2016年 つくば国際委託鳩舎 国際レース300km | ||||||||||
2016年11月05日(土) 7時 20分放鳩 ; 放鳩地 赤羽根港 | ||||||||||
放鳩数 帰還数 帰還率 | ||||||||||
当日 681羽 522羽 76.65% | ||||||||||
2日目 55羽 8.03% | ||||||||||
3日目 3羽 0.44% | ||||||||||
合 計 580羽 85.17% | ||||||||||
序列 | 委託鳩舎名 | 鳩 番 号 | 羽色 | 支部名 | 所要時間 | 分速(m) | ||||
1 | 内田 雅士 | 16-030001 | BC | 山口県第一支部 | 4:39:05 | 1095.030 | ||||
2 | 藤畑 和雄 | 16-044443 | BC | えひめ南予支部 | 4:40:02 | 1091.315 | ||||
3 | 小澤 秀世 | 16-076426 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:40:07 | 1090.992 | ||||
4 | 佐藤 英明 | 16-025587 | B | 福山支部 | 4:40:12 | 1090.669 | ||||
5 | SDCロフト | 16-010093 | B | 山口県第一支部 | 4:40:24 | 1089.891 | ||||
6 | 前川 忠夫 | 16-054855 | BC | 柏支部 | 4:40:42 | 1088.726 | ||||
7 | ロフト伊豆 | 16-010351 | S | 東京西支部 | 4:40:44 | 1088.594 | ||||
8 | 水澄 誠次 | 16-065006 | B | 明石支部 | 4:40:44 | 1088.594 | ||||
9 | 中島 肇 | 16-003481 | BC | 群馬高崎支部 | 4:40:49 | 1088.273 | ||||
10 | 中塩 信一 | 16-063801 | BC | 東京葛飾支部 | 4:40:54 | 1087.951 | ||||
11 | 森 徹 | 16-040712 | BC | 銭形支部 | 4:40:55 | 1087.885 | ||||
12 | SDCロフト | 16-010101 | DCWP | 山口県第一支部 | 4:40:55 | 1087.885 | ||||
13 | 吉成 直哉 | 16-056104 | BC | 茨城中央支部 | 4:41:00 | 1087.564 | ||||
14 | 梅津 誠也 | 16-050621 | B | 大阪東部支部 | 4:41:00 | 1087.564 | ||||
15 | 小松 孝彦 | 16-015838 | B | 諏訪支部 | 4:41:01 | 1087.498 | ||||
16 | 中村 光男 | 16-036844 | BW | 南宮崎支部 | 4:41:02 | 1087.432 | ||||
17 | 新井 博久 | 16-000093 | BC | 群馬セントラル | 4:41:16 | 1086.532 | ||||
18 | 古谷 寛 | 16-072581 | BC | DNA滋賀競翔 | 4:49:36 | 1055.269 | ||||
19 | 高橋 健次 | 16-054865 | BC | 柏支部 | 4:49:36 | 1055.269 | ||||
20 | 井上 道明 | 16-050970 | BC | 大阪東部支部 | 4:49:37 | 1055.207 | ||||
21 | ロフトみな | 16-010303 | BCW | 東京西支部 | 4:49:39 | 1055.087 | ||||
22 | 倉橋 勇 | 16-063515 | B | 東京葛飾支部 | 4:49:54 | 1054.177 | ||||
23 | 天田 忠弘 | 16-017505 | BC | 上田支部 | 4:49:55 | 1054.115 | ||||
24 | ロフトみな | 16-010304 | SWP | 東京西支部 | 4:49:57 | 1053.995 | ||||
25 | 水越 薫 | 16-081217 | B | 北斗函館支部 | 4:50:00 | 1053.814 | ||||
26 | 干泥 和久 | 16-067925 | BC | 東京こだま支部 | 4:50:04 | 1053.570 | ||||
27 | 水越 薫 | 16-081213 | B | 北斗函館支部 | 4:51:20 | 1048.989 | ||||
28 | 西山 和宏 | 16-000664 | B | 群馬セントラル | 4:51:21 | 1048.931 | ||||
29 | 小澤 秀世 | 16-076447 | B | 東彩のぞみ支部 | 4:51:23 | 1048.809 | ||||
30 | 土田 雄司 | 16-057657 | DCW | 紋別北斗支部 | 4:51:57 | 1046.775 | ||||
31 | 多田 直史 | 16-042916 | BC | 徳島北支部 | 4:51:58 | 1046.715 | ||||
32 | 高橋 智 | 16-017825 | B | 上田支部 | 4:51:59 | 1046.654 | ||||
33 | SEロフト | 16-000373 | BC | 群馬セントラル | 4:52:00 | 1046.596 | ||||
34 | 梅津 誠也 | 16-050623 | B | 大阪東部支部 | 4:52:00 | 1046.596 | ||||
35 | 内田 雅士 | 16-030016 | BC | 山口県第一支部 | 4:52:01 | 1046.535 | ||||
36 | 二星 卓哉 | 16-090403 | B | 成田エアポート | 4:52:03 | 1046.417 | ||||
37 | 信天翁 | 16-090004 | BC | 成田エアポート | 4:52:03 | 1046.417 | ||||
38 | 新井 博久 | 16-000059 | BC | 群馬セントラル | 4:52:03 | 1046.417 | ||||
39 | SDCロフト | 16-010009 | BC | 山口県第一支部 | 4:52:05 | 1046.295 | ||||
40 | 杉山 弘紀 | 16-068689 | BC | 東京こだま支部 | 4:52:09 | 1046.059 | ||||
41 | 折茂 丈男 | 16-005138 | BC | 群馬藤白支部 | 4:52:11 | 1045.937 | ||||
42 | 小澤 秀世 | 16-076423 | B | 東彩のぞみ支部 | 4:52:34 | 1044.568 | ||||
43 | 村川 栄嗣 | 16-052720 | B | 山口県西部支部 | 4:52:39 | 1044.272 | ||||
44 | 大熊 希望 | 16-010630 | BW | 東京西支部 | 4:52:59 | 1043.081 | ||||
45 | 小室 範斎 | 16-023565 | BWP | 福山支部 | 4:53:03 | 1042.847 | ||||
46 | 倉橋 勇 | 16-063553 | BC | 東京葛飾支部 | 4:53:11 | 1042.370 | ||||
47 | SDCロフト | 16-010091 | BC | 山口県第一支部 | 4:53:11 | 1042.370 | ||||
48 | SDCロフト | 16-010082 | BPW | 山口県第一支部 | 4:53:18 | 1041.958 | ||||
49 | 桑野 修伸 | 16-020830 | BC | 岡山マスカット | 4:53:34 | 1041.010 | ||||
50 | 伊藤 正 | 16-064001 | BC | 静岡支部 | 4:53:39 | 1040.716 | ||||
51 | 今井 文雄 | 16-091561 | BC | 野田支部 | 4:53:42 | 1040.539 | ||||
52 | 冨田 明夫 | 16-017701 | B | 上田支部 | 4:54:13 | 1038.710 | ||||
53 | 佐藤 栄一 | 16-026546 | BC | 倉敷支部 | 4:54:37 | 1037.300 | ||||
54 | 折茂 丈男 | 16-005145 | BC | 群馬藤白支部 | 4:54:40 | 1037.124 | ||||
55 | 原口 幸人 | 16-004113 | BC | 群馬藤岡支部 | 4:54:49 | 1036.596 | ||||
56 | 大前 勉 | 16-041774 | BW | 西讃支部 | 4:54:50 | 1036.537 | ||||
57 | 新井 博久 | 16-000141 | BCW | 群馬セントラル | 4:54:56 | 1036.185 | ||||
58 | 池田 昌嗣 | 16-036805 | B | 南宮崎支部 | 4:54:59 | 1036.010 | ||||
59 | 折茂 丈男 | 16-005115 | BCW | 群馬藤白支部 | 4:55:19 | 1034.842 | ||||
60 | 中村 光男 | 16-036834 | BC | 南宮崎支部 | 4:56:15 | 1031.583 | ||||
61 | 倉橋 勇 | 16-063516 | B | 東京葛飾支部 | 4:56:24 | 1031.061 | ||||
62 | 内田 雅士 | 16-030002 | BC | 山口県第一支部 | 4:59:38 | 1019.933 | ||||
63 | 折茂 丈男 | 16-005107 | B | 群馬藤白支部 | 4:59:38 | 1019.933 | ||||
64 | 内田 雅士 | 16-030011 | DG | 山口県第一支部 | 4:59:46 | 1019.480 | ||||
65 | SDCロフト | 16-010003 | BC | 山口県第一支部 | 5:00:11 | 1018.064 | ||||
66 | 石田 和芳 | 16-010561 | BC | 東京西支部 | 5:00:14 | 1017.895 | ||||
67 | 富田 真年 | 16-040403 | B | 銭形支部 | 5:00:45 | 1016.148 | ||||
68 | 嶋田 一郎 | 16-010774 | RC | 東京西支部 | 5:02:24 | 1010.604 | ||||
69 | 阿部 秀雄 | 16-018902 | B | 天竜支部 | 5:02:37 | 1009.879 | ||||
70 | 渡辺 房雄 | 16-063670 | BC | 東京葛飾支部 | 5:02:39 | 1009.769 | ||||
71 | 田中 良治 | 16-004111 | BC | 群馬藤岡支部 | 5:02:40 | 1009.713 | ||||
72 | 鈴木 榮一 | 16-090610 | RC | 成田エアポート | 5:02:42 | 1009.603 | ||||
73 | 新井 博久 | 16-000116 | BC | 群馬セントラル | 5:04:21 | 1004.129 | ||||
74 | 曽根 広 | 16-001415 | BPW | 群馬セントラル | 5:04:24 | 1003.964 | ||||
75 | 磯山 憲次 | 16-052007 | B | 山口県西部支部 | 5:04:29 | 1003.688 | ||||
76 | ロフトみな | 16-010306 | BC | 東京西支部 | 5:04:38 | 1003.193 | ||||
77 | 新井 博久 | 16-000120 | B | 群馬セントラル | 5:04:53 | 1002.371 | ||||
78 | 前田 晃三 | 16-041428 | DC | 西讃支部 | 5:05:21 | 1000.841 | ||||
79 | 関根 正巳 | 16-068570 | BC | 東京こだま支部 | 5:05:22 | 1000.785 | ||||
80 | 鈴木 清 | 16-076774 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:05:24 | 1000.677 | ||||
81 | 藤咲 雅之 | 16-083842 | BC | 柏辰支部 | 5:05:24 | 1000.677 | ||||
82 | 新井 博久 | 16-000110 | B | 群馬セントラル | 5:05:43 | 999.640 | ||||
83 | 松村 喜一 | 16-050273 | BC | 大阪東部支部 | 5:07:02 | 995.352 | ||||
84 | 藤井 一一 | 16-091187 | B | 野田支部 | 5:07:02 | 995.352 | ||||
85 | 古谷 寛 | 16-072599 | B | DNA滋賀競翔 | 5:08:42 | 989.981 | ||||
86 | 倉橋 勇 | 16-063531 | BC | 東京葛飾支部 | 5:08:48 | 989.660 | ||||
87 | 石田 和芳 | 16-010547 | B | 東京西支部 | 5:11:32 | 980.975 | ||||
88 | VIPロフト | 16-000503 | BCWP | 群馬セントラル | 5:12:33 | 977.787 | ||||
89 | 村川 栄嗣 | 16-052750 | BW | 山口県西部支部 | 5:12:36 | 977.630 | ||||
90 | 廣幡 紀美 | 16-054583 | BC | 柏支部 | 5:13:07 | 976.016 | ||||
91 | 藤沢 和之 | 16-083562 | BC | 柏辰支部 | 5:13:07 | 976.016 | ||||
92 | 福原 真穂 | 16-090590 | BC | 成田エアポート | 5:13:09 | 975.913 | ||||
93 | 折茂 丈男 | 16-005104 | BC | 群馬藤白支部 | 5:14:23 | 972.083 | ||||
94 | ロフト華 | 16-010431 | BCW | 東京西支部 | 5:14:23 | 972.083 | ||||
95 | 大熊 希望 | 16-010636 | BC | 東京西支部 | 5:14:25 | 971.981 | ||||
96 | SEロフト | 16-000381 | BC | 群馬セントラル | 5:14:25 | 971.981 | ||||
97 | 小澤 秀世 | 16-076455 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:14:25 | 971.981 | ||||
98 | 村川 栄嗣 | 16-052753 | PB | 山口県西部支部 | 5:14:25 | 971.981 | ||||
99 | 杉山 弘紀 | 16-068669 | BC | 東京こだま支部 | 5:14:28 | 971.879 | ||||
100 | SDCロフト | 16-010034 | BC | 山口県第一支部 | 5:14:28 | 971.879 | ||||
101 | 村川 栄嗣 | 16-052749 | G | 山口県西部支部 | 5:14:28 | 971.879 | ||||
102 | 内田 雅士 | 16-030022 | BC | 山口県第一支部 | 5:14:28 | 971.879 | ||||
103 | 小澤 秀世 | 16-076434 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:14:30 | 971.724 | ||||
104 | 新井 博久 | 16-000130 | BCW | 群馬セントラル | 5:14:31 | 971.672 | ||||
105 | 嶋田 一郎 | 16-010699 | B | 東京西支部 | 5:14:31 | 971.672 | ||||
106 | 中村 光男 | 16-036847 | BCW | 南宮崎支部 | 5:14:32 | 971.619 | ||||
107 | 西岡 信也 | 16-045265 | B | 愛媛中予支部 | 5:14:32 | 971.619 | ||||
108 | SDCロフト | 16-010075 | BC | 山口県第一支部 | 5:14:34 | 971.517 | ||||
109 | 二星 卓哉 | 16-090414 | BCW | 成田エアポート | 5:14:34 | 971.517 | ||||
110 | 海老原 健介 | 16-090894 | BC | 成田エアポート | 5:14:35 | 971.465 | ||||
111 | 北田ロフト | 16-090368 | S | 成田エアポート | 5:14:37 | 971.363 | ||||
112 | 折茂 丈男 | 16-005118 | B | 群馬藤白支部 | 5:14:38 | 971.310 | ||||
113 | 杉山 弘紀 | 16-068695 | B | 東京こだま支部 | 5:14:38 | 971.310 | ||||
114 | 池田 昌嗣 | 16-036813 | BC | 南宮崎支部 | 5:14:41 | 971.156 | ||||
115 | 下田 勝幸 | 16-077172 | BC | 鹿児島支部 | 5:14:42 | 971.107 | ||||
116 | あぶくまロフト | 16-079521 | B | 福島クラブ | 5:14:46 | 970.900 | ||||
117 | 小澤 秀世 | 16-076412 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:15:14 | 969.462 | ||||
118 | VIPロフト | 16-000529 | BC | 群馬セントラル | 5:15:14 | 969.462 | ||||
119 | 田村 和夫 | 16-068704 | BW | 東京こだま支部 | 5:15:16 | 969.360 | ||||
120 | 小澤 秀世 | 16-076452 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:15:16 | 969.360 | ||||
121 | ロフトみな | 16-010318 | BC | 東京西支部 | 5:15:17 | 969.308 | ||||
122 | 干泥 和久 | 16-067914 | B | 東京こだま支部 | 5:15:21 | 969.105 | ||||
123 | 畠中 隆子 | 16-010673 | BC | 東京西支部 | 5:15:29 | 968.694 | ||||
124 | 小島 優 | 16-068639 | B | 東京こだま支部 | 5:16:36 | 965.279 | ||||
125 | 小松 孝彦 | 16-015839 | B | 諏訪支部 | 5:16:40 | 965.075 | ||||
126 | 小澤 秀世 | 16-076406 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:16:40 | 965.075 | ||||
127 | 小澤 秀世 | 16-076461 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:16:42 | 964.974 | ||||
128 | 小澤 秀世 | 16-076479 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:16:42 | 964.974 | ||||
129 | 小澤 秀世 | 16-086922 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:16:43 | 964.923 | ||||
130 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090540 | BC | 成田エアポート | 5:16:44 | 964.871 | ||||
131 | 小島 優 | 16-068652 | BC | 東京こだま支部 | 5:18:22 | 959.922 | ||||
132 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090532 | B | 成田エアポート | 5:18:23 | 959.871 | ||||
133 | 小島 優 | 16-068638 | BC | 東京こだま支部 | 5:18:28 | 959.621 | ||||
134 | 貫名 龍祥 | 16-026695 | BC | 倉敷支部 | 5:18:28 | 959.621 | ||||
135 | 吉成 直哉 | 16-056108 | B | 茨城中央支部 | 5:18:30 | 959.521 | ||||
136 | SDCロフト | 16-010037 | BP | 山口県第一支部 | 5:18:30 | 959.521 | ||||
137 | 山口 弘 | 16-082063 | B | 阪堺支部 | 5:18:31 | 959.470 | ||||
138 | 藤沢 和之 | 16-083598 | BCW | 柏辰支部 | 5:18:34 | 959.319 | ||||
139 | 原口 浩 | 16-068625 | BC | 東京こだま支部 | 5:18:35 | 959.268 | ||||
140 | 小島 優 | 16-068640 | BC | 東京こだま支部 | 5:19:09 | 957.567 | ||||
141 | 宮井 俊明 | 16-082753 | BC | 阪堺支部 | 5:19:16 | 957.216 | ||||
142 | VIPロフト | 16-000562 | BWP | 群馬セントラル | 5:19:20 | 957.015 | ||||
143 | ロフト伊豆 | 16-010350 | B | 東京西支部 | 5:19:25 | 956.767 | ||||
144 | 倉橋 勇 | 16-063507 | BC | 東京葛飾支部 | 5:19:36 | 956.219 | ||||
145 | 渡辺 房雄 | 16-063665 | BLKC | 東京葛飾支部 | 5:19:37 | 956.168 | ||||
146 | 鈴木 清 | 16-076773 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:20:01 | 954.973 | ||||
147 | ロフト華 | 16-010464 | BCW | 東京西支部 | 5:20:03 | 954.874 | ||||
148 | 新井 博久 | 16-000161 | BCW | 群馬セントラル | 5:21:31 | 950.518 | ||||
149 | 松葉 清人 | 16-024109 | B | 福山支部 | 5:21:32 | 950.468 | ||||
150 | 岩間 三郎 | 16-070316 | BC | 多摩川支部 | 5:21:32 | 950.468 | ||||
151 | 高坂 準一 | 16-059431 | B | 青森支部 | 5:21:34 | 950.370 | ||||
152 | 新井 博久 | 16-000129 | BC | 群馬セントラル | 5:21:34 | 950.370 | ||||
153 | 谷津 正 | 16-076535 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:21:35 | 950.320 | ||||
154 | 原田 文夫 | 16-055623 | BC | 茨城中央支部 | 5:21:35 | 950.320 | ||||
155 | SEロフト | 16-000368 | B | 群馬セントラル | 5:21:36 | 950.272 | ||||
156 | 小澤 秀世 | 16-076413 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:21:38 | 950.172 | ||||
157 | 原口 浩 | 16-068601 | BC | 東京こだま支部 | 5:21:40 | 950.075 | ||||
158 | 谷津 正 | 16-076521 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:21:40 | 950.075 | ||||
159 | 杉山 弘紀 | 16-068666 | B | 東京こだま支部 | 5:21:40 | 950.075 | ||||
160 | 村上 教行 | 16-076634 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:21:41 | 950.024 | ||||
161 | 小澤 秀世 | 16-076420 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:21:43 | 949.927 | ||||
162 | 田村 和夫 | 16-068703 | BCW | 東京こだま支部 | 5:21:44 | 949.877 | ||||
163 | 榎崎 広明 | 16-082283 | BP | 阪堺支部 | 5:21:49 | 949.632 | ||||
164 | 新井 博久 | 16-000090 | BCW | 群馬セントラル | 5:21:55 | 949.337 | ||||
165 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090544 | BWP | 成田エアポート | 5:22:20 | 948.109 | ||||
166 | 藤沢 和之 | 16-083512 | BC | 柏辰支部 | 5:22:25 | 947.865 | ||||
167 | 小澤 秀世 | 16-086936 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:22:25 | 947.865 | ||||
168 | YMロフト | 16-090735 | BC | 成田エアポート | 5:22:28 | 947.768 | ||||
169 | 岡 裕三 | 16-090247 | BC | 成田エアポート | 5:22:28 | 947.768 | ||||
170 | 杉山 弘紀 | 16-068696 | BC | 東京こだま支部 | 5:22:31 | 947.621 | ||||
171 | 粕谷 昌央 | 16-084089 | BC | 柏辰支部 | 5:22:31 | 947.621 | ||||
172 | 原口 浩 | 16-068615 | B | 東京こだま支部 | 5:22:42 | 947.033 | ||||
173 | 杉山 弘紀 | 16-068684 | B | 東京こだま支部 | 5:22:47 | 946.837 | ||||
174 | 田中 英行 | 16-059569 | BC | 青森支部 | 5:24:00 | 943.280 | ||||
175 | 古谷 寛 | 16-072566 | B | DNA滋賀競翔 | 5:24:04 | 943.088 | ||||
176 | 関根 正巳 | 16-068576 | BC | 東京こだま支部 | 5:24:05 | 943.039 | ||||
177 | 小澤 秀世 | 16-076403 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:24:07 | 942.943 | ||||
178 | VIPロフト | 16-000524 | B | 群馬セントラル | 5:24:07 | 942.893 | ||||
179 | VIPロフト | 16-000554 | B | 群馬セントラル | 5:24:10 | 942.797 | ||||
180 | 新井 博久 | 16-000076 | BC | 群馬セントラル | 5:24:14 | 942.553 | ||||
181 | ロフト華 | 16-010434 | B | 東京西支部 | 5:24:16 | 942.507 | ||||
182 | 杉山 弘紀 | 16-068694 | B | 東京こだま支部 | 5:25:21 | 939.366 | ||||
183 | ロフト伊桜 | 16-010613 | BC | 東京西支部 | 5:25:25 | 939.176 | ||||
184 | 小澤 秀世 | 16-076467 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:25:28 | 939.032 | ||||
185 | 原口 浩 | 16-068634 | B | 東京こだま支部 | 5:25:28 | 939.032 | ||||
186 | 神宮 信夫 | 16-053888 | BC | 柏支部 | 5:25:28 | 939.032 | ||||
187 | 美園ロフト | 16-010512 | B | 東京西支部 | 5:25:28 | 939.032 | ||||
188 | 杉山 弘紀 | 16-068685 | BC | 東京こだま支部 | 5:25:32 | 938.789 | ||||
189 | 小澤 秀世 | 16-076419 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:25:40 | 938.455 | ||||
190 | 粕谷 昌央 | 16-084088 | BC | 柏辰支部 | 5:25:43 | 938.262 | ||||
191 | 嶋田 一郎 | 16-010770 | BC | 東京西支部 | 5:25:44 | 938.213 | ||||
192 | 関口 将史 | 16-000484 | B | 群馬セントラル | 5:25:46 | 938.167 | ||||
193 | 山口 弘 | 16-082070 | BC | 阪堺支部 | 5:25:46 | 938.167 | ||||
194 | 北岡 登 | 16-071465 | BC | 横浜支部 | 5:25:47 | 938.118 | ||||
195 | 岡田 大作 | 16-048218 | BC | 徳島北支部 | 5:25:49 | 938.023 | ||||
196 | 鈴木 清 | 16-076771 | BC | 東彩のぞみ支部 | 5:25:49 | 937.974 | ||||
197 | 梅津 誠也 | 16-050634 | B | 大阪東部支部 | 5:25:49 | 937.974 | ||||
198 | 新井 博久 | 16-000147 | BC | 群馬セントラル | 5:25:50 | 937.925 | ||||
199 | 小澤 秀世 | 16-076465 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:25:52 | 937.879 | ||||
200 | SDCロフト | 16-010092 | BCW | 山口県第一支部 | 5:25:52 | 937.830 | ||||
201 | 村川 栄嗣 | 16-052746 | B | 山口県西部支部 | 5:25:53 | 937.781 | ||||
202 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090546 | B | 成田エアポート | 5:25:55 | 937.735 | ||||
203 | ロフトみな | 16-010310 | BW | 東京西支部 | 5:25:55 | 937.735 | ||||
204 | 内田 雅士 | 16-030019 | BC | 山口県第一支部 | 5:25:56 | 937.686 | ||||
205 | 佐藤 栄一 | 16-026569 | BC | 倉敷支部 | 5:25:57 | 937.637 | ||||
206 | 小林 正治 | 16-076807 | BW | 東彩のぞみ支部 | 5:25:59 | 937.542 | ||||
207 | 原口 浩 | 16-068602 | BC | 東京こだま支部 | 5:26:01 | 937.447 | ||||
208 | 三宅 博幸 | 16-020081 | B | 岡山マスカット | 5:26:08 | 937.111 | ||||
209 | 新井 博久 | 16-000062 | BC | 群馬セントラル | 5:26:16 | 936.680 | ||||
210 | 新井 博久 | 16-000156 | BC | 群馬セントラル | 5:26:17 | 936.680 | ||||
211 | 長谷部 宣英 | 16-048196 | B | 愛媛支部 | 5:26:19 | 936.537 | ||||
212 | 山崎 清 | 16-017023 | BCW | 上田支部 | 5:26:20 | 936.537 | ||||
213 | 日高 一夫 | 16-037801 | BC | 南宮崎支部 | 5:26:22 | 936.442 | ||||
214 | 小室 範斎 | 16-023409 | DC | 福山支部 | 5:26:22 | 936.393 | ||||
215 | 田辺 飛龍 | 16-090109 | B | 成田エアポート | 5:26:23 | 936.344 | ||||
216 | 谷津 正 | 16-076538 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:26:23 | 936.344 | ||||
217 | 田村 和夫 | 16-068706 | BP | 東京こだま支部 | 5:26:24 | 936.299 | ||||
218 | 村川 栄嗣 | 16-052751 | B | 山口県西部支部 | 5:26:28 | 936.155 | ||||
219 | 倉橋 勇 | 16-063550 | BC | 東京葛飾支部 | 5:26:28 | 936.106 | ||||
220 | 渡辺 房雄 | 16-063662 | B | 東京葛飾支部 | 5:26:34 | 935.869 | ||||
221 | 田辺 飛龍 | 16-090104 | BC | 成田エアポート | 5:27:01 | 934.581 | ||||
222 | 関根 正巳 | 16-068566 | DC | 東京こだま支部 | 5:27:10 | 934.152 | ||||
223 | SEロフト | 16-000375 | RC | 群馬セントラル | 5:27:11 | 934.104 | ||||
224 | 宮井 俊明 | 16-082734 | B | 阪堺支部 | 5:27:11 | 934.104 | ||||
225 | 杉山 弘紀 | 16-068665 | BCW | 東京こだま支部 | 5:27:13 | 934.009 | ||||
226 | 吉成 直哉 | 16-056107 | B | 茨城中央支部 | 5:27:16 | 933.867 | ||||
227 | 倉橋 勇 | 16-063546 | BC | 東京葛飾支部 | 5:27:16 | 933.867 | ||||
228 | 原口 幸人 | 16-004104 | BC | 群馬藤岡支部 | 5:27:17 | 933.818 | ||||
229 | 石田 和芳 | 16-010544 | B | 東京西支部 | 5:27:18 | 933.770 | ||||
230 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090549 | B | 成田エアポート | 5:27:23 | 933.533 | ||||
231 | 小澤 秀世 | 16-076499 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:27:23 | 933.485 | ||||
232 | 二星 卓哉 | 16-090423 | B | 成田エアポート | 5:27:34 | 933.011 | ||||
233 | 杉山 弘紀 | 16-068682 | B | 東京こだま支部 | 5:28:42 | 929.793 | ||||
234 | 新井 博久 | 16-000140 | BC | 群馬セントラル | 5:28:43 | 929.747 | ||||
235 | 小室 範斎 | 16-023412 | BC | 福山支部 | 5:28:44 | 929.651 | ||||
236 | 小林 正治 | 16-076814 | BW | 東彩のぞみ支部 | 5:28:44 | 929.651 | ||||
237 | 佐藤 栄一 | 16-026570 | BC | 倉敷支部 | 5:28:46 | 929.606 | ||||
238 | 鈴木 榮一 | 16-090637 | RC | 成田エアポート | 5:28:46 | 929.606 | ||||
239 | 村上 教行 | 16-076630 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:28:46 | 929.606 | ||||
240 | 曽根 広 | 16-001416 | BC | 群馬セントラル | 5:28:47 | 929.510 | ||||
241 | SDCロフト | 16-010065 | B | 山口県第一支部 | 5:28:48 | 929.510 | ||||
242 | 佐藤 英明 | 16-025628 | B | 福山支部 | 5:28:49 | 929.417 | ||||
243 | 西山 和宏 | 16-000667 | B | 群馬セントラル | 5:28:49 | 929.417 | ||||
244 | 今井 文雄 | 16-091551 | BCW | 野田支部 | 5:28:49 | 929.417 | ||||
245 | 福田 剛史 | 16-034918 | BC | 米子支部 | 5:28:50 | 929.417 | ||||
246 | 八木原 和弘 | 16-002214 | BC | 前橋支部 | 5:28:52 | 929.323 | ||||
247 | 山崎 清 | 16-017013 | B | 上田支部 | 5:28:52 | 929.323 | ||||
248 | 小澤 秀世 | 16-076453 | B | 東彩のぞみ支部 | 5:28:52 | 929.275 | ||||
249 | 吉田 幸一郎 | 16-087215 | BC | 都支部 | 5:28:53 | 929.275 | ||||
250 | SEロフト | 16-000383 | BC | 群馬セントラル | 5:28:58 | 928.993 | ||||
251 | 杉山 弘紀 | 16-068676 | B | 東京こだま支部 | 5:30:47 | 923.890 | ||||
252 | 新井 博久 | 16-000048 | B | 群馬セントラル | 5:30:49 | 923.845 | ||||
253 | 水越 薫 | 16-081218 | BCWP | 北斗函館支部 | 5:30:50 | 923.798 | ||||
254 | 長谷部 宣英 | 16-046714 | BC | 愛媛支部 | 5:30:52 | 923.706 | ||||
255 | 新井 博久 | 16-000101 | B | 群馬セントラル | 5:31:24 | 922.217 | ||||
256 | ロフト華 | 16-010435 | BC | 東京西支部 | 5:32:13 | 919.952 | ||||
257 | 山神 広幸 | 16-077931 | BPW | 東鹿児島支部 | 5:32:13 | 919.905 | ||||
258 | 三ツ國 章 | 16-036051 | B | 鳥取支部 | 5:32:15 | 919.858 | ||||
259 | 下田 勝幸 | 16-077146 | B | 鹿児島支部 | 5:32:19 | 919.675 | ||||
260 | 桑野 修伸 | 16-020802 | BC | 岡山マスカット | 5:32:20 | 919.581 | ||||
261 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090541 | BC | 成田エアポート | 5:32:22 | 919.490 | ||||
262 | 畠中 隆子 | 16-010674 | BC | 東京西支部 | 5:32:22 | 919.490 | ||||
263 | 小澤 秀世 | 16-076407 | BW | 東彩のぞみ支部 | 5:32:25 | 919.352 | ||||
264 | 大熊 希望 | 16-010632 | BC | 東京西支部 | 5:32:28 | 919.260 | ||||
265 | 今井 文雄 | 16-091565 | BC | 野田支部 | 5:32:28 | 919.260 | ||||
266 | SDCロフト | 16-010072 | B | 山口県第一支部 | 5:32:30 | 919.166 | ||||
267 | 田村 和夫 | 16-068710 | DC | 東京こだま支部 | 5:32:34 | 918.984 | ||||
268 | 村上 宏 | 16-047201 | B | 愛媛支部 | 5:32:34 | 918.984 | ||||
269 | SDCロフト | 16-010005 | B | 山口県第一支部 | 5:32:34 | 918.937 | ||||
270 | 新井 博久 | 16-000131 | BC | 群馬セントラル | 5:32:34 | 918.937 | ||||
