2016年 つくば国際委託鳩舎 国際レース300km 全国2位入賞鳩の血統
”シャモスター443”
2016-044443 BC ♀ えひめ南予支部 藤畑 和雄 鳩舎作 委託
シャモスター陸奥 | ||||||||
2007-094227 BC 赤金眼 | ||||||||
シャモスター390 | 藤畑和雄鳩舎作翔 | |||||||
2013-002390 B バイオレット | 08年 600K2位 | |||||||
藤畑 和雄鳩舎作 | 1歳で陸奥横浜1200K50日目帰り | |||||||
異父兄弟の直仔 1000K | トライアルオーク×国際33号 つくば700K45位 | |||||||
シャモスター81 | ||||||||
2008-103381 BC バイオレット | ||||||||
藤畑和雄鳩舎作 | ||||||||
姉の直仔 400K総合優勝 13年 1000K2羽 | ||||||||
直孫 400K総合優勝、2位 | ||||||||
シャモ800×シャモスター181 | ||||||||
佐々木251 | ||||||||
05-251 BC 金眼 | ||||||||
シャモスター339 | 佐々木 進鳩舎作 シャモスター直孫 | |||||||
2014-021339 BC 金眼 | 兄弟の直仔 GP総合優勝、2位 | |||||||
藤畑 和雄鳩舎作 | 96ゴールデンアイ×シャモスター251 | |||||||
異母兄弟の直仔 500K | ||||||||
03WB08680 B | ||||||||
高村鳩舎作 | ||||||||
1300K総合優勝×1000K総合優勝 | ||||||||
直仔 500K |