
| 05WK02341 BC | ||||||||
| 片山 泰雄鳩舎作 | ||||||||
| 13WK03444 BC | 直孫 総合優勝2回 | |||||||
| 片山 泰雄鳩舎作 | 兄弟の直仔 トップスター号 PN総合優勝 | |||||||
| 種鳩用に作出 | アドベンチャー号×五所川原1000km総合3位 | |||||||
| 直仔 総合優勝2回 | ||||||||
| 06WK04050 BC | ||||||||
| 片山 泰雄鳩舎作 | ||||||||
| 直仔 09年 北四国Rg総合優勝ロイヤルレディ号 | ||||||||
| 兄弟の直仔 08年北四国Rg総合優勝ホーミング号 | ||||||||
| アドベンチャー号×梨野作翔 1000km総合2位 | ||||||||
| 97W07557 B | ||||||||
| 片山 泰雄鳩舎作 | ||||||||
| 10WK02282 B | 直仔 2連合会エースピジョン1位 | |||||||
| 片山 泰雄鳩舎作 | 兄弟の直仔 PN総合5位、直孫 総合優勝2回 | |||||||
| 種鳩用に作出 | ソルジャー親孫近親系 | |||||||
| 直仔 13年 232km総合3位 | グレイトソルジャー号×ソルジャー号直孫 | |||||||
| 16年春、秋 200km総合優勝 | ||||||||
| 07WK005906 B トップスター号 | ||||||||
| 片山 泰雄鳩舎作翔 | ||||||||
| 08年Rg総合9位、09年PN総合優勝 | ||||||||
| 直孫 13年秋 片山津350km総合優勝 | ||||||||
| 直孫 16年春、秋 200km総合優勝 | ||||||||
| ソルジャー号直孫×アドベンチャー号直仔 | ||||||||
2016年秋季 香川支部合同会 堅田200kmオータムカップ総合優勝鳩の血統
16年春
草津200km
オープンレース総合優勝
16年秋
堅田200km
オータムカップ総合優勝
2015-087814 B 雄
ソルジャーロフト作翔
ソルジャークォリティ号