香川支部合同会 2016年秋 堅田200kmオータムカップ | |||||||||||||
放鳩日時 ; 平成 28 年 10月24 日 午前7 時 30 分 放鳩地 ; 堅田 | |||||||||||||
参加羽数 ; 491羽 参加鳩舎 ; 9鳩舎 天 気 ; 晴れ~晴れ | |||||||||||||
帰還羽数 ; 208羽 放鳩者 ; 渡辺 義夫 | |||||||||||||
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部名 | 参加者 | |||||
1 | 2015 | - | 087814 | ♂ | B | 234.507 | 3:02:19 | 1286.266 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
2 | 2016 | - | 041115 | ♀ | B | 234.507 | 3:02:21 | 1286.026 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
3 | 2016 | - | 041054 | ♂ | RC | 234.507 | 3:02:21 | 1286.026 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
4 | 2015 | - | 087868 | ♀ | B | 234.507 | 3:02:21 | 1286.026 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
5 | 2016 | - | 041484 | ♂ | BC | 234.507 | 3:02:22 | 1285.914 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
6 | 2015 | - | 087862 | ♀ | B | 234.507 | 3:02:22 | 1285.914 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
7 | 2016 | - | 041026 | ♀ | BC | 234.507 | 3:02:23 | 1285.794 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
8 | 2016 | - | 041085 | ♂ | B | 234.507 | 3:02:23 | 1285.794 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
9 | 2016 | - | 026441 | ♂ | B | 234.507 | 3:02:27 | 1285.322 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
10 | 2016 | - | 041097 | ♀ | DCP | 234.507 | 3:02:29 | 1285.089 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
11 | 2016 | - | 041004 | ♂ | S | 234.507 | 3:02:34 | 1284.505 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
12 | 2016 | - | 040242 | ♂ | B | 236.122 | 3:03:52 | 1284.206 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
13 | 2015 | - | 087188 | ♂ | BC | 236.122 | 3:03:52 | 1284.206 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
14 | 2016 | - | 041095 | ♂ | BC | 234.507 | 3:02:38 | 1284.034 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
15 | 2016 | - | 041064 | ♂ | B | 234.507 | 3:02:38 | 1284.034 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
16 | 2015 | - | 087186 | ♀ | BCP | 236.122 | 3:03:54 | 1283.969 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
17 | 2015 | - | 087853 | ♂ | BC | 234.507 | 3:02:39 | 1283.914 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
18 | 2016 | - | 041486 | ♂ | BC | 234.507 | 3:02:40 | 1283.802 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
19 | 2016 | - | 041096 | ♀ | BC | 234.507 | 3:02:46 | 1283.099 | 西 讃 | ソルジャーロフト | |||
20 | 2016 | - | 040273 | ♀ | B | 236.122 | 3:04:03 | 1282.923 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
21 | 2016 | - | 040267 | ♂ | BC | 236.122 | 3:04:04 | 1282.811 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
22 | 2016 | - | 043531 | ♀ | BLKC | 236.627 | 3:04:29 | 1282.649 | 銭 形 | 入江 克己 | |||
23 | 2016 | - | 040963 | ♀ | BC | 236.627 | 3:04:29 | 1282.649 | 銭 形 | 入江 克己 | |||
24 | 2016 | - | 040304 | ♀ | BC | 236.627 | 3:04:30 | 1282.531 | 銭 形 | 入江 克己 | |||
25 | 2016 | - | 040252 | ♀ | BC | 236.122 | 3:04:07 | 1282.463 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
26 | 2016 | - | 040996 | ♂ | B | 236.627 | 3:04:33 | 1282.183 | 銭 形 | 入江 克己 | |||
27 | 2016 | - | 040296 | ♀ | BC | 236.122 | 3:04:10 | 1282.115 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
28 | 2015 | - | 087195 | ♂ | BC | 236.122 | 3:04:11 | 1281.996 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
29 | 2016 | - | 040256 | ♂ | G | 236.122 | 3:04:16 | 1281.419 | 銭 形 | 久保田 正徳 | |||
30 | 2016 | - | 040250 | ♂ | G | 236.122 | 3:04:17 | 1281.301 | 銭 形 | 久保田 正徳 |
総合優勝鳩血統
総合1位~総合11位
ソルジャーロフト