| つくば国際委託鳩舎 2013年度 赤羽根港国際レース 300K | ||||||
| 放鳩日時 2013年11月19日(火) 午前7時45分 | ||||||
| 参加羽数 953羽 | ||||||
| 当日帰還 584羽 帰還率 61.28% | ||||||
| 2日目帰還 91羽 帰還率 9.55% | ||||||
| 3日目帰還 14羽 帰還率 1.47% | ||||||
| 合 計 689羽 72.30% | ||||||
| 序列 | 鳩 舎 名 | 鳩番号 ・ 羽色 | 所属団体名 | 所要時間 | 分速メートル | |
| 1 | 杉山妃佐子 | 13-021909 B | 東京こだま支部 | 3:20:42 | 1522.912 | |
| 2 | VIPロフト | 13-089137 B | 群馬セントラル | 3:28:59 | 1462.428 | |
| 3 | 杉山裕美 | 13-003424 B | 北斗函館支部 | 3:29:04 | 1461.845 | |
| 4 | VIPロフト | 13-089148 B | 群馬セントラル | 3:29:10 | 1461.262 | |
| 5 | 守屋博司 | 13-071083 BW | 柏辰支部 | 3:37:38 | 1404.302 | |
| 6 | SDCロフト | 13-100167 BC | 山口第一支部 | 3:37:39 | 1404.195 | |
| 7 | 折茂丈男 | 13-049008 BCWP | 群馬藤白支部 | 3:37:52 | 1402.906 | |
| 8 | 杉山裕美 | 13-003419 BC | 北斗函館支部 | 3:37:54 | 1402.584 | |
| 9 | 倉橋勇 | 13-008490 DCW | 東京葛飾支部 | 3:37:58 | 1402.262 | |
| 10 | 下田勝幸 | 13-090302 BW | 鹿児島支部 | 3:38:00 | 1402.047 | |
| 11 | 岸本市郎 | 13-021134 M | 東京こだま支部 | 3:38:28 | 1399.052 | |
| 12 | 倉橋勇 | 13-008519 BW | 東京葛飾支部 | 3:39:07 | 1394.902 | |
| 13 | 松本肇 | 13-058691 BC | 群馬高崎支部 | 3:39:55 | 1389.827 | |
| 14 | 折茂丈男 | 13-049074 B | 群馬藤白支部 | 3:40:14 | 1387.724 | |
| 15 | YMロフト | 13-072414 BC | 成田エアポート | 3:40:17 | 1387.409 | |
| 16 | 恵木昭男 | 13-084312 BP | 広島支部 | 3:40:42 | 1384.894 | |
| 17 | 杉山裕美 | 13-003413 BC | 北斗函館支部 | 3:48:52 | 1335.473 | |
| 18 | 守屋博司 | 13-071199 BC | 柏辰支部 | 3:48:57 | 1334.987 | |
| 19 | ロフトみな | 13-025417 BCP | 東京西支部 | 3:50:24 | 1326.489 | |
| 20 | 谷津 正 | 13-043216 BC | 東彩のぞみ支部 | 3:50:26 | 1326.297 | |
| 21 | 田村和夫 | 13-021897 BC | 東京こだま支部 | 3:51:32 | 1320.091 | |
| 22 | SDCロフト | 13-100080 BW | 山口第一支部 | 3:51:33 | 1319.901 | |
| 23 | 常磐ロフト | 13-070207 BC | 福島クラブ | 3:51:36 | 1319.711 | |
| 24 | 大井和憲 | 13-006777 BC | 北海道中央支部 | 3:51:37 | 1319.616 | |
| 25 | SDCロフト | 13-100005 BC | 山口第一支部 | 3:51:40 | 1319.331 | |
| 26 | ぽっぽロフト | 13-096382 B | 雫石クラブ | 3:51:43 | 1318.951 | |
| 27 | 小林峯夫 | 13-021916 DBW | 東京こだま支部 | 3:51:43 | 1318.951 | |
| 28 | 原口浩 | 13-021940 BCPW | 東京こだま支部 | 3:51:47 | 1318.667 | |
| 29 | 新井博久 | 13-088815 BC | 群馬セントラル | 3:51:47 | 1318.667 | |
| 30 | ロフトG | 13-025776 BCWP | 東京西支部 | 3:51:47 | 1318.572 | |
| 31 | 守屋博司 | 13-071163 B | 柏辰支部 | 3:51:48 | 1318.477 | |
| 32 | 岸本市郎 | 13-021131 DC | 東京こだま支部 | 3:51:48 | 1318.477 | |
| 33 | 岩間三郎 | 13-045806 RC | 多摩川支部 | 3:51:50 | 1318.288 | |
| 34 | CRAZYロフト | 13-025328 BC | 東京西支部 | 3:51:51 | 1318.288 | |
| 35 | 冨田豊 | 13-089377 BC | 群馬セントラル | 3:51:52 | 1318.098 | |
| 36 | 清宮清司 | 13-013984 B | 成田エアポ-ト | 3:51:55 | 1317.909 | |
| 37 | 鍵屋 徳次 | 13-012655 B | 広島支部 | 3:52:01 | 1317.246 | |
| 38 | 佐藤栄一 | 13-062009 B | 倉敷支部 | 3:52:11 | 1316.395 | |
| 39 | 東 宏 | 13-044202 BCW | 静岡支部 | 3:52:12 | 1316.206 | |
| 40 | 古田幸人 | 13-033061 BLKC | 鳥取支部 | 3:52:13 | 1316.111 | |
| 41 | 佐藤栄一 | 13-062010 B | 倉敷支部 | 3:52:17 | 1315.828 | |
| 42 | 二星卓哉 | 13-072325 BC | 成田エアポート | 3:52:25 | 1315.073 | |
| 43 | 石田和芳 | 13-025594 B | 東京西支部 | 3:52:28 | 1314.696 | |
| 44 | SDCロフト | 13-100003 B | 山口第一支部 | 3:52:42 | 1313.378 | |
| 45 | 杉山妃佐子 | 13-021910 BW | 東京こだま支部 | 3:52:46 | 1313.002 | |
| 46 | 大井和憲 | 13-006963 B | 北海道中央支部 | 3:52:47 | 1313.002 | |
| 47 | 干泥和久 | 13-021375 BC | 東京こだま支部 | 3:52:50 | 1312.720 | |
| 48 | 水越薫 | 13-003409 BCP | 北斗函館支部 | 3:52:53 | 1312.344 | |
| 49 | 小松孝彦 | 13-038873 B | 諏訪支部 | 3:52:56 | 1312.062 | |
| 50 | 八木澤利秋 | 13-025481 RC | 東京西支部 | 3:52:58 | 1311.874 | |
| 51 | 北野一郎 | 13-048731 BC | 山口県西部支部 | 3:53:01 | 1311.687 | |
| 52 | 小松孝彦 | 13-038874 B | 諏訪支部 | 3:53:06 | 1311.218 | |
| 53 | SDCロフト | 13-100001 BC | 山口第一支部 | 3:53:08 | 1310.936 | |
| 54 | 鶴岡伊三 | 13-008143 RC | 東京葛飾支部 | 3:53:09 | 1310.936 | |
| 55 | 守屋博司 | 13-071170 BC | 柏辰支部 | 3:53:11 | 1310.749 | |
| 56 | VIPロフト | 13-089123 B | 群馬セントラル | 3:53:14 | 1310.374 | |
| 57 | 守屋博司 | 13-071055 BLK | 柏辰支部 | 3:53:16 | 1310.281 | |
| 58 | VIPロフト | 13-089166 B | 群馬セントラル | 3:53:17 | 1310.094 | |
| 59 | 福田浩俊 | 13-025807 BC | 東京西支部 | 3:53:20 | 1309.906 | |
| 60 | 下田勝幸 | 13-090225 DC | 鹿児島支部 | 3:53:27 | 1309.158 | |
| 61 | 冨田明夫 | 13-039330 WG | 上田支部 | 3:53:28 | 1309.158 | |
| 62 | SDCロフト | 13-100105 BC | 山口第一支部 | 3:53:30 | 1308.971 | |
| 63 | SDCロフト | 13-100016 BC | 山口第一支部 | 3:53:30 | 1308.878 | |
| 64 | 村川栄嗣 | 13-047309 BW | 山口県西部支部 | 3:53:31 | 1308.878 | |
| 65 | 山口 弘 | 13-018810 BC | 阪堺支部 | 3:53:32 | 1308.784 | |
| 66 | 曽根広 | 13-089732 BC | 群馬セントラル | 3:53:32 | 1308.691 | |
| 67 | 田村和夫 | 13-021969 B | 東京こだま支部 | 3:53:34 | 1308.598 | |
| 68 | 原口浩 | 13-021935 DC | 東京こだま支部 | 3:53:34 | 1308.598 | |
| 69 | 二星卓哉 | 13-072327 RC | 成田エアポート | 3:53:35 | 1308.411 | |
| 70 | 中村光男 | 13-080628 B | 南宮崎支部 | 3:53:36 | 1308.318 | |
| 71 | 小林正治 | 13-043450 B | 東彩のぞみ支部 | 3:53:37 | 1308.318 | |
| 72 | 柳沢和男 | 13-076004 BCW | 日高支部 | 3:53:38 | 1308.131 | |
| 73 | 折茂丈男 | 13-049073 BCWP | 群馬藤白支部 | 3:53:40 | 1307.944 | |
| 74 | 引田朝江 | 13-089266 B | 群馬セントラル | 3:53:42 | 1307.758 | |
| 75 | 守屋博司 | 13-071026 BWC | 柏辰支部 | 3:53:42 | 1307.758 | |
| 76 | 高橋健次 | 13-026717 BC | 柏支部 | 3:53:47 | 1307.385 | |
| 77 | SDCロフト | 13-100066 BC | 山口第一支部 | 3:53:47 | 1307.385 | |
| 78 | 不知火ロフト | 13-118815 BC | 成田エアポート | 3:53:47 | 1307.385 | |
| 79 | 田村和夫 | 13-021967 B | 東京こだま支部 | 3:53:47 | 1307.385 | |
| 80 | 守屋博司 | 13-071153 BC | 柏辰支部 | 3:53:49 | 1307.198 | |
| 81 | ロフト松浦 | 13-003713 B | 成田エアポート | 3:53:52 | 1306.919 | |
| 82 | 下田勝幸 | 13-090009 BC | 鹿児島支部 | 3:54:00 | 1306.174 | |
| 83 | 杉山妃佐子 | 13-021905 B | 東京こだま支部 | 3:54:06 | 1305.616 | |
| 84 | 守屋博司 | 13-071010 G | 柏辰支部 | 3:54:32 | 1303.204 | |
| 85 | 八木澤利秋 | 13-025517 W | 東京西支部 | 3:54:36 | 1302.833 | |
| 86 | 中島肇 | 13-058703 B | 群馬高崎支部 | 3:55:06 | 1299.970 | |
| 87 | 村上教行 | 13-043190 DC | 東彩のぞみ支部 | 3:55:13 | 1299.417 | |
| 88 | 菊橋星 | 13-008657 BC | 東京葛飾支部 | 3:55:16 | 1299.141 | |
| 89 | 冨田明夫 | 13-039322 BC | 上田支部 | 3:55:18 | 1298.865 | |
| 90 | 井上了之 | 13-068705 BC | 尾三支部 | 3:55:19 | 1298.865 | |
| 91 | 沢田正良 | 13-103456 BCW | 北奥羽支部 | 3:55:19 | 1298.865 | |
| 92 | 曽根広 | 13-089721 BC | 群馬セントラル | 3:55:20 | 1298.681 | |
| 93 | VIPロフト | 13-089167 B | 群馬セントラル | 3:55:21 | 1298.681 | |
| 94 | 平田栄一 | 13-003721 B | 成田エアポート | 3:55:22 | 1298.497 | |
| 95 | 倉橋勇 | 13-008486 BC | 東京葛飾支部 | 3:55:27 | 1298.130 | |
| 96 | 松村喜一 | 13-073294 DC | 大阪東部支部 | 3:55:27 | 1298.038 | |
| 97 | 守屋博司 | 13-071143 BLK | 柏辰支部 | 3:55:28 | 1297.946 | |
| 98 | 岩間三郎 | 13-045802 BC | 多摩川支部 | 3:55:29 | 1297.854 | |
| 99 | 美園ロフト | 13-025702 BW | 東京西支部 | 3:55:30 | 1297.854 | |
| 100 | ロフトみな | 13-025413 LBCWP | 東京西支部 | 3:55:30 | 1297.854 | |
| 101 | 高橋健次 | 13-026716 BC | 柏支部 | 3:55:31 | 1297.670 | |
| 102 | YMロフト | 13-072412 BC | 成田エアポート | 3:55:33 | 1297.578 | |
| 103 | SDCロフト | 13-100053 BC | 山口第一支部 | 3:55:34 | 1297.395 | |
| 104 | 梅津誠也 | 13-073043 B | 大阪東部支部 | 3:55:35 | 1297.395 | |
| 105 | 齋藤めぐみ | 13-089719 B | 群馬セントラル | 3:55:36 | 1297.303 | |
| 106 | 引田朝江 | 13-089259 BC | 群馬セントラル | 3:55:36 | 1297.211 | |
| 107 | 下田勝幸 | 13-090220 B | 鹿児島支部 | 3:55:37 | 1297.211 | |
| 108 | 内田雅士 | 13-005509 BC | 山口第一支部 | 3:55:37 | 1297.120 | |
| 109 | 谷津 正 | 13-085647 BP | 東彩のぞみ支部 | 3:55:38 | 1297.120 | |
| 110 | 干泥和久 | 13-022027 B | 東京こだま支部 | 3:55:38 | 1297.028 | |
| 111 | 渡辺行雄 | 13-003589 B | 成田エアポ-ト | 3:55:40 | 1296.936 | |
| 112 | 引田朝江 | 13-089260 BC | 群馬セントラル | 3:55:40 | 1296.844 | |
| 113 | 清宮清司 | 13-013986 BC | 成田エアポ-ト | 3:55:43 | 1296.661 | |
| 114 | 高橋祥太 | 13-025851 BCW | 東京西支部 | 3:55:47 | 1296.294 | |
| 115 | 下田勝幸 | 13-090127 BC | 鹿児島支部 | 3:55:47 | 1296.294 | |
| 116 | 高岸友行 | 13-025938 BC | 東京西支部 | 3:55:47 | 1296.294 | |
| 117 | 橋場厚彦 | 13-036009 B | 天竜支部 | 3:55:47 | 1296.203 | |
| 118 | 中島肇 | 13-058724 BC | 群馬高崎支部 | 3:55:48 | 1296.111 | |
| 119 | 芳賀昭二 | 13-025601 BC | 東京西支部 | 3:55:49 | 1296.111 | |
| 120 | 倉橋勇 | 13-008362 BC | 東京葛飾支部 | 3:55:49 | 1296.019 | |
| 121 | 桑野修伸 | 13-060854 BC | 岡山マスカット | 3:55:51 | 1295.836 | |
| 122 | 畠中隆子 | 13-025725 BC | 東京西支部 | 3:55:54 | 1295.653 | |
| 123 | 小原稔 | 13-096010 B | 雫石クラブ | 3:55:56 | 1295.379 | |
| 124 | VIPロフト | 13-089145 BC | 群馬セントラル | 3:55:59 | 1295.196 | |
| 125 | ロフト華 | 13-025310 DC | 東京西支部 | 3:55:59 | 1295.196 | |
| 126 | 石田和芳 | 13-025587 B | 東京西支部 | 3:55:59 | 1295.104 | |
| 127 | 坂井広次 | 13-029809 B | 明石支部 | 3:56:00 | 1295.013 | |
| 128 | 斎藤光子 | 13-003757 BC | 成田エアポ-ト | 3:56:01 | 1294.921 | |
| 129 | 影山芳夫 | 13-057225 BLKW | 友部支部 | 3:56:02 | 1294.830 | |
| 130 | 引田朝江 | 13-089290 BW | 群馬セントラル | 3:56:03 | 1294.738 | |
| 131 | 曲山繁 | 13-078301 B | 竜ヶ崎支部 | 3:56:04 | 1294.738 | |
| 132 | ロフトみな | 13-025425 BCW | 東京西支部 | 3:56:04 | 1294.647 | |
| 133 | 遠藤豊 | 13-075754 BC | 日高支部 | 3:56:06 | 1294.464 | |
| 134 | 鈴木 清 | 13-043104 B | 東彩のぞみ支部 | 3:56:07 | 1294.464 | |
| 135 | 沼田正明 | 13-042606 B | 東彩のぞみ支部 | 3:56:07 | 1294.373 | |
| 136 | 干泥和久 | 13-021376 BC | 東京こだま支部 | 3:56:08 | 1294.281 | |
| 137 | 引田朝江 | 13-089262 BW | 群馬セントラル | 3:56:11 | 1294.007 | |
| 138 | 常磐ロフト | 13-070212 B | 福島クラブ | 3:56:13 | 1293.825 | |
| 139 | ロフトG | 13-025777 B | 東京西支部 | 3:56:16 | 1293.642 | |
| 140 | 新井博久 | 13-088845 BC | 群馬セントラル | 3:56:18 | 1293.369 | |
| 141 | 多田直史 | 13-051751 WG | 徳島北支部 | 3:56:20 | 1293.277 | |
| 142 | 松村喜一 | 13-073292 B | 大阪東部支部 | 3:56:20 | 1293.277 | |
| 143 | 村上宏 | 13-054005 BCW | 愛媛支部 | 3:56:21 | 1293.095 | |
| 144 | 佐藤英明 | 13-064592 BCWP | 福山支部 | 3:56:22 | 1293.004 | |
| 145 | 木原 孝 | 13-003813 BC | 愛媛中予支部 | 3:56:24 | 1292.913 | |
| 146 | 小松孝彦 | 13-038864 BCW | 諏訪支部 | 3:56:25 | 1292.730 | |
| 147 | 大熊希望 | 13-025571 RC | 東京西支部 | 3:56:27 | 1292.548 | |
| 148 | 畠中隆子 | 13-025721 BC | 東京西支部 | 3:56:29 | 1292.457 | |
| 149 | 畠中隆子 | 13-025722 BC | 東京西支部 | 3:56:32 | 1292.093 | |
| 150 | 中島多恵 | 13-025833 BC | 東京西支部 | 3:56:42 | 1291.183 | |
| 151 | 守屋博司 | 13-071187 BC | 柏辰支部 | 4:00:36 | 1270.253 | |
| 152 | 下田勝幸 | 13-090293 BC | 鹿児島支部 | 4:00:38 | 1270.165 | |
| 153 | 下田勝幸 | 13-090328 BC | 鹿児島支部 | 4:00:39 | 1269.990 | |
| 154 | 守屋博司 | 13-071148 S | 柏辰支部 | 4:00:40 | 1269.990 | |
| 155 | 下田勝幸 | 13-090239 BC | 鹿児島支部 | 4:00:41 | 1269.814 | |
| 156 | 常磐ロフト | 13-070204 BC | 福島クラブ | 4:00:44 | 1269.638 | |
| 157 | ロフトみな | 13-025419 DCWP | 東京西支部 | 4:00:47 | 1269.374 | |
| 158 | 北野一郎 | 13-048746 BC | 山口県西部支部 | 4:00:47 | 1269.286 | |
| 159 | VIPロフト | 13-089163 BC | 群馬セントラル | 4:00:48 | 1269.198 | |
| 160 | 鈴木 清 | 13-043101 BCW | 東彩のぞみ支部 | 4:00:53 | 1268.847 | |
| 161 | 尾内一郎 | 13-008341 B | 東京葛飾支部 | 4:00:54 | 1268.759 | |
| 162 | 羽田 茂 | 13-071801 BC | 柏辰支部 | 4:00:54 | 1268.672 | |
| 163 | 折茂丈男 | 13-119950 BC | 群馬藤白支部 | 4:00:56 | 1268.584 | |
| 164 | 斉藤鷹一 | 13-008617 BC | 東京葛飾支部 | 4:00:57 | 1268.496 | |
| 165 | 守屋博司 | 13-071171 BC | 柏辰支部 | 4:00:57 | 1268.496 | |
| 166 | 古川剛志 | 13-003791 BC | 成田エアポ-ト | 4:00:58 | 1268.408 | |
| 167 | 吉成直哉 | 13-057941 BC | 石岡支部 | 4:00:58 | 1268.408 | |
| 168 | 谷津 正 | 13-043218 BC | 東彩のぞみ支部 | 4:00:58 | 1268.321 | |
| 169 | YMロフト | 13-072403 B | 成田エアポート | 4:00:58 | 1268.321 | |
| 170 | 恵木昭男 | 13-084314 BCP | 広島支部 | 4:01:01 | 1268.057 | |
| 171 | 佐藤英明 | 13-064467 BC | 福山支部 | 4:01:02 | 1268.057 | |
| 172 | VIPロフト | 13-089158 B | 群馬セントラル | 4:01:02 | 1268.057 | |
| 173 | 折茂丈男 | 13-049027 BC | 群馬藤白支部 | 4:01:02 | 1267.970 | |
| 174 | 谷津 正 | 13-043235 B | 東彩のぞみ支部 | 4:01:03 | 1267.970 | |
| 175 | 鶴岡伊三 | 13-008141 BC | 東京葛飾支部 | 4:01:03 | 1267.882 | |
| 176 | 谷津 正 | 13-043229 BW | 東彩のぞみ支部 | 4:01:04 | 1267.794 | |
| 177 | 冨田明夫 | 13-039327 G | 上田支部 | 4:01:05 | 1267.794 | |
| 178 | 田村和夫 | 13-021965 B | 東京こだま支部 | 4:01:05 | 1267.707 | |
| 179 | SDCロフト | 13-100157 W | 山口第一支部 | 4:01:06 | 1267.707 | |
| 180 | 川野辺範夫 | 13-021894 BC | 東京こだま支部 | 4:01:06 | 1267.619 | |
| 181 | 貫名龍祥 | 13-062163 BC | 倉敷支部 | 4:01:07 | 1267.619 | |
| 182 | 片山豪毅 | 13-073447 BC | 大阪東部支部 | 4:01:08 | 1267.532 | |
| 183 | 鈴木 清 | 13-043105 BLKC | 東彩のぞみ支部 | 4:01:09 | 1267.444 | |
| 184 | 谷津 正 | 13-043219 BW | 東彩のぞみ支部 | 4:01:10 | 1267.356 | |
| 185 | 折茂丈男 | 13-049015 BCWP | 群馬藤白支部 | 4:01:11 | 1267.181 | |
| 186 | 守屋博司 | 13-071125 B | 柏辰支部 | 4:01:13 | 1267.094 | |
| 187 | 曽利 実 | 13-096101 BW | 雫石クラブ | 4:01:15 | 1266.831 | |
| 188 | 平田栄一 | 13-003722 B | 成田エアポート | 4:01:15 | 1266.831 | |
| 189 | 二星卓哉 | 13-072328 B | 成田エアポート | 4:01:19 | 1266.481 | |
| 190 | 引田朝江 | 13-089257 B | 群馬セントラル | 4:01:21 | 1266.306 | |
| 191 | 村川栄嗣 | 13-047327 B | 山口県西部支部 | 4:01:23 | 1266.219 | |
| 192 | VIPロフト | 13-089126 BC | 群馬セントラル | 4:01:29 | 1265.694 | |
| 193 | 平田栄一 | 13-003730 BC | 成田エアポート | 4:01:30 | 1265.520 | |
| 194 | 井上了之 | 13-068697 BC | 尾三支部 | 4:01:30 | 1265.520 | |
| 195 | 大熊希望 | 13-025565 BC | 東京西支部 | 4:01:32 | 1265.432 | |
| 196 | 鶴岡伊三 | 13-008145 BW | 東京葛飾支部 | 4:01:34 | 1265.258 | |
| 197 | 荻原郁三 | 13-097178 B | 成田エアポ-ト | 4:01:35 | 1265.083 | |
| 198 | 原田文夫 | 13-057153 B | 石岡支部 | 4:01:36 | 1265.083 | |
| 199 | 古谷 寛 | 13-072271 B | 柏辰支部 | 4:01:36 | 1264.996 | |
| 200 | 新井博久 | 13-088706 B | 群馬セントラル | 4:01:38 | 1264.821 | |
| 201 | 中村光男 | 13-080629 B | 南宮崎支部 | 4:01:40 | 1264.734 | |
| 202 | VIPロフト | 13-089104 BC | 群馬セントラル | 4:01:41 | 1264.647 | |
| 203 | 原口幸人 | 13-010870 BC | 群馬藤岡支部 | 4:01:47 | 1264.124 | |
| 204 | 折茂丈男 | 13-049079 BC | 群馬藤白支部 | 4:01:47 | 1264.124 | |
| 205 | 和久定雄 | 13-021005 BCW | 東京こだま支部 | 4:01:48 | 1263.949 | |
| 206 | 東 宏 | 13-044218 B | 静岡支部 | 4:01:50 | 1263.862 | |
| 207 | 田村和夫 | 13-021966 B | 東京こだま支部 | 4:01:53 | 1263.601 | |
| 208 | 守屋博司 | 13-071166 BCW | 柏辰支部 | 4:01:53 | 1263.601 | |
| 209 | 美園ロフト | 13-025701 BW | 東京西支部 | 4:01:55 | 1263.427 | |
| 210 | 高橋祥太 | 13-025858 B | 東京西支部 | 4:01:56 | 1263.340 | |
| 211 | 小林正治 | 13-043444 BLKW | 東彩のぞみ支部 | 4:01:58 | 1263.166 | |
| 212 | 折茂丈男 | 13-049040 B | 群馬藤白支部 | 4:02:11 | 1262.036 | |
| 213 | 田村和夫 | 13-021958 BCW | 東京こだま支部 | 4:02:41 | 1259.349 | |
| 214 | 岸本市郎 | 13-021137 B | 東京こだま支部 | 4:03:05 | 1257.363 | |
| 215 | 岸本春彦 | 13-015764 BC | 岡山支部 | 4:03:06 | 1257.190 | |
| 216 | 永田洋洋 | 13-080556 BC | 南宮崎支部 | 4:04:02 | 1252.468 | |
| 217 | 柳澤武郎 | 13-039814 BC | 佐久支部 | 4:04:15 | 1251.357 | |
| 218 | 高橋健次 | 13-026726 G | 柏支部 | 4:04:27 | 1250.333 | |
| 219 | 山口 弘 | 13-018817 B | 阪堺支部 | 4:04:29 | 1250.077 | |
| 220 | 小林正治 | 13-043427 BP | 東彩のぞみ支部 | 4:04:30 | 1249.992 | |
| 221 | 坂井広次 | 13-029814 BC | 明石支部 | 4:04:32 | 1249.821 | |
| 222 | 下田勝幸 | 13-090205 BC | 鹿児島支部 | 4:06:11 | 1241.529 | |
| 223 | VIPロフト | 13-089191 BC | 群馬セントラル | 4:07:24 | 1235.339 | |
| 224 | 戸井田年男 | 13-022203 BW | 東京こだま支部 | 4:07:26 | 1235.256 | |
| 225 | 二星卓哉 | 13-072347 BC | 成田エアポ-ト | 4:07:27 | 1235.090 | |
| 226 | VIPロフト | 13-089154 B | 群馬セントラル | 4:07:27 | 1235.090 | |
| 227 | 二星卓哉 | 13-072326 BC | 成田エアポート | 4:07:28 | 1235.090 | |
| 228 | 曽根広 | 13-089726 BC | 群馬セントラル | 4:07:29 | 1235.007 | |
| 229 | 守屋博司 | 13-071173 BC | 柏辰支部 | 4:07:29 | 1235.007 | |
| 230 | 原口浩 | 13-021928 DC | 東京こだま支部 | 4:07:29 | 1235.007 | |
| 231 | 小林正治 | 13-043429 B | 東彩のぞみ支部 | 4:07:40 | 1234.092 | |
| 232 | 守屋博司 | 13-071182 B | 柏辰支部 | 4:09:06 | 1226.909 | |
| 233 | SEロフト | 13-089227 B | 群馬セントラル | 4:09:35 | 1224.533 | |
| 234 | 関口将史 | 13-089766 B | 群馬セントラル | 4:09:38 | 1224.369 | |
| 235 | 原田文夫 | 13-057129 BW | 石岡支部 | 4:09:50 | 1223.389 | |
| 236 | 下田勝幸 | 13-090299 BC | 鹿児島支部 | 4:09:50 | 1223.307 | |
| 237 | 二星卓哉 | 13-072340 B | 成田エアポート | 4:09:51 | 1223.307 | |
| 238 | 智内睦生 | 13-055215 BC | 愛媛支部 | 4:09:51 | 1223.307 | |
| 239 | ロフトG | 13-025765 BC | 東京西支部 | 4:09:52 | 1223.226 | |
| 240 | 村上宏 | 13-054138 BC | 愛媛支部 | 4:09:53 | 1223.144 | |
| 241 | 高部宜知 | 13-043402 WG | 東彩のぞみ支部 | 4:09:54 | 1223.063 | |
| 242 | 原田文夫 | 13-057151 BC | 石岡支部 | 4:09:55 | 1222.981 | |
| 243 | 多田直史 | 13-051777 BCW | 徳島北支部 | 4:09:56 | 1222.900 | |
| 244 | SDCロフト | 13-100273 BC | 山口第一支部 | 4:09:56 | 1222.900 | |
| 245 | 伊藤正 | 13-044103 B | 静岡支部 | 4:09:57 | 1222.818 | |
| 246 | 八木澤利秋 | 13-025482 BC | 東京西支部 | 4:09:57 | 1222.736 | |
| 247 | 一木敏成 | 13-007385 B | 中九州支部 | 4:10:00 | 1222.573 | |
| 248 | 中島肇 | 13-058708 BC | 群馬高崎支部 | 4:10:02 | 1222.329 | |
| 249 | 影山芳夫 | 13-057321 BC | 友部支部 | 4:10:05 | 1222.085 | |
| 250 | 吉成直哉 | 13-057950 B | 石岡支部 | 4:10:14 | 1221.433 | |
| 251 | 八木澤利秋 | 13-025498 RCW | 東京西支部 | 4:10:15 | 1221.271 | |
| 252 | 新井博久 | 13-088861 BC | 群馬セントラル | 4:10:17 | 1221.189 | |
| 253 | 鶴岡伊三 | 13-008139 B | 東京葛飾支部 | 4:10:17 | 1221.189 | |
| 254 | 東 宏 | 13-044205 B | 静岡支部 | 4:10:18 | 1221.027 | |
| 255 | SEロフト | 13-089222 BC | 群馬セントラル | 4:10:24 | 1220.620 | |
| 256 | 福原真穂 | 13-033592 B | 成田エアポ-ト | 4:10:26 | 1220.458 | |
| 257 | 三宅博幸 | 13-061067 BC | 岡山マスカット | 4:10:29 | 1220.214 | |
| 258 | 齋藤めぐみ | 13-089707 B | 群馬セントラル | 4:10:33 | 1219.890 | |
| 259 | 引田朝江 | 13-089264 DC | 群馬セントラル | 4:10:35 | 1219.727 | |
| 260 | 新井博久 | 13-088720 BC | 群馬セントラル | 4:10:38 | 1219.484 | |
| 261 | 佐藤英明 | 13-064414 BC | 福山支部 | 4:10:39 | 1219.403 | |
| 262 | 桑野修伸 | 13-060834 BC | 岡山マスカット | 4:10:41 | 1219.241 | |
| 263 | 二星卓哉 | 13-072361 B | 成田エアポート | 4:10:42 | 1219.079 | |
| 264 | 小林峯夫 | 13-021913 BC | 東京こだま支部 | 4:10:46 | 1218.754 | |
| 265 | 守屋博司 | 13-071034 S | 柏辰支部 | 4:10:47 | 1218.754 | |
| 266 | 岸本春彦 | 13-015790 B | 岡山支部 | 4:10:47 | 1218.754 | |
| 267 | 倉橋勇 | 13-008497 BC | 東京葛飾支部 | 4:10:50 | 1218.511 | |
| 268 | 鶴岡伊三 | 13-008140 B | 東京葛飾支部 | 4:10:53 | 1218.269 | |
| 269 | SDCロフト | 13-100104 BC | 山口第一支部 | 4:10:56 | 1218.026 | |
| 270 | 貫名龍祥 | 13-062181 BC | 倉敷支部 | 4:10:57 | 1217.864 | |
| 271 | 佐藤英明 | 13-064431 BC | 福山支部 | 4:11:02 | 1217.541 | |
| 272 | 村上教行 | 13-043196 WG | 東彩のぞみ支部 | 4:11:03 | 1217.460 | |
| 273 | 谷津 正 | 13-043233 BC | 東彩のぞみ支部 | 4:11:12 | 1216.733 | |
| 274 | 東 宏 | 13-044224 B | 静岡支部 | 4:11:15 | 1216.410 | |
| 275 | 桑野修伸 | 13-060807 B | 岡山マスカット | 4:11:22 | 1215.845 | |
| 276 | ホ-ユ-ロフト | 13-089744 BC | 群馬セントラル | 4:11:23 | 1215.765 | |
| 277 | 石田和芳 | 13-025590 B | 東京西支部 | 4:11:24 | 1215.684 | |
| 278 | SDCロフト | 13-100040 BP | 山口第一支部 | 4:11:26 | 1215.523 | |
