愛媛支部 長谷部宣英鳩舎
   1385羽中全国 21位入賞
     2013-055100 DCWP


徳島北支部 多田直史鳩舎
   1385羽中全国 168位
     2013-051775 B

愛媛支部  大原 哲鳩舎
   1385羽中全国 200位
     2013-055528 BCW

徳島北支部  スカイマリンロフト
   1385羽中全国 213位
     2013-050474 BC

愛媛支部  智内睦生鳩舎
   1385羽中全国 331位
     2013-055225 B

愛媛支部  村上 宏鳩舎
   1385中全国 398位
     2013-054005 BCW

愛媛中予支部  木原 孝鳩舎
   1385羽中全国 413位
     2013-003814 スレート

愛媛支部  小野教明鳩舎
   1385羽中全国 427位
     2013-002869 BC

愛媛支部  村上 宏鳩舎
   1385羽中全国 467位
     2013-054138 BC

つくば国際委託鳩舎 2013年会長杯200Kレース
11/8(金) 午前6:40 放鳩 用宗港
参加鳩 1,385羽         当日帰還 786羽   帰還率  56.75%
帰還鳩  889 羽         翌日帰還  89羽   帰還率   6.42%
帰還率  64.19 %       3日目帰還 14羽   帰還率   1.01%
序列 鳩 舎 名 鳩 番 号 ・ 羽 色 所属団体名 所要時間 分速メートル
1 和久定雄 13-021006 BC 東京こだま支部 3:20:35 990.718
2 石田和芳 13-025595 BCW 東京西支部 3:23:02 978.682
3 常磐ロフト 13-070211 DC 福島クラブ 3:23:14 977.719
4 桑野修伸 13-060807 B 岡山マスカット 3:24:26 971.979
5 井上了之 13-068699 BC 尾三支部 3:24:28 971.821
6 内田雅士 13-005508 BC 山口第一支部 3:24:53 969.924
7 村川栄嗣 13-047301 BC 山口県西部支部 3:25:42 965.994
8 二星卓哉 13-072327 RC 成田エアポート 3:26:22 962.874
9 松村喜一 13-073299 BP 大阪東部支部 3:26:40 961.476
10 尾内一郎 13-008301 B 東京葛飾支部 3:26:43 961.243
11 平田栄一 13-003730 BC 成田エアポート 3:26:53 960.469
12 望月保男 13-044344 BC 静岡支部 3:34:31 926.364
13 小室範斉 13-066838 DC 福山支部 3:34:32 926.220
14 冨田豊 13-089377 BC 群馬セントラル 3:36:22 918.372
15 本田純也 13-092980 B 東鹿児島支部 3:36:27 918.018
16 鈴木 清 13-043105 BLKC 東彩のぞみ支部 3:36:45 916.818
17 ロフトみな 13-025419 DCWP 東京西支部 3:36:47 916.677
18 松村喜一 13-078193 BC 大阪東部支部 3:36:49 916.466
19 岩間三郎 13-045802 BC 多摩川支部 3:36:55 916.043
20 新井博久 13-088902 B 群馬セントラル 3:36:58 915.832
21 長谷部宣英 13-055100 DCWP 愛媛支部 3:37:04 915.480
22 YMロフト 13-072412 BC 成田エアポート 3:37:04 915.410
23 古川剛志 13-003783 BC 成田エアポ-ト 3:37:11 914.988
24 干泥和久 13-021370 B 東京こだま支部 3:37:15 914.638
25 ロフトみな 13-025413 LBCWP 東京西支部 3:37:22 914.217
26 山崎清 13-039027 BW 上田支部 3:37:28 913.726
27 三宅博幸 13-061067 BC 岡山マスカット 3:37:31 913.516
28 VIPロフト 13-089166 B 群馬セントラル 3:37:39 912.957
29 新井博久 13-088901 B 群馬セントラル 3:39:14 906.432
30 田村和夫 13-021965 B 東京こだま支部 3:39:23 905.743
31 古田幸人 13-033061 BLKC 鳥取支部 3:39:25 905.675
32 大井和憲 13-006777 BC 北海道中央支部 3:39:27 905.537
33 小林正治 13-043422 B 東彩のぞみ支部 3:39:56 903.478
34 SDCロフト 13-100005 BC 山口第一支部 3:42:37 892.655
35 守屋博司 13-071151 BC 柏辰支部 3:42:40 892.455
36 沢田正良 13-103456 BCW 北奥羽支部 3:42:45 892.054
37 野田宗彦 13-025711 B 東京西支部 3:42:46 892.054
38 ロフト華 13-025310 DC 東京西支部 3:42:47 891.987
39 佐藤栄一 13-062011 BC 倉敷支部 3:42:50 891.787
40 下田勝幸 13-090294 DC 鹿児島支部 3:43:03 890.921
41 曽根広 13-089737 BC 群馬セントラル 3:43:04 890.854
42 杉山妃佐子 13-021902 B 東京こだま支部 3:43:07 890.654
43 本田純也 13-092987 B 東鹿児島支部 3:43:23 889.591
44 石田和芳 13-025590 B 東京西支部 3:43:31 889.060
45 村上教行 13-043181 G 東彩のぞみ支部 3:43:45 888.067
46 下田勝幸 13-090239 BC 鹿児島支部 3:43:46 888.067
47 新井博久 13-088717 BC 群馬セントラル 3:43:49 887.803
48 VIPロフト 13-089133 B 群馬セントラル 3:43:53 887.604
49 守屋博司 13-071026 BWC 柏辰支部 3:43:55 887.406
50 SDCロフト 13-100154 WG 山口第一支部 3:43:58 887.208
51 畠中隆子 13-025729 BC 東京西支部 3:44:41 884.378
52 VIPロフト 13-089145 BC 群馬セントラル 3:44:56 883.395
53 嶋田一郎 13-025555 BC 東京西支部 3:44:57 883.395
54 内田雅士 13-005507 BC 山口第一支部 3:45:01 883.068
55 和久定雄 13-021068 B 東京こだま支部 3:47:47 872.406
56 有坪 繁 13-029319 BCW 明石支部 3:47:49 872.278
57 曽根広 13-089723 BC 群馬セントラル 3:47:54 871.959
58 白石優 13-025886 RC 東京西支部 3:47:56 871.832
59 山本ファミリーロフト 13-078010 B 大阪東部支部 3:48:00 871.577
60 石橋久仁彦 13-025323 BW 東京西支部 3:48:16 870.559
61 柳沢和男 13-076004 BCW 日高支部 3:48:17 870.431
62 守屋博司 13-071043 B 柏辰支部 3:48:30 869.606
63 二星卓哉 13-072326 BC 成田エアポート 3:49:57 864.185
64 伊藤千隼 13-119922 B 群馬藤白支部 3:49:59 864.060
65 SEロフト 13-089214 S 群馬セントラル 3:50:02 863.872
66 干泥和久 13-021375 BC 東京こだま支部 3:50:42 861.376
67 谷津 正 13-043238 B 東彩のぞみ支部 3:51:29 858.461
68 SEロフト 13-089241 BC 群馬セントラル 3:51:30 858.399
69 守屋博司 13-071167 B 柏辰支部 3:51:35 858.028
70 折茂丈男 13-049047 BLKC 群馬藤白支部 3:53:53 849.651
71 佐藤英明 13-064442 BC 福山支部 3:53:59 849.288
72 下田勝幸 13-090205 BC 鹿児島支部 3:54:01 849.167
73 下田勝幸 13-090299 BC 鹿児島支部 3:54:01 849.106
74 引田朝江 13-089283 B 群馬セントラル 3:54:02 849.106
75 田村和夫 13-021969 B 東京こだま支部 3:54:07 848.804
76 ロフトG 13-025766 BLKC 東京西支部 3:54:11 848.562
77 新井博久 13-088856 BC 群馬セントラル 3:54:13 848.381
78 ホ-ユ-ロフト 13-089743 BCWP 群馬セントラル 3:54:16 848.260
79 二星卓哉 13-072325 BC 成田エアポート 3:54:16 848.200
80 山崎清 13-039033 S 上田支部 3:54:23 847.778
81 中島郁雄 13-056942 B 石岡支部 3:54:25 847.718
82 田中悠衣 13-089781 BC 群馬セントラル 3:54:49 846.273
83 ロフトみな 13-025425 BCW 東京西支部 3:54:53 846.033
84 梅津誠也 13-073063 B 大阪東部支部 3:54:59 845.673
85 水澄誠次 13-029718 SR 明石支部 3:55:03 845.433
86 守屋博司 13-071143 BLK 柏辰支部 3:55:05 845.253
87 倉橋勇 13-008490 DCW 東京葛飾支部 3:55:07 845.194
88 原口幸人 13-010870 BC 群馬藤岡支部 3:55:07 845.194
89 貫名龍祥 13-062179 BC 倉敷支部 3:55:09 845.074
90 内田雅士 13-005506 DC 山口第一支部 3:55:11 844.954
91 新井博久 13-088720 BC 群馬セントラル 3:55:12 844.894
92 冨田明夫 13-039326 B 上田支部 3:55:13 844.834
93 引田朝江 13-089259 BC 群馬セントラル 3:55:16 844.655
94 新井博久 13-088812 BC 群馬セントラル 3:55:21 844.296
95 吉成直哉 13-057942 BC 石岡支部 3:55:25 844.116
96 松村喜一 13-073298 BC 大阪東部支部 3:55:25 844.057
97 中島多恵 13-025836 B 東京西支部 3:55:25 844.057
98 中島肇 13-058724 BC 群馬高崎支部 3:55:26 843.997
99 村川栄嗣 13-047309 BW 山口県西部支部 3:55:26 843.997
100 折茂丈男 13-049011 B 群馬藤白支部 3:55:26 843.997
101 福田浩俊 13-025812 B 東京西支部 3:55:27 843.997
102 ホ-ユ-ロフト 13-089744 BC 群馬セントラル 3:55:29 843.877
103 梅津 誠也 13-073031 B 大阪東部支部 3:55:34 843.579
104 下田勝幸 13-090249 B 鹿児島支部 3:55:35 843.519
105 高橋祥太 13-025851 BCW 東京西支部 3:55:45 842.923
106 佐藤英明 13-064453 BC 福山支部 3:55:46 842.863
107 新井博久 13-088862 BC 群馬セントラル 3:55:47 842.804
108 SDCロフト 13-100088 BC 山口第一支部 3:55:48 842.744
109 高橋健次 13-026724 BC 柏支部 3:55:55 842.268
110 山口 弘 13-018810 BC 阪堺支部 3:55:59 842.089
111 菅根弘行 13-089797 BC 群馬セントラル 3:56:06 841.673
112 岸本市郎 13-021137 B 東京こだま支部 3:56:07 841.614
113 SDCロフト 13-100106 BC 山口第一支部 3:56:07 841.614
114 畠中隆子 13-025727 BC 東京西支部 3:56:16 841.079
115 恵木昭男 13-084312 BP 広島支部 3:56:20 840.842
116 桑野修伸 13-060831 BC 岡山マスカット 3:56:20 840.842
117 有坪 繁 13-029318 B 明石支部 3:58:39 832.679
118 松村喜一 13-073294 DC 大阪東部支部 4:02:16 820.248
119 谷津 正 13-043218 BC 東彩のぞみ支部 4:04:27 812.921
120 八木澤利秋 13-025489 WG 東京西支部 4:04:32 812.644
121 岸本市郎 13-021140 BC 東京こだま支部 4:04:39 812.256
122 長谷川 正 13-061685 B 岡山マスカット 4:04:46 811.869
123 SEロフト 13-089213 B 群馬セントラル 4:04:46 811.814
124 高栖啓安 13-057198 BC 石岡支部 4:06:25 806.433
125 今井文雄 13-024974 BC 野田支部 4:08:54 798.386
126 村川栄嗣 13-047318 DC 山口県西部支部 4:09:38 796.041
127 松本肇 13-058696 BC 群馬高崎支部 4:09:57 795.032
128 芳賀昭二 13-025601 BC 東京西支部 4:10:10 794.343
129 VIPロフト 13-089104 BC 群馬セントラル 4:10:11 794.290
130 畠中隆子 13-025725 BC 東京西支部 4:10:31 793.181
131 今井文雄 13-024975 B 野田支部 4:10:33 793.128
132 SEロフト 13-089222 BC 群馬セントラル 4:10:43 792.601
133 原口浩 13-021931 DCPW 東京こだま支部 4:10:43 792.548
134 VIPロフト 13-089126 BC 群馬セントラル 4:10:47 792.390
135 折茂丈男 13-049068 B 群馬藤白支部 4:10:53 792.074
136 新井博久 13-088841 BC 群馬セントラル 4:11:32 789.975
137 山口 弘 13-018803 B 阪堺支部 4:11:35 789.870
138 吉成直哉 13-057941 BC 石岡支部 4:11:39 789.661
139 小林峯夫 13-021916 DBW 東京こだま支部 4:11:41 789.556
140 下田勝幸 13-090281 BC 鹿児島支部 4:12:02 788.408
141 CRAZYロフト 13-025328 BC 東京西支部 4:13:08 785.033
142 引田朝江 13-089266 B 群馬セントラル 4:13:10 784.930
143 吉成直哉 13-057947 BW 石岡支部 4:13:10 784.930
144 冨田明夫 13-039327 G 上田支部 4:13:12 784.827
145 貫名龍祥 13-062142 BC 倉敷支部 4:13:14 784.723
146 新井博久 13-088820 BC 群馬セントラル 4:13:18 784.517
147 冨田明夫 13-039322 BC 上田支部 4:14:39 780.357
148 干泥和久 13-022026 BC 東京こだま支部 4:14:41 780.204
149 八木澤利秋 13-025482 BC 東京西支部 4:14:43 780.102
150 恵木昭男 13-084314 BCP 広島支部 4:14:44 780.051
151 安武宏子 13-040468 S 福岡第一支部 4:14:53 779.592
152 清宮清司 13-013985 BCW 成田エアポート 4:14:55 779.490
153 佐藤栄一 13-062026 BC 倉敷支部 4:15:03 779.133
154 SDCロフト 13-100098 BC 山口第一支部 4:15:14 778.523
155 水越薫 13-003409 BCP 北斗函館支部 4:15:36 777.457
156 SDCロフト 13-100273 BC 山口第一支部 4:15:40 777.203
157 大熊希望 13-025571 RC 東京西支部 4:15:43 777.051
158 新井博久 13-088718 BC 群馬セントラル 4:15:48 776.849
159 守屋博司 13-071165 BLK 柏辰支部 4:15:53 776.596
160 有坪 繁 13-029320 RC 明石支部 4:15:53 776.596
161 谷津 正 13-043223 BC 東彩のぞみ支部 4:15:54 776.545
162 倉橋勇 13-007732 BC 東京葛飾支部 4:15:55 776.495
163 片山豪毅 13-073447 BC 大阪東部支部 4:15:56 776.444
164 SDCロフト 13-100157 W 山口第一支部 4:16:02 776.090
165 守屋博司 13-071170 BC 柏辰支部 4:16:03 776.090
166 SEロフト 13-089223 B 群馬セントラル 4:16:04 776.040
167 東 宏 13-044201 DCW 静岡支部 4:16:04 776.040
168 多田直史 13-051775 B 徳島北支部 4:16:04 775.989
169 SDCロフト 13-100110 DC 山口第一支部 4:16:08 775.787
170 引田朝江 13-089256 B 群馬セントラル 4:16:11 775.636
171 守屋博司 13-071148 S 柏辰支部 4:16:14 775.485
172 小池仁志 13-003528 BC 東京西支部 4:16:15 775.485
173 北野一郎 13-048737 B 山口県西部支部 4:16:16 775.434
174 八木澤利秋 13-025481 RC 東京西支部 4:16:18 775.333
175 影山芳夫 13-057321 BC 友部支部 4:16:25 774.930
176 不知火ロフト 13-118815 BC 成田エアポート 4:16:27 774.880
177 新井博久 13-088861 BC 群馬セントラル 4:16:28 774.779
178 倉橋勇 13-008519 BW 東京葛飾支部 4:16:43 774.075
179 VIPロフト 13-089136 BC 群馬セントラル 4:16:53 773.573
180 田中良治 13-010853 BC 群馬藤岡支部 4:17:26 771.920
181 美園ロフト 13-025701 BW 東京西支部 4:17:43 771.021
182 北野一郎 13-048763 BC 山口県西部支部 4:17:43 771.021
183 ロフト華 13-025718 BC 東京西支部 4:17:44 771.021
184 田村和夫 13-021968 B 東京こだま支部 4:17:53 770.573
185 SDCロフト 13-100040 BP 山口第一支部 4:17:53 770.573
186 伊藤正 13-044103 B 静岡支部 4:17:58 770.324
187 斎藤光子 13-003757 BC 成田エアポ-ト 4:17:58 770.324
188 下村 博 13-073906 B 大阪東部支部 4:18:00 770.224
189 新井博久 13-088834 BC 群馬セントラル 4:18:02 770.075
190 星野健一 13-040790 BC 福岡第一支部 4:18:10 769.727
191 引田朝江 13-089252 B 群馬セントラル 4:20:01 764.250
192 ロフトみな 13-025417 BCP 東京西支部 4:20:02 764.152
193 YMロフト 13-072414 BC 成田エアポート 4:20:08 763.907
194 新井博久 13-088815 BC 群馬セントラル 4:20:27 762.978
195 田中良治 13-010874 DC 群馬藤岡支部 4:20:31 762.734
196 杉山裕美 13-003427 B 北斗函館支部 4:20:31 762.734
197 関口将史 13-089766 B 群馬セントラル 4:20:36 762.539
198 VIPロフト 13-089121 S 群馬セントラル 4:21:16 760.593
199 新井博久 13-088706 B 群馬セントラル 4:22:54 755.820
200 大原哲 13-055528 BCW 愛媛支部 4:22:57 755.724
201 二星卓哉 13-072340 B 成田エアポート 4:22:57 755.676
202 荻原郁三 13-097174 RC 成田エアポート 4:22:59 755.580
203 齋藤めぐみ 13-089707 B 群馬セントラル 4:23:00 755.580
204 新井博久 13-088804 BCP 群馬セントラル 4:23:00 755.580
205 下田勝幸 13-090224 B 鹿児島支部 4:23:02 755.484
206 小松孝彦 13-038883 B 諏訪支部 4:23:04 755.389
207 遠藤豊 13-075755 B 日高支部 4:23:05 755.293
208 常磐ロフト 13-070207 BC 福島クラブ 4:23:07 755.245
209 北野一郎 13-048733 DC 山口県西部支部 4:23:19 754.671
210 内田雅士 13-005559 BCP 山口第一支部 4:27:55 741.713
211 VIPロフト 13-089137 B 群馬セントラル 4:27:56 741.621
212 白石優 13-025893 B 東京西支部 4:27:58 741.575
213 スカイマリンロフト 13-050474 BC 徳島北支部 4:28:37 739.734
214 二星卓哉 13-072343 B 成田エアポート 4:28:44 739.459
215 杉山裕美 13-003418 DC 北斗函館支部 4:28:47 739.276
216 柳澤武郎 13-039814 BC 佐久支部 4:28:59 738.726
217 中島多恵 13-025833 BC 東京西支部 4:29:05 738.497
218 二星卓哉 13-072347 BC 成田エアポ-ト 4:30:53 733.590
219 VIPロフト 13-089179 BCW 群馬セントラル 4:30:53 733.590
220 守屋博司 13-071157 S 柏辰支部 4:30:57 733.364
221 笠井千津子 13-026000 BC 東京西支部 4:30:59 733.319
222 二星卓哉 13-072328 B 成田エアポート 4:31:03 733.094
223 村川栄嗣 13-047313 B 山口県西部支部 4:31:07 732.913
224 倉橋勇 13-008508 B 東京葛飾支部 4:31:08 732.913
225 下田勝幸 13-090217 BC 鹿児島支部 4:31:10 732.823
226 岸本市郎 13-021138 BC 東京こだま支部 4:31:11 732.733
227 今泉幸吉 13-057327 RC 友部支部 4:31:11 732.733
228 関根正巳 13-021948 BC 東京こだま支部 4:31:12 732.688
229 曽根広 13-089726 BC 群馬セントラル 4:31:12 732.688
230 片山豪毅 13-073445 DCP 大阪東部支部 4:31:13 732.688
231 平田栄一 13-003729 BC 成田エアポート 4:31:14 732.643
232 江川哲夫 13-043363 BC 東彩のぞみ支部 4:31:14 732.598
233 倉橋勇 13-008497 BC 東京葛飾支部 4:31:14 732.598
234 高橋祥太 13-025857 BW 東京西支部 4:31:15 732.553
235 鶴岡伊三 13-008143 RC 東京葛飾支部 4:31:16 732.508
236 守屋博司 13-071093 BCW 柏辰支部 4:31:16 732.508
237 白石優 13-025891 BC 東京西支部 4:31:16 732.508
238 折茂丈男 13-049079 BC 群馬藤白支部 4:31:19 732.418
239 安武宏子 13-040463 B 福岡第一支部 4:31:20 732.328
240 内田雅士 13-005511 B 山口第一支部 4:31:21 732.283
241 佐藤栄一 13-062017 B 倉敷支部 4:31:21 732.283
242 折茂丈男 13-049015 BCWP 群馬藤白支部 4:31:22 732.283
243 石田和芳 13-025594 B 東京西支部 4:31:24 732.148
244 古谷 寛 13-072278 BC 柏辰支部 4:31:25 732.148
245 原口浩 13-021928 DC 東京こだま支部 4:31:27 732.058
246 梅津 誠也 13-073034 B 大阪東部支部 4:31:27 732.058
247 高栖啓安 13-057196 B 石岡支部 4:31:29 731.968
248 今井文雄 13-024970 BWP 野田支部 4:31:30 731.878
249 松本肇 13-058691 BC 群馬高崎支部 4:31:31 731.878
250 小松孝彦 13-038873 B 諏訪支部 4:31:32 731.789
251 曽利 実 13-096101 BW 雫石クラブ 4:31:34 731.744
252 岩間三郎 13-045806 RC 多摩川支部 4:31:34 731.699
253 三宅博幸 13-061018 B 岡山マスカット 4:31:37 731.564
254 岸本春彦 13-015764 BC 岡山支部 4:31:40 731.474
255 倉橋勇 13-008481 BC 東京葛飾支部 4:31:41 731.385
256 新井博久 13-088837 BC 群馬セントラル 4:31:41 731.385
257 斎藤光子 13-003748 B 成田エアポ-ト 4:31:42 731.340
258 折茂丈男 13-049074 B 群馬藤白支部 4:31:45 731.250
259 中村光男 13-080628 B 南宮崎支部 4:31:46 731.160
260 社)日本伝書鳩協会 13-100006 BC 4:31:47 731.115
261 高橋祥太 13-025858 B 東京西支部 4:31:48 731.115
262 貫名龍祥 13-062181 BC 倉敷支部 4:31:48 731.071
263 平田栄一 13-003722 B 成田エアポート 4:31:49 731.026
264 松本良慶 13-058773 BC 群馬高崎支部 4:31:50 731.026
265 SDCロフト 13-100039 B 山口第一支部 4:31:53 730.891
266 藤井一一 13-024307 B 野田支部 4:31:53 730.891
267 田村和夫 13-021967 B 東京こだま支部 4:31:54 730.802
268 水越薫 13-003403 DCW 北斗函館支部 4:31:57 730.712
269 折茂丈男 13-119949 DCW 群馬藤白支部 4:31:59 730.623
270 今井文雄 13-024973 B 野田支部 4:32:06 730.265
271 大木恵 13-033574 BC 成田エアポート 4:32:28 729.282
272 田村和夫 13-021888 BC 東京こだま支部 4:32:30 729.193
273 谷岡孝也 13-025444 RC 東京西支部 4:33:09 727.457
274 和久定雄 13-021005 BCW 東京こだま支部 4:33:11 727.413
275 大木恵 13-033561 B 成田エアポート 4:33:13 727.280
276 杉山裕美 13-003425 B 北斗函館支部 4:33:17 727.103
277 からっ風ロフト 13-089842 BCW 群馬セントラル 4:33:19 727.058
278 鈴木 清 13-043102 BW 東彩のぞみ支部 4:33:20 726.970
279 斎藤光子 13-003756 BC 成田エアポ-ト 4:33:20 726.970
280 SDCロフト 13-100272 B 山口第一支部 4:33:27 726.659
281 渡辺行雄 13-003589 B 成田エアポ-ト 4:33:28 726.615
282 曽根広 13-089721 BC 群馬セントラル 4:33:37 726.261
283 尾内一郎 13-008338 BCW 東京葛飾支部 4:34:03 725.068
284 松村喜一 13-073292 B 大阪東部支部 4:34:06 724.936
285 戸井田年男 13-022203 BW 東京こだま支部 4:34:11 724.760
286 守屋博司 13-071164 B 柏辰支部 4:34:11 724.716
287 斉藤鷹一 13-008601 BLKC 東京葛飾支部 4:34:13 724.672
288 小林峰治 13-045751 G 多摩川支部 4:34:13 724.672
289 吉成直哉 13-057950 B 石岡支部 4:34:14 724.628
290 守屋博司 13-071166 BCW 柏辰支部 4:34:15 724.584
291 渡辺行雄 13-003564 BC 成田エアポート 4:34:15 724.540
292 原田文夫 13-057124 BC 石岡支部 4:34:16 724.496
293 富田欣宏 13-024800 BC 野田支部 4:34:18 724.408
294 杉山裕美 13-003424 B 北斗函館支部 4:34:18 724.408
295 谷津 正 13-085647 BP 東彩のぞみ支部 4:34:19 724.364
296 SDCロフト 13-100099 B 山口第一支部 4:34:20 724.364
297 恵木昭男 13-084307 BLKC 広島支部 4:34:21 724.276
298 SDCロフト 13-100070 BC 山口第一支部 4:34:22 724.276
299 小野辰雄 13-061817 DC 岡山マスカット 4:34:22 724.232
300 折茂丈男 13-049027 BC 群馬藤白支部 4:34:23 724.188
301 原田文夫 13-057153 B 石岡支部 4:34:24 724.144
302 岩間三郎 13-045800 B 多摩川支部 4:34:27 724.056
303 小林正治 13-043427 BP 東彩のぞみ支部 4:34:30 723.880
304 平田栄一 13-003725 BCW 成田エアポート 4:34:31 723.880
305 原田文夫 13-057126 S 石岡支部 4:34:34 723.704
306 VIPロフト 13-089117 BC 群馬セントラル 4:34:36 723.616
307 VIPロフト 13-089163 BC 群馬セントラル 4:34:36 723.616
308 佐藤英明 13-064431 BC 福山支部 4:34:38 723.528
309 新井博久 13-112211 BC 群馬セントラル 4:34:46 723.221
310 常磐ロフト 13-070204 BC 福島クラブ 4:34:48 723.090
311 荻原郁三 13-097178 B 成田エアポ-ト 4:34:53 722.914
312 守屋渉 13-061889 BC 岡山マスカット 4:34:53 722.914
313 東 宏 13-044202 BCW 静岡支部 4:34:54 722.826
314 佐藤英明 13-064468 BC 福山支部 4:34:55 722.783
315 菊橋星 13-008656 BC 東京葛飾支部 4:34:56 722.783
316 石田和芳 13-025588 B 東京西支部 4:34:56 722.739
317 田中正剛 13-025382 BC 東京西支部 4:34:57 722.695
318 下田勝幸 13-090248 B 鹿児島支部 4:34:59 722.607
319 守屋博司 13-071145 BW 柏辰支部 4:35:00 722.564
320 SEロフト 13-089230 BC 群馬セントラル 4:35:01 722.520
321 GINロフト 13-089837 BC 群馬セントラル 4:35:07 722.257
322 VIPロフト 13-089154 B 群馬セントラル 4:35:08 722.213
323 加藤政人 13-037721 BC アルプス支部 4:35:09 722.170
324 福田浩俊 13-025807 BC 東京西支部 4:35:10 722.126
325 倉橋勇 13-007789 B 東京葛飾支部 4:35:15 721.907
326 下田勝幸 13-090007 B 鹿児島支部 4:35:16 721.907
327 SDCロフト 13-100053 BC 山口第一支部 4:35:18 721.776
328 ロフト松浦 13-003707 BC 成田エアポート 4:35:26 721.471
329 折茂丈男 13-049005 BC 群馬藤白支部 4:35:33 721.121
330 山崎清 13-039021 BW 上田支部 4:35:58 720.076
331 智内睦生 13-055225 B 愛媛支部 4:36:04 719.815
332 大熊希望 13-025565 BC 東京西支部 4:36:05 719.772
333 佐藤英明 13-064410 BC 福山支部 4:36:05 719.728
334 松村喜一 13-073291 B 大阪東部支部 4:36:07 719.641
335 引田朝江 13-089264 DC 群馬セントラル 4:36:08 719.641
336 守屋博司 13-071034 S 柏辰支部 4:36:08 719.598
337 八木澤利秋 13-025516 BCWP 東京西支部 4:36:11 719.511
338 松村喜一 13-073285 B 大阪東部支部 4:36:14 719.381
339 坂井広次 13-029809 B 明石支部 4:36:14 719.338
340 斎藤光子 13-003752 BC 成田エアポ-ト 4:36:15 719.338
341 古谷 寛 13-072274 B 柏辰支部 4:36:15 719.294
342 井上了之 13-068705 BC 尾三支部 4:36:15 719.294
343 下村 博 13-073911 B 大阪東部支部 4:36:16 719.294
344 小林正治 13-043450 B 東彩のぞみ支部 4:36:17 719.251
345 折茂丈男 13-049062 B 群馬藤白支部 4:36:17 719.251
346 今泉幸吉 13-057325 BC 友部支部 4:36:20 719.077
347 畠中隆子 13-025721 BC 東京西支部 4:36:24 718.904
348 原口幸人 13-010839 BC 群馬藤岡支部 4:36:31 718.600
349 干泥和久 13-021367 G 東京こだま支部 4:36:34 718.514
350 三宅博幸 13-061017 BC 岡山マスカット 4:36:43 718.124
351 戸井田年夫 13-021450 BC 東京こだま支部 4:36:45 717.995
352 原口浩 13-021935 DC 東京こだま支部 4:36:45 717.995
353 二星卓哉 13-072330 BCP 成田エアポート 4:36:47 717.908
354 鶴岡伊三 13-008140 B 東京葛飾支部 4:36:50 717.822
355 折茂丈男 13-049008 BCWP 群馬藤白支部 4:36:53 717.692
356 梅津誠也 13-073044 B 大阪東部支部 4:36:57 717.476
357 原田文夫 13-057142 DCW 石岡支部 4:36:59 717.390
358 佐藤栄一 13-062009 B 倉敷支部 4:37:06 717.088
359 ぽっぽロフト 13-096382 B 雫石クラブ 4:37:10 716.915
360 SDCロフト 13-100113 B 山口第一支部 4:37:19 716.571
361 貫名龍祥 13-062187 BC 倉敷支部 4:37:25 716.269
362 折茂丈男 13-049046 BC 群馬藤白支部 4:37:27 716.183
363 沼田正明 13-042604 BC 東彩のぞみ支部 4:37:28 716.183
364 守屋博司 13-071163 B 柏辰支部 4:37:29 716.097
365 SDCロフト 13-100105 BC 山口第一支部 4:37:29 716.097
366 下田勝幸 13-090009 BC 鹿児島支部 4:37:33 715.925
367 村川栄嗣 13-047304 BC 山口県西部支部 4:37:34 715.882
368 二星卓哉 13-072336 BP 成田エアポート 4:37:36 715.839
369 杉山裕美 13-003420 B 北斗函館支部 4:37:36 715.796
370 守屋博司 13-071081 BC 柏辰支部 4:37:39 715.667
371 福原真穂 13-033592 B 成田エアポ-ト 4:37:39 715.667
372 新井博久 13-088816 B 群馬セントラル 4:37:40 715.667
373 高橋健次 13-026717 BC 柏支部 4:37:41 715.624
374 守屋博司 13-071097 G 柏辰支部 4:38:10 714.381
375 SDCロフト 13-100041 BC 山口第一支部 4:38:17 714.081
376 ロフト華 13-025316 BCW 東京西支部 4:38:22 713.825
377 守屋博司 13-071082 B 柏辰支部 4:39:10 711.779
378 西山正則 13-029107 BC 明石支部 4:39:15 711.567
379 梅津 誠也 13-073020 BW 大阪東部支部 4:39:38 710.634
380 小林峯夫 13-021912 BCW 東京こだま支部 4:39:57 709.787
381 福原真穂 13-033594 BC 成田エアポート 4:41:02 707.093
382 佐崎歩美 13-003592 S 成田エアポート 4:41:04 707.009
383 守屋博司 13-071182 B 柏辰支部 4:41:07 706.884
384 SDCロフト 13-100096 BC 山口第一支部 4:41:08 706.842
385 下田勝幸 13-090238 BC 鹿児島支部 4:41:09 706.758
386 倉橋勇 13-007721 BC 東京葛飾支部 4:41:13 706.632
387 大木恵 13-033576 BC 成田エアポ-ト 4:41:15 706.507
388 下田勝幸 13-090293 BC 鹿児島支部 4:41:17 706.465
389 引田朝江 13-089257 B 群馬セントラル 4:41:20 706.297
390 SEロフト 13-089232 BC 群馬セントラル 4:41:22 706.214
391 曲山繁 13-078313 BC 竜ヶ崎支部 4:41:25 706.088
392 折茂丈男 13-049036 BCWP 群馬藤白支部 4:41:28 705.963
393 斎藤光子 13-003753 BC 成田エアポ-ト 4:41:29 705.921
394 フラガールロフト 13-070224 BC 福島クラブ 4:41:30 705.879
395 福田浩俊 13-025802 RC 東京西支部 4:41:33 705.754
396 八木澤利秋 13-025515 BWP 東京西支部 4:41:37 705.629
397 下田勝幸 13-090297 BC 鹿児島支部 4:41:40 705.462
