つくば国際委託レース 赤羽根港 300k
2014年11月5日  放鳩地 ; 赤羽根港  放鳩時間 ; 午前 7時00分
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 1084羽 708羽 65.31%
2日目 166羽 15.31%
3日目 9羽 0.01%
1084羽 883羽 81.46%
序列 鳩番号 羽色 鳩舎名 所属団体名 記録時刻 分速メートル
1 14-060806 B 冨田 明夫 上田支部 45:28.0 884.667
2 14-020599 BC 木原 孝 愛媛中予支部 45:29.5 884.624
3 14-071344 B VIPロフト 群馬セントラル 45:29.5 884.624
4 14-049481 BC ロフト華 東京西支部 45:32.0 884.496
5 14-071317 BC VIPロフト 群馬セントラル 45:33.5 884.454
6 14-071219 BC 新井 博久 群馬セントラル 45:37.5 884.283
7 14-045509 RC 岩間 三郎 多摩川支部 46:41.5 881.562
8 14-052008 BC 原口 幸人 群馬藤岡支部 53:49.0 863.789
9 14-072150 BLK 守屋 博司 柏辰支部 57:45.5 854.292
10 14-075591 BC 今泉 幸吉 友部支部 58:07.0 853.417
11 14-045687 B 横田 繁明 多摩川支部 58:07.5 853.417
12 14-071338 B VIPロフト 群馬セントラル 58:07.5 853.417
13 14-044825 RC 北岡 登 横浜支部 58:07.5 853.417
14 14-005123 BC 貫名 龍祥 倉敷支部 58:10.0 853.298
15 14-049498 WG サギソウロフト 東京西支部 58:10.0 853.298
16 14-045686 B 横田 繁明 多摩川支部 58:11.0 853.259
17 14-073467 BC 古谷 寛 柏辰支部 58:11.5 853.259
18 14-019996 BC 二星 卓哉 成田エアポート 58:12.0 853.219
19 14-100012 B SDCロフト 山口県第一支部 58:13.0 853.179
20 14-078087 B 下田 勝幸 鹿児島支部 58:14.5 853.139
21 14-078092 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 58:15.5 853.100
22 14-051161 BW ロフト松浦 成田エアポート 58:16.0 853.060
23 14-100044 BC SDCロフト 山口県第一支部 58:16.5 853.060
24 14-079226 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 58:18.5 852.981
25 14-029052 B 井上 道明 大阪東部支部 58:21.5 852.862
26 14-079208 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 58:40.5 852.109
27 14-047229 BC 江川 哲夫 東彩のぞみ支部 58:41.0 852.069
28 14-066990 BWP ロフト松浦 成田エアポート 58:43.0 851.990
29 14-081338 S 前川 忠夫 柏支部 58:46.5 851.871
30 14-071007 BC 新井 博久 群馬セントラル 58:51.0 851.673
31 14-066991 BC ロフト松浦 成田エアポート 58:52.0 851.634
32 14-071332 S VIPロフト 群馬セントラル 58:53.0 851.594
33 14-024882 BC 多田 直史 徳島北支部 58:54.0 851.555
34 14-071705 BC SEロフト 群馬セントラル 58:55.5 851.515
35 14-070950 B 引田 朝江 群馬セントラル 59:36.5 849.897
36 14-049754 BC 白石 優 東京西支部 59:38.5 849.818
37 14-071249 B 新井 博久 群馬セントラル 59:43.5 849.621
38 14-100030 BC SDCロフト 山口県第一支部 59:46.5 849.503
39 14-029291 BC 山本ファミリーロフト 大阪東部支部 59:47.0 849.464
40 14-047536 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 59:50.5 849.346
41 14-014531 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 00:03.5 848.835
42 14-049779 DC 笠井 千津子 東京西支部 00:10.0 848.560
43 14-039791 BC 今井 文雄 野田支部 01:00.5 846.601
44 14-011403 BWP 戸井田 年男 東京こだま支部 01:18.5 845.898
45 14-060283 G 天田 忠弘 上田支部 03:30.0 840.779
46 14-033444 BCP 折茂 丈男 群馬藤白支部 07:31.5 831.589
47 14-032688 B 清宮 清司 成田エアポート 07:34.5 831.476
48 14-022496 DCW 長谷部 宣英 愛媛支部 07:37.0 831.363
49 14-011864 B 杉山 弘紀 東京こだま支部 07:37.5 831.363
50 14-011859 BWP 杉山 弘紀 東京こだま支部 07:38.0 831.326
51 14-005007 BC 佐藤 栄一 倉敷支部 11:27.0 822.784
52 14-049794 WG ロフト華 東京西支部 12:21.5 820.795
53 14-071392 B VIPロフト 群馬セントラル 12:24.5 820.685
54 14-047537 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 13:01.0 819.328
55 14-045518 BC 岩間 三郎 多摩川支部 13:03.5 819.255
56 14-052807 B 小林 弘道 群馬藤岡支部 14:09.0 816.846
57 14-028910 B 梅津 誠也 大阪東部支部 14:12.0 816.737
58 14-011857 B 杉山 弘紀 東京こだま支部 14:14.0 816.664
59 14-029933 BC 松村 喜一 大阪東部支部 14:15.0 816.628
60 14-024826 BP 多田 直史 徳島北支部 14:16.0 816.592
61 14-011396 BC 戸井田 年男 東京こだま支部 14:18.0 816.519
62 14-100040 BC SDCロフト 山口県第一支部 14:19.0 816.482
63 14-024825 BP 多田 直史 徳島北支部 14:23.0 816.337
64 14-072041 BCWP 守屋 博司 柏辰支部 14:29.0 816.119
65 14-014291 BCWP 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 14:37.5 815.829
66 14-082454 B 遠藤 豊 日高支部 14:39.0 815.756
67 14-014806 BCW 中塩 信一 東京葛飾支部 14:43.5 815.611
68 14-049641 BC 石田 和芳 東京西支部 14:50.5 815.357
69 14-014845 BC 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 14:51.5 815.321
70 14-061243 BC 下平 鉄志 天竜支部 15:59.4 812.863
71 14-072118 BCW 守屋 博司 柏辰支部 18:33.5 807.352
72 14-021294 BC 藤畑 和雄 えひめ南予支部 19:13.0 805.932
73 14-081336 BCW 前川 忠夫 柏支部 19:14.0 805.897
74 14-100024 DC SDCロフト 山口県第一支部 19:16.0 805.826
75 14-032667 B 渡辺 行雄 成田エアポート 19:18.0 805.755
76 14-033441 BWP 折茂 丈男 群馬藤白支部 20:06.0 804.059
77 14-033438 BCWP 折茂 丈男 群馬藤白支部 20:09.5 803.954
78 14-029008 B 下村 博 大阪東部支部 20:43.0 802.757
79 14-045512 BC 岩間 三郎 多摩川支部 23:28.5 797.000
80 14-090024 B 磯山 憲次 山口県西部支部 23:30.0 796.931
81 14-048008 B 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 23:33.0 796.827
82 14-005062 BW 佐藤 栄一 倉敷支部 24:07.0 795.651
83 14-009491 BC 佐藤 英明 福山支部 24:07.0 795.651
84 14-075801 BC 常磐ロフト 福島クラブ 24:07.5 795.651
85 14-049531 BW 丸山 貴恵 東京西支部 24:09.0 795.582
86 14-011301 B 干泥 和久 東京こだま支部 24:09.0 795.582
87 14-078167 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 24:09.0 795.582
88 14-066932 B YMロフト 成田エアポート 24:09.5 795.582
89 14-049936 DCW 大熊 希望 東京西支部 24:12.0 795.479
90 14-100010 BC SDCロフト 山口県第一支部 24:13.5 795.444
91 14-092001 B 奥端 美津男 青森支部 24:13.5 795.444
92 14-100151 BC SDCロフト 山口県第一支部 24:14.0 795.410
93 14-011293 BC 干泥 和久 東京こだま支部 24:15.0 795.375
94 14-047530 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 24:15.0 795.375
95 14-049630 BC 石田 和芳 東京西支部 24:16.5 795.341
96 14-033422 BCP 折茂 丈男 群馬藤白支部 24:17.0 795.306
97 14-060231 B 冨田 明夫 上田支部 24:18.0 795.272
98 14-047725 BCW 江川 哲夫 東彩のぞみ支部 24:21.0 795.168
99 14-066988 BC ロフト松浦 成田エアポート 24:22.0 795.134
100 14-071708 BC SEロフト 群馬セントラル 27:03.5 789.621
101 14-100339 DC 村川 栄嗣 山口県西部支部 27:04.5 789.587
102 14-071714 BC SEロフト 群馬セントラル 27:04.5 789.587
103 14-100243 DC SDCロフト 山口県第一支部 27:06.0 789.519
104 14-074807 BC 中島 郁雄 石岡支部 27:06.5 789.519
105 14-049918 BCW 畠中 隆子 東京西支部 27:07.5 789.485
106 14-011833 BW 小林 峯夫 東京こだま支部 27:09.0 789.418
107 14-099814 B 水越 薫 北斗・函館支部 27:09.0 789.418
108 14-044826 DC 北岡 登 横浜支部 27:10.0 789.384
109 14-030009 DC 内田 雅士 山口県第一支部 27:11.0 789.350
110 14-072119 BC 守屋 博司 柏辰支部 27:11.0 789.350
111 14-014627 BC 渡辺 房雄 東京葛飾支部 27:12.0 789.316
112 14-063615 BC 赤羽 芳春 アルプス支部 27:12.5 789.316
113 14-011851 CHO 関根 正己 東京こだま支部 27:13.0 789.282
114 14-049612 BC 美薗ロフト 東京西支部 27:13.0 789.282
115 14-100027 BC SDCロフト 山口県第一支部 27:13.0 789.282
116 14-071215 BCW 新井 博久 群馬セントラル 27:15.0 789.214
117 14-066935 B YMロフト 成田エアポート 27:15.0 789.214
118 14-060829 B 冨田 明夫 上田支部 27:15.0 789.214
119 14-063605 BC 赤羽 芳春 アルプス支部 27:15.5 789.214
120 14-000005 B 三宅 博幸 岡山マスカット 27:16.0 789.180
121 14-014847 BCW 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 27:17.0 789.146
122 14-079234 B 下田 勝幸 鹿児島支部 27:17.0 789.146
123 14-078043 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 27:17.0 789.146
124 14-073162 BC 堀江 泰僖 柏辰支部 27:18.5 789.112
125 14-073161 B 堀江 泰僖 柏辰支部 27:19.0 789.078
126 14-100008 BCP SDCロフト 山口県第一支部 27:19.0 789.078
127 14-066910 BCW YMロフト 成田エアポート 27:21.0 789.010
128 14-071252 BC 新井 博久 群馬セントラル 27:21.0 789.010
129 14-033402 BCW 折茂 丈男 群馬藤白支部 27:21.5 789.010
130 14-049705 DCWP 高橋 祥太 東京西支部 27:21.5 789.010
131 14-028920 B 梅津 誠也 大阪東部支部 27:22.5 788.976
132 14-028926 BW 梅津 誠也 大阪東部支部 27:24.0 788.908
133 14-048089 B 小林 正治 東彩のぞみ支部 27:26.0 788.840
134 14-070952 B 引田 朝江 群馬セントラル 27:27.0 788.806
135 14-100013 BC SDCロフト 山口県第一支部 27:30.0 788.704
136 14-030016 BC 内田 雅士 山口県第一支部 27:30.0 788.704
137 14-081284 BC 高橋 健次 柏支部 27:36.5 788.501
138 14-048050 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 28:46.5 786.135
139 14-047541 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 29:37.5 784.420
140 14-049932 BC 大熊 希望 東京西支部 30:44.0 782.178
141 14-075445 BCW 原田 文夫 石岡支部 30:45.0 782.145
142 14-078046 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 30:46.0 782.111
143 14-011899 BW 原口 浩 東京こだま支部 30:47.0 782.078
144 14-000864 BC 桑野 修伸 岡山マスカット 30:48.0 782.044
145 14-072110 B 守屋 博司 柏辰支部 30:49.0 782.011
146 14-085161 B 中村 正孝 山口県周南支部 30:49.5 782.011
147 14-060733 BC 高見澤 邦彦 上田支部 30:49.5 782.011
148 14-081905 B 岡田 大作 徳島北支部 30:51.0 781.944
149 14-011561 BC 細井 修 東京こだま支部 30:51.0 781.944
150 14-071455 BC 曽根 広 群馬セントラル 30:52.0 781.911
151 14-036506 BC 細川 清 呉支部 30:52.0 781.911
152 14-022842 BC 智内 睦生 愛媛支部 30:52.5 781.911
153 14-011768 B 小川 正守 東京こだま支部 30:53.0 781.878
154 14-011810 B 原口 浩 東京こだま支部 30:54.0 781.844
155 14-049413 B 横内 定明 東京西支部 30:54.5 781.844
156 14-072039 BC 守屋 博司 柏辰支部 30:56.0 781.778
157 14-049755 BC 白石 優 東京西支部 30:56.0 781.778
158 14-046413 BC 有坪 繁 明石支部 30:59.4 781.678
159 14-071324 BC VIPロフト 群馬セントラル 30:59.4 781.678
160 14-023136 BW 村上 宏 愛媛支部 30:59.5 781.678
161 14-033416 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 31:00.5 781.644
162 14-071728 BCP SEロフト 群馬セントラル 31:03.5 781.545
163 14-118812 BCP 折茂 丈男 群馬藤白支部 31:24.5 780.846
164 14-073487 BC 古谷 寛 柏辰支部 31:30.0 780.646
165 14-049792 BC ロフト華 東京西支部 31:31.5 780.613
166 14-033449 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 31:42.5 780.248
167 14-011559 BC 細井 修 東京こだま支部 31:43.5 780.214
168 14-051997 B 一木 敏成 中九州支部 31:47.0 780.082
169 14-065715 BCP 中島 肇 群馬高崎支部 32:42.0 778.261
170 14-047297 DC 村上 教行 東彩のぞみ支部 32:42.5 778.261
171 14-049495 W サギソウロフト 東京西支部 32:43.5 778.228
172 14-072051 BC 守屋 博司 柏辰支部 32:43.5 778.228
173 14-055649 BC 福田 剛史 米子支部 32:44.0 778.195
174 14-011911 BC 田村 和夫 東京こだま支部 32:45.5 778.162
175 14-065795 B 松本 肇 群馬高崎支部 32:45.5 778.162
176 14-044823 BC 北岡 登 横浜支部 32:47.0 778.096
177 14-075595 B 今泉 幸吉 友部支部 32:48.0 778.063
178 14-046004 BC 西山 正則 明石支部 32:48.0 778.063
179 14-049782 B ロフト華 東京西支部 32:49.5 778.030
180 14-033292 BC 不知火ロフト 成田エアポート 32:51.5 777.964
181 14-028972 B 梅津 誠也 大阪東部支部 32:52.0 777.931
182 14-054619 B 大井 和憲 北海道中央支部 32:53.0 777.898
183 14-005134 B 貫名 龍祥 倉敷支部 32:56.0 777.799
184 14-072160 BC 守屋 博司 柏辰支部 32:59.4 777.700
185 14-031681 BCP 榎崎 広明 阪堺支部 33:00.5 777.667
186 14-074590 BW 吉成 直哉 石岡支部 33:03.0 777.568
187 14-049291 BC 芳賀 昭二 東京西支部 33:04.0 777.535
188 14-049935 BC 大熊 希望 東京西支部 33:06.0 777.469
189 14-014612 DC 鈴木 嘉宏 成田エアポート 33:18.0 777.073
190 14-011804 BW 原口 浩 東京こだま支部 33:19.5 777.041
191 14-014706 B ぽっぽロフト 雫石クラブ 33:25.5 776.843
192 14-071304 DC VIPロフト 群馬セントラル 33:29.0 776.711
193 14-060709 B 高橋 智 上田支部 33:45.0 776.185
194 14-090013 DC 磯山 憲次 山口県西部支部 33:59.4 775.726
195 14-019992 B 二星 卓哉 成田エアポート 34:02.0 775.627
196 14-078177 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 34:04.5 775.562
197 14-005071 B 佐藤 栄一 倉敷支部 34:06.5 775.496
198 14-044827 BC 北岡 登 横浜支部 34:08.0 775.430
199 14-071004 BC 新井 博久 群馬セントラル 34:10.0 775.365
200 14-071018 BC 新井 博久 群馬セントラル 34:22.0 774.972
201 14-011813 B 原口 浩 東京こだま支部 34:28.0 774.775
202 14-049216 BCWP ロフトみな 東京西支部 35:40.0 772.425
203 14-099819 B 水越 薫 北斗・函館支部 35:42.0 772.360
204 14-074592 BP 吉成 直哉 石岡支部 35:43.5 772.328
205 14-033425 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 35:59.4 771.808
206 14-011805 B 原口 浩 東京こだま支部 35:59.4 771.808
207 14-045690 B 不知火ロフト 成田エアポート 36:04.0 771.645
208 14-052817 B 田中 良治 群馬藤岡支部 36:04.5 771.645
209 14-071328 BCW VIPロフト 群馬セントラル 36:11.5 771.418
210 14-070970 BW 引田 朝江 群馬セントラル 36:13.5 771.353
211 14-060706 B 高橋 智 上田支部 36:19.5 771.159
212 14-049773 RC 嶋田 一郎 東京西支部 36:29.0 770.834
213 14-049784 BLKCW ロフト華 東京西支部 37:01.0 769.799
214 14-071716 RCP SEロフト 群馬セントラル 37:09.0 769.540
215 14-023072 BC 村上 宏 愛媛支部 37:29.0 768.895
216 14-011830 BC 小林 峯夫 東京こだま支部 37:30.0 768.863
217 14-062409 B 阿部 秀雄 天竜支部 37:33.0 768.766
218 14-071041 BCWP 新井 博久 群馬セントラル 37:54.0 768.090
219 14-078028 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 37:55.5 768.058
220 14-007245 BWP 小室 範斉 福山支部 37:59.4 767.929
221 14-048485 BWP 上田 あや 愛媛中予支部 37:59.4 767.929
222 14-011288 BC 干泥 和久 東京こだま支部 37:59.4 767.929
223 14-028949 B 梅津 誠也 大阪東部支部 38:00.0 767.897
224 14-071213 BC 新井 博久 群馬セントラル 38:00.0 767.897
225 14-052049 BC 原口 幸人 群馬藤岡支部 38:01.0 767.865
226 14-071741 BC SEロフト 群馬セントラル 38:02.0 767.833
227 14-049387 BC 児玉 昌子 東京西支部 38:02.0 767.833
228 14-031605 B 山口 弘 阪堺支部 38:03.0 767.800
229 14-051408 B 舟木 義之 福岡支部 38:03.0 767.800
230 14-033433 B 折茂 丈男 群馬藤白支部 38:04.5 767.768
231 14-081909 BLKC 岡田 大作 徳島北支部 38:04.5 767.768
232 14-072059 BC 守屋 博司 柏辰支部 38:05.5 767.736
233 14-033440 B 折茂 丈男 群馬藤白支部 38:07.0 767.672
234 14-078023 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 38:08.5 767.640
235 14-011823 B 原口 浩 東京こだま支部 38:09.5 767.608
236 14-030013 BC 内田 雅士 山口県第一支部 38:13.0 767.479
237 14-009517 BC 佐藤 英明 福山支部 38:13.5 767.479
238 14-070957 B 引田 朝江 群馬セントラル 38:15.0 767.415
239 14-100066 BC SDCロフト 山口県第一支部 38:17.0 767.351
240 14-065713 BC 中島 肇 群馬高崎支部 38:25.5 767.094
241 14-049643 B 石田 和芳 東京西支部 39:07.5 765.748
242 14-071308 B VIPロフト 群馬セントラル 39:16.0 765.461
243 14-031601 B 山口 弘 阪堺支部 39:16.5 765.461
244 14-047761 S 鈴木 清 東彩のぞみ支部 39:19.5 765.365
245 14-048032 BCP 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 39:21.0 765.301
246 14-071234 B 新井 博久 群馬セントラル 39:22.0 765.269
247 14-022495 BC 長谷部 宣英 愛媛支部 39:27.5 765.109
248 14-044822 BC 北岡 登 横浜支部 39:29.0 765.046
249 14-075443 B 原田 文夫 石岡支部 39:31.0 764.982
250 14-072146 B 守屋 博司 柏辰支部 39:32.0 764.950
251 14-079201 B 下田 勝幸 鹿児島支部 39:33.0 764.918
252 14-048041 BCW 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 39:33.0 764.918
253 14-049400 BC 児玉 昌子 東京西支部 39:34.0 764.886
254 14-079307 B 本田 純也 東鹿児島支部 39:36.0 764.822
255 14-029939 BC 松村 喜一 大阪東部支部 39:37.0 764.790
256 14-048022 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 39:37.0 764.790
257 14-071426 BC 西山 和宏 群馬セントラル 39:37.0 764.790
258 14-049927 BC 大熊 希望 東京西支部 39:37.5 764.790
259 14-100032 B SDCロフト 山口県第一支部 39:38.0 764.758
260 14-071323 B VIPロフト 群馬セントラル 39:38.5 764.758
261 14-039792 BW 今井 文雄 野田支部 39:39.0 764.727
262 14-070943 BWP 引田 朝江 群馬セントラル 39:40.0 764.695
263 14-033447 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 39:41.5 764.663
264 14-049670 B ロフトG 東京西支部 39:42.0 764.631
265 14-048004 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 39:43.5 764.599
266 14-085305 B 花田 政司 山口県周南支部 39:45.0 764.535
267 14-047142 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 39:46.0 764.503
268 14-070446 BC 安部 基彦 群馬セントラル 39:48.0 764.440
269 14-033412 B 折茂 丈男 群馬藤白支部 39:49.5 764.408
270 14-024839 BCWP 多田 直史 徳島北支部 39:53.5 764.280
271 14-029057 B 井上 道明 大阪東部支部 39:54.0 764.249
272 14-085308 BC 花田 政司 山口県周南支部 39:54.5 764.249
273 14-099816 BCWP 水越 薫 北斗・函館支部 40:01.5 764.026
274 14-078027 BWP 下田 勝幸 鹿児島支部 40:26.0 763.231
275 14-066609 BC 曽利 実 雫石クラブ 40:32.0 763.040
276 14-016950 BC 岸本 春彦 岡山支部 40:32.5 763.040
277 14-039785 B 今井 文雄 野田支部 40:59.4 762.184
278 14-031683 BC 榎崎 広明 阪堺支部 43:53.0 756.711
279 14-028744 BC 北田ロフト 成田エアポート 43:53.0 756.711
280 14-079227 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 43:55.0 756.649
281 14-070949 B 引田 朝江 群馬セントラル 43:59.4 756.524
282 14-014552 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 44:00.0 756.493
283 14-023026 BCW 村上 宏 愛媛支部 44:03.5 756.399
284 14-049226 BC ロフトみな 東京西支部 44:12.5 756.118
285 14-014702 BC ぽっぽロフト 雫石クラブ 44:53.0 754.842
286 14-071444 BC 曽根 広 群馬セントラル 44:56.5 754.749
287 14-065711 G 中島 肇 群馬高崎支部 45:06.5 754.438
288 14-033450 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 45:33.0 753.601
289 14-014807 BC 中塩 信一 東京葛飾支部 45:37.0 753.477
290 14-062824 B 柳澤 武郎 佐久支部 47:08.5 750.671
291 14-074595 BW 吉成 直哉 石岡支部 47:09.0 750.640
292 14-039271 S 有馬 光弘 野田支部 47:11.0 750.578
293 14-099811 BC 水越 薫 北斗・函館支部 47:11.5 750.578
294 14-054635 B 峰栄ロフト 北海道中央支部 47:12.5 750.548
295 14-070967 BC 引田 朝江 群馬セントラル 47:13.5 750.517
296 14-075053 BLKC 影山 芳夫 友部支部 47:15.5 750.455
297 14-049491 BC CRAZYロフト 東京西支部 47:16.0 750.425
298 14-029934 BC 松村 喜一 大阪東部支部 47:16.5 750.425
299 14-030019 BC 内田 雅士 山口県第一支部 47:23.5 750.210
300 14-074596 BCWP 吉成 直哉 石岡支部 47:25.0 750.148
301 14-071314 BWP VIPロフト 群馬セントラル 47:26.5 750.118
302 14-049221 DCW ロフトみな 東京西支部 47:33.5 749.903
303 14-072065 B 守屋 博司 柏辰支部 47:34.5 749.872
304 14-072212 B 守屋 博司 柏辰支部 47:36.0 749.811
305 14-049765 BCW 嶋田 一郎 東京西支部 47:36.5 749.811
306 14-048024 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 47:39.5 749.719
307 14-100345 DC 村川 栄嗣 山口県西部支部 47:45.0 749.535
308 14-099812 BC 水越 薫 北斗・函館支部 47:46.0 749.505
309 14-086016 B 野間 民夫 山口県周南支部 47:48.0 749.443
310 14-049206 BCW 田中 和美 東京西支部 47:49.5 749.413
311 14-049761 BC 嶋田 一郎 東京西支部 47:49.5 749.413
312 14-014603 BC 菊橋 星 東京葛飾支部 47:50.5 749.382
313 14-071003 BC 新井 博久 群馬セントラル 47:52.0 749.321
314 14-054268 BC 小池 仁志 東京西支部 47:52.5 749.321
315 14-085156 BC 中村 正孝 山口県周南支部 47:59.4 749.107
316 14-061252 B 下平 鉄志 天竜支部 48:01.0 749.045
317 14-049488 BC CRAZYロフト 東京西支部 48:03.5 748.984
318 14-047722 B 江川 哲夫 東彩のぞみ支部 48:04.0 748.954
319 14-100173 DC SDCロフト 山口県第一支部 48:07.5 748.862
320 14-071717 S SEロフト 群馬セントラル 48:09.0 748.801
321 14-071250 B 新井 博久 群馬セントラル 48:12.0 748.709
322 14-019988 B 二星 卓哉 成田エアポート 48:22.0 748.403
323 14-078098 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 49:29.5 746.362
324 14-049213 BC ロフトみな 東京西支部 49:38.5 746.089
325 14-005019 B 佐藤 栄一 倉敷支部 49:40.5 746.028
326 14-064407 BC 小松 孝彦 諏訪支部 49:41.5 745.998
327 14-100004 BCW SDCロフト 山口県第一支部 49:42.0 745.968
328 14-100028 BC SDCロフト 山口県第一支部 49:43.0 745.937
329 14-065707 B 中島 肇 群馬高崎支部 49:43.5 745.937
330 14-002699 B 神竹 久男 尾三支部 49:46.0 745.846
331 14-014842 BC 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 49:47.5 745.816
332 14-048044 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 49:49.5 745.755
333 14-072157 BC 守屋 博司 柏辰支部 49:54.0 745.604
334 14-071005 BC 新井 博久 群馬セントラル 50:13.5 745.028
335 14-065352 B 平野 興司 群馬藤岡支部 50:17.5 744.907
336 14-049518 BP 中島 多恵 東京西支部 50:18.5 744.877
337 14-118834 B 折茂 丈男 群馬藤白支部 50:22.5 744.756
338 14-032684 B 清宮 清司 成田エアポート 50:24.0 744.695
339 14-048771 BC 荻原 郁三 成田エアポート 50:25.5 744.665
340 14-049482 BC ロフト華 東京西支部 50:28.5 744.574
341 14-029060 DC 井上 道明 大阪東部支部 50:29.5 744.544
342 14-023137 B 村上 宏 愛媛支部 50:31.0 744.484
343 14-048049 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 50:31.5 744.484
344 14-100174 BC SDCロフト 山口県第一支部 50:32.5 744.454
345 14-011869 BC 田村 和夫 東京こだま支部 50:34.5 744.393
346 14-078094 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 50:50.5 743.910
347 14-071737 BC SEロフト 群馬セントラル 51:04.5 743.488
348 14-007015 DCWP 小室 範斉 福山支部 51:33.0 742.614
349 14-052036 BC 原口 幸人 群馬藤岡支部 51:59.4 741.833
350 14-065363 BC 平野 興司 群馬藤岡支部 52:03.5 741.713
351 14-071734 B SEロフト 群馬セントラル 52:06.0 741.623
352 14-071418 B 齋藤 めぐみ 群馬セントラル 52:10.0 741.503
353 14-049632 B 石田 和芳 東京西支部 52:10.5 741.503
354 14-039558 B 冨田 欣宏 野田支部 52:16.5 741.324
355 14-075056 BLK 影山 芳夫 友部支部 52:18.5 741.264
356 14-054251 B 平田 栄一 成田エアポート 52:18.5 741.264
357 14-049787 BC ロフト華 東京西支部 52:19.0 741.234
358 14-072074 BC 守屋 博司 柏辰支部 52:20.5 741.204
359 14-009576 BCWP 佐藤 英明 福山支部 52:25.0 741.054
360 14-024822 RC 多田 直史 徳島北支部 52:28.5 740.964
361 14-046581 BCW 水澄 誠次 明石支部 54:10.0 737.923
362 14-099804 BCWP 水越 薫 北斗・函館支部 54:10.0 737.923
363 14-072066 B 守屋 博司 柏辰支部 54:12.0 737.863
364 14-100037 B SDCロフト 山口県第一支部 54:12.5 737.863
365 14-028922 B 梅津 誠也 大阪東部支部 54:12.5 737.863
366 14-072060 DC 守屋 博司 柏辰支部 54:13.0 737.834
367 14-022835 BC 智内 睦生 愛媛支部 54:14.5 737.804
368 14-071248 B 曽根 広 群馬セントラル 54:14.5 737.804
369 14-078257 B 下田 勝幸 鹿児島支部 54:15.0 737.774
370 14-071237 BCWP 新井 博久 群馬セントラル 54:16.0 737.745
371 14-071497 BW 関口 将史 群馬セントラル 54:16.5 737.745
372 14-072117 BC 守屋 博司 柏辰支部 54:17.5 737.715
373 14-100337 BW 村川 栄嗣 山口県西部支部 54:19.0 737.656
374 14-014623 B 渡辺 房雄 東京葛飾支部 54:20.5 737.626
375 14-078075 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 54:25.0 737.478
376 14-049265 BC 田中 正剛 東京西支部 54:27.0 737.418
377 14-074587 BC 吉成 直哉 石岡支部 54:32.5 737.270
378 14-081281 BC 高橋 健次 柏支部 54:51.5 736.707
379 14-048039 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 55:03.5 736.352
380 14-100343 GW 村川 栄嗣 山口県西部支部 56:33.0 733.701
381 14-071238 B 新井 博久 群馬セントラル 56:36.0 733.613
382 14-055604 B 福田 剛史 米子支部 56:36.5 733.613
383 14-071241 BC 新井 博久 群馬セントラル 56:40.5 733.495
384 14-078194 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 56:59.4 732.938
385 14-079238 B 下田 勝幸 鹿児島支部 57:45.0 731.593
386 14-072134 BCW 守屋 博司 柏辰支部 57:49.0 731.476
387 14-099810 BCWP 水越 薫 北斗・函館支部 57:52.5 731.389
388 14-071035 B 新井 博久 群馬セントラル 57:53.5 731.360
389 14-078082 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 57:55.0 731.301
390 14-065706 BCW 中島 肇 群馬高崎支部 57:59.4 731.185
391 14-011870 B 田村 和夫 東京こだま支部 57:59.4 731.185
392 14-081283 BC 高橋 健次 柏支部 57:59.5 731.185
393 14-081908 BLKC 岡田 大作 徳島北支部 58:02.5 731.097
394 14-079310 B 本田 純也 東鹿児島支部 58:02.5 731.097
395 14-014625 B 渡辺 房雄 東京葛飾支部 58:15.5 730.718
396 14-049645 B 石田 和芳 東京西支部 58:17.5 730.660
397 14-045511 BC 岩間 三郎 多摩川支部 58:20.5 730.573
398 14-072112 B 守屋 博司 柏辰支部 58:24.0 730.456
399 14-071331 B VIPロフト 群馬セントラル 58:31.5 730.253
400 14-100344 GW 村川 栄嗣 山口県西部支部 58:32.5 730.224
