2012年 用宗港 会長杯200Kレース
10/25(木) 午前6:30 放鳩
参加鳩 1345羽      1日目帰還鳩  1152羽  帰還率 85.65%
帰還鳩 1224羽      2日目帰還鳩    51羽  帰還率  3.79%
帰還率 91.00%      3日目帰還鳩    14羽  帰還率  1.04%
               4日目帰還鳩     7羽  帰還率   0.52%
順 位 鳩  舎  名 鳩 番 号 羽  色 所  属 所要時間 分  速
1 SDCロフト 12-100025 BCW 山口県第一支部 3:31:55 937.662m
2 神宮信夫 12-091214 BC 柏支部 3:32:00 937.256m
3 和久定雄 12-064642 B 東京こだま支部 3:32:13 936.321m
4 原田文夫 12-073669 B 石岡支部 3:32:14 936.263m
5 和久定雄 12-064641 B 東京こだま支部 3:32:16 936.116m
6 守屋博司 12-078933 BC 柏辰支部 3:32:17 936.005m
7 西岡信也 12-107418 DCW 愛媛支部 3:32:19 935.858m
8 SDCロフト 12-100054 G 山口県第一支部 3:32:49 933.696m
9 影山芳夫 12-073107 BC 友部支部 3:32:58 933.002m
10 佐藤栄一 12-050627 BC 倉敷支部 3:35:58 920.078m
11 小原 稔 12-074872 B 雫石クラブ 3:36:24 918.200m
12 谷津 正 12-076668 BC 東彩のぞみ支部 3:36:50 916.400m
13 東 宏 12-110985 BC 静岡第一支部 3:37:14 914.713m
14 矢野裕司 12-105429 BC 愛媛支部 3:37:16 914.572m
15 恵木昭男 12-030699 BC 広島支部 3:37:17 914.516m
16 折茂丈男 12-078072 BC 群馬藤白支部 3:37:18 914.446m
17 大井和憲 12-053938 B 北海道中央支部 3:37:18 914.418m
18 白井三男三 12-059739 B 東京葛飾支部 3:37:19 914.327m
19 西山和宏 12-067879 BC 群馬セントラル支部 3:37:19 914.327m
20 長田順子 12-110973 B 静岡第一支部 3:37:19 914.327m
21 岡田孝雄 12-101339 BC 徳島鴨島支部 3:37:22 914.117m
22 VIPロフト 12-067016 B 群馬セントラル支部 3:37:23 914.096m
23 鈴木 清 12-076865 BC 東彩のぞみ支部 3:37:24 914.025m
24 守屋博司 12-027448 B 柏辰支部 3:37:24 913.976m
25 藤井一一 12-070024 BCW 野田支部 3:37:25 913.906m
26 高橋 智 12-038967 B 上田支部 3:37:26 913.892m
27 中島多恵 12-008563 BC 東京西支部 3:37:27 913.766m
28 引田朝江 12-067136 W 群馬セントラル支部 3:37:28 913.717m
29 西山和宏 12-067883 BCP 群馬セントラル支部 3:37:29 913.661m
30 田村和夫 12-063333 BCWP 東京こだま支部 3:37:34 913.311m
31 新井博久 12-066651 BCP 群馬セントラル支部 3:37:47 912.403m
32 折茂丈男 12-078018 BC 群馬藤白支部 3:37:56 911.775m
33 尾内一郎 12-059226 B 東京葛飾支部 3:38:55 907.645m
34 村上英司 12-038488 B 雫石クラブ 3:39:06 906.885m
35 SDCロフト 12-008779 BW 山口県第一支部 3:39:09 906.678m
36 水越 薫 12-054717 DCP 北斗・函館支部 3:39:09 906.678m
37 倉橋 勇 12-059822 B 東京葛飾支部 3:39:13 906.458m
38 VIPロフト 12-067050 BC 群馬セントラル支部 3:39:13 906.458m
39 内田雅士 12-088380 BC 山口県第一支部 3:39:13 906.402m
40 村川栄嗣 12-060316 BW 山口県西部支部 3:39:14 906.382m
41 尾内一郎 12-059217 BLKC 東京葛飾支部 3:39:16 906.196m
42 内田雅士 12-088386 BC 山口県第一支部 3:39:18 906.079m
43 畠中隆子 12-008552 BC 東京西支部 3:39:20 905.955m
44 中村光男 12-000828 BC 南宮崎支部 3:40:07 902.731m
45 ホーユーロフト 12-066902 BC 群馬セントラル支部 3:40:15 902.150m
46 杉山妃佐子 12-063364 BLKC 東京こだま支部 3:40:18 901.966m
47 東 宏 12-110991 BC 静岡第一支部 3:40:20 901.809m
48 守屋博司 12-027457 BC 柏辰支部 3:40:28 901.263m
49 今泉幸吉 12-073689 BC 友部支部 3:40:31 901.093m
50 谷津 正 12-076667 B 東彩のぞみ支部 3:40:34 900.855m
51 原口幸人 12-087482 BC 群馬藤岡支部 3:40:39 900.562m
52 田村和夫 12-063334 BC 東京こだま支部 3:40:41 900.379m
53 二星卓哉 12-078845 BC 成田エアポート支部 3:40:43 900.277m
54 大木 恵 12-032962 BC 成田エアポート支部 3:40:44 900.175m
55 曽根 広 12-066265 BC 群馬セントラル支部 3:40:47 900.005m
56 尾内一郎 12-059263 BC 東京葛飾支部 3:40:49 899.869m
57 村川栄嗣 12-060305 B 山口県西部支部 3:40:49 899.869m
58 佐藤栄一 12-050703 BLKC 倉敷支部 3:40:49 899.835m
59 ふれあいロフト 12-078781 BC 野田支部 3:40:52 899.665m
60 畠中隆子 12-008553 BC 東京西支部 3:40:52 899.631m
61 守屋博司 12-027478 DC 柏辰支部 3:40:54 899.543m
62 守屋博司 12-078944 BC 柏辰支部 3:40:55 899.462m
63 引田朝江 12-067157 B 群馬セントラル支部 3:40:55 899.428m
64 永井 英 12-097614 DC 友部支部 3:40:58 899.224m
65 内田雅士 12-088310 BC 山口県第一支部 3:41:18 897.904m
66 村川栄嗣 12-060348 BC 山口県西部支部 3:41:19 897.802m
67 江川哲夫 12-076837 BC 東彩のぞみ支部 3:41:20 897.735m
68 冨田欣宏 12-070886 BC 野田支部 3:41:26 897.363m
69 折茂丈男 12-078047 BC 群馬藤白支部 3:41:28 897.194m
70 SEロフト 12-066011 B 群馬セントラル支部 3:41:29 897.127m
71 吉成直哉 12-073924 BC 石岡支部 3:42:01 895.005m
72 守屋博司 12-078963 BC 柏辰支部 3:42:20 893.697m
73 山口 弘 12-016610 B 阪堺支部 3:42:26 893.295m
74 堀口真琴 12-078702 B 群馬藤白支部 3:42:27 893.262m
75 原田文夫 12-073674 BC 石岡支部 3:42:28 893.195m
76 佐藤栄一 12-050635 BCW 倉敷支部 3:42:30 893.061m
77 下田勝幸 12-037289 BC 鹿児島支部 3:42:31 893.007m
78 折茂丈男 12-078020 BCP 群馬藤白支部 3:42:32 892.894m
79 小野辰雄 12-048306 DC 岡山マスカット支部 3:42:46 891.958m
80 倉橋 勇 12-059643 B 東京葛飾支部 3:42:48 891.858m
81 ロフトG 12-008889 B 東京西支部 3:42:49 891.758m
82 VIPロフト 12-067067 B 群馬セントラル支部 3:42:52 891.558m
83 荻原郁三 12-032942 B 成田エアポート支部 3:42:53 891.492m
84 嶋田一郎 12-008881 BC 東京西支部 3:42:55 891.392m
85 中田奈緒美 12-008205 B 東京西支部 3:42:55 891.358m
86 小澤秀世 12-076844 BC 東彩のぞみ支部 3:42:58 891.192m
87 佐藤栄一 12-050665 BC 倉敷支部 3:43:02 890.925m
88 白石 優 12-008533 BC 東京西支部 3:43:04 890.806m
89 桑野修伸 12-047802 BC 岡山マスカット支部 3:43:07 890.559m
90 SEロフト 12-066043 BC 群馬セントラル支部 3:43:22 889.596m
91 二星卓哉 12-078848 B 成田エアポート支部 3:44:19 885.795m
92 引田朝江 12-067135 WR 群馬セントラル支部 3:44:31 885.052m
93 高橋健次 12-091617 BC 柏支部 3:44:36 884.711m
94 田中良治 12-087415 BC 群馬藤岡支部 3:44:44 884.186m
95 田村和夫 12-063340 BC 東京こだま支部 3:44:46 884.068m
96 引田朝江 12-067130 B 群馬セントラル支部 3:44:51 883.740m
97 馬場正彦 12-066736 BC 成田エアポート支部 3:44:58 883.282m
98 荻原郁三 12-032935 BP 成田エアポート支部 3:45:13 882.301m
99 SEロフト 12-066024 B 群馬セントラル支部 3:45:28 881.323m
100 SDCロフト 12-100162 BC 山口県第一支部 3:46:01 879.178m

つくば国際委託鳩舎 2012年度活躍鳩舎

全国7位入賞
  愛媛支部 西岡信也鳩舎

全国14位入賞
  
愛媛支部 矢野裕司鳩舎

全国21位入賞
  
徳島鴨島支部 岡田孝雄鳩舎

戻る