日本選手権 加古川500kレース
        2014年 11月 21日(金)  午前7時10分放鳩
       放鳩数  帰還数   帰還率
当 日     885羽    109羽   12.32%
2日目             183羽   20.68%
3日目              23羽    2.59%
合計              315羽   35.59%
序列 鳩舎名 鳩番号 羽色 所属団体名 記録時刻 分速 m
1 谷津 正 14-047155 BC 東彩のぞみ支部 02:40.6 1041.948
2 佐藤 栄一 14-005071 B 倉敷支部 02:44.6 1041.801
3 曽利 実 14-066610 B 雫石クラブ 08:41.0 1028.851
4 守屋 博司 14-072212 B 柏辰支部 10:25.6 1025.139
5 新井 博久 14-071041 BCWP 群馬セントラル 13:00.0 1019.656
6 折茂 丈男 14-033441 BWP 群馬藤白支部 13:23.4 1018.848
7 一木 敏成 14-051997 B 中九州支部 22:18.1 1000.394
8 芳賀 昭二 14-049291 BC 東京西支部 22:20.6 1000.326
9 中塩 信一 14-014806 BCW 東京葛飾支部 22:23.4 1000.225
10 新井 博久 14-071241 BC 群馬セントラル 22:23.4 1000.225
11 新井 博久 14-071005 BC 群馬セントラル 22:23.4 1000.225
12 SDCロフト 14-100027 BC 山口県第一支部 22:23.4 1000.225
13 新井 博久 14-071213 BC 群馬セントラル 22:24.6 1000.191
14 本田 純也 14-079304 B 東鹿児島支部 22:27.6 1000.089
15 美薗ロフト 14-049612 BC 東京西支部 22:29.0 1000.022
16 新井 博久 14-071252 BC 群馬セントラル 22:29.6 1000.022
17 守屋 博司 14-072074 BC 柏辰支部 22:31.6 999.954
18 今泉 幸吉 14-075595 B 友部支部 25:58.5 992.998
19 SDCロフト 14-100183 B 山口県第一支部 26:27.6 992.031
20 伊藤 千隼 14-118831 B 群馬藤白支部 26:29.0 991.965
21 折茂 丈男 14-033440 B 群馬藤白支部 26:29.6 991.965
22 新井 博久 14-071249 B 群馬セントラル 26:39.6 991.632
23 CRAZYロフト 14-049491 BC 東京西支部 26:51.0 991.233
24 貫名 龍祥 14-005150 BC 倉敷支部 27:35.0 989.772
25 佐藤 栄一 14-005020 BC 倉敷支部 27:38.5 989.672
26 VIPロフト 14-071304 DC 群馬セントラル 27:42.0 989.540
27 折茂 丈男 14-118816 BC 群馬藤白支部 30:45.6 983.513
28 小澤 秀世 14-048024 BC 東彩のぞみ支部 31:43.5 981.618
29 VIPロフト 14-071338 B 群馬セントラル 31:43.5 981.618
30 杉山 弘紀 14-011865 BC 東京こだま支部 31:59.6 981.096
31 SEロフト 14-071729 BCW 群馬セントラル 32:37.6 979.860
32 守屋 博司 14-072130 BC 柏辰支部 34:48.5 975.622
33 荻原 郁三 14-048771 BC 成田エアポート 34:54.0 975.429
34 二星 卓哉 14-019995 B 成田エアポート 35:00.0 975.236
35 小澤 秀世 14-048035 B 東彩のぞみ支部 35:01.6 975.203
36 矢野 裕司 14-022683 BC 愛媛支部 35:02.0 975.171
37 二星 卓哉 14-019979 BC 成田エアポート 35:09.6 974.946
38 守屋 博司 14-072159 B 柏辰支部 35:23.4 974.496
39 平田 栄一 14-054259 BC 成田エアポート 37:46.6 969.922
40 松場 寛 14-015103 B 広島支部 37:46.6 969.922
41 嶋田 一郎 14-049767 BW 東京西支部 37:53.0 969.699
42 畠中 隆子 14-049918 BCW 東京西支部 37:56.0 969.604
43 小林 峰治 14-045679 G 多摩川支部 38:01.6 969.445
44 吉成 直哉 14-074590 BW 石岡支部 38:09.0 969.190
45 曽根 広 14-071446 B 群馬セントラル 39:30.0 966.622
46 小澤 秀世 14-048022 BC 東彩のぞみ支部 43:43.1 958.688
47 新井 博久 14-071219 BC 群馬セントラル 45:00.1 956.299
48 折茂 丈男 14-118834 B 群馬藤白支部 48:49.0 949.264
49 水越 薫 14-099814 B 北斗・函館支部 50:31.0 946.164
50 VIPロフト 14-071323 B 群馬セントラル 53:57.0 939.964
51 内田 雅士 14-030009 DC 山口県第一支部 54:19.6 939.306
52 下田 勝幸 14-078012 B 鹿児島支部 57:49.0 933.078
53 中島 肇 14-065707 B 群馬高崎支部 58:49.6 931.313
54 伊地知 直 14-076037 B 東鹿児島支部 59:26.0 930.229
55 嶋田 一郎 14-049761 BC 東京西支部 59:31.0 930.082
56 折茂 丈男 14-118842 B 群馬藤白支部 59:37.0 929.907
57 守屋 博司 14-072065 B 柏辰支部 59:37.1 929.907
58 ロフトみな 14-049225 BCW 東京西支部 59:41.6 929.789
59 SDCロフト 14-100029 B 山口県第一支部 59:43.5 929.731
60 水越 薫 14-099808 BC 北斗・函館支部 01:23.4 926.815
61 SEロフト 14-071713 BC 群馬セントラル 01:41.0 926.292
62 SEロフト 14-071705 BC 群馬セントラル 01:44.6 926.205
63 水越 薫 14-099810 BCWP 北斗・函館支部 02:00.0 925.741
64 折茂 丈男 14-033409 BC 群馬藤白支部 02:11.6 925.422
65 八木原 和弘 14-019002 BC 群馬前橋支部 02:13.5 925.364
66 原口 浩 14-011823 B 東京こだま支部 02:14.6 925.335
67 渡辺 行雄 14-054256 BCW 成田エアポート 02:19.0 925.190
68 佐藤 栄一 14-005044 B 倉敷支部 02:52.0 924.235
69 中村 正孝 14-085156 BC 山口県周南支部 02:55.0 924.148
70 冨田 明夫 14-060807 B 上田支部 06:48.0 917.463
71 中島 多恵 14-049514 BCW 東京西支部 08:02.0 915.360
72 小澤 秀世 14-048008 B 東彩のぞみ支部 08:19.0 914.878
73 折茂 丈男 14-033422 BCP 群馬藤白支部 08:23.4 914.765
74 細川 清 14-036506 BC 呉支部 08:26.0 914.680
75 渡辺 行雄 14-032672 B 成田エアポート 08:26.6 914.680
76 サギソウロフト 14-049498 WG 東京西支部 08:29.6 914.595
77 田中 正剛 14-049267 SW 東京西支部 08:54.0 913.888
78 村上 教行 14-047297 DC 東彩のぞみ支部 08:55.0 913.859
79 上田 あや 14-048484 B 愛媛中予支部 09:25.0 913.012
80 VIPロフト 14-071324 BC 群馬セントラル 11:13.0 909.976
81 田中 和美 14-049206 BCW 東京西支部 11:51.6 908.912
82 VIPロフト 14-071312 B 群馬セントラル 11:57.0 908.744
83 西山 和宏 14-071426 BC 群馬セントラル 14:02.6 905.264
84 守屋 博司 14-072118 BCW 柏辰支部 14:45.0 904.073
85 SDCロフト 14-100031 B 山口県第一支部 17:06.0 900.190
86 齋藤 めぐみ 14-071418 B 群馬セントラル 17:31.0 899.505
87 佐藤 栄一 14-005014 B 倉敷支部 17:35.6 899.396
88 SDCロフト 14-100013 BC 山口県第一支部 17:43.5 899.177
89 清宮 清司 14-032684 B 成田エアポート 20:41.1 894.332
90 村川 栄嗣 14-100348 B 山口県西部支部 20:56.6 893.927
91 引田 朝江 14-070944 BW 群馬セントラル 21:01.1 893.791
92 中島 肇 14-065713 BC 群馬高崎支部 21:13.1 893.467
93 岡田 大作 14-081947 BC 徳島北支部 21:17.1 893.359
94 守屋 博司 14-072136 BC 柏辰支部 24:54.6 887.536
95 今井 文雄 14-039785 B 野田支部 25:00.6 887.377
96 新井 博久 14-071006 BC 群馬セントラル 26:44.1 884.614
97 橋場 厚彦 14-061009 BC 天竜支部 26:53.1 884.376
98 ロフト華 14-049482 BC 東京西支部 27:01.1 884.164
99 鈴木 清 14-047779 B 東彩のぞみ支部 28:57.6 881.106
100 井上 道明 14-029060 DC 大阪東部支部 29:04.6 880.922
101 山本ファミリーロフト 14-029291 BC 大阪東部支部 29:08.6 880.817
102 守屋 博司 14-072146 B 柏辰支部 30:09.6 879.218
103 長谷川 正 14-000609 B 岡山マスカット 30:13.0 879.113
104 SEロフト 14-071717 S 群馬セントラル 33:10.0 874.508
105 中村 正孝 14-085161 B 山口県周南支部 37:54.6 867.220
106 桑野 修伸 14-000856 BC 岡山マスカット 38:06.6 866.914
107 下田 勝幸 14-079234 B 鹿児島支部 44:11.6 857.730
108 水越 薫 14-099809 BC 北斗・函館支部 57:06.1 838.859
109 神宮 信夫 14-080112 RC 柏支部 58:44.0 836.532
↓2日目
110 村上 宏 14-023072 BC 愛媛支部 22:49.5 353.596
111 佐藤 栄一 14-005062 BW 倉敷支部 29:26.2 351.924
112 下田 勝幸 14-078195 B 鹿児島支部 29:29.0 351.911
113 内田 雅士 14-030016 BC 山口県第一支部 29:38.1 351.874
114 新井 博久 14-071052 DC 群馬セントラル 40:30.2 349.163
115 SEロフト 14-071716 RCP 群馬セントラル 40:41.2 349.117
116 桑野 修伸 14-000864 BC 岡山マスカット 40:52.2 349.072
117 小池 仁志 14-054261 BC 東京西支部 41:10.7 348.998
118 常磐ロフト 14-075801 BC 福島クラブ 41:29.2 348.919
119 井上 了之 14-003221 DCW 尾三支部 42:00.2 348.792
120 小林 峯夫 14-011835 BC 東京こだま支部 42:04.2 348.775
121 VIPロフト 14-071322 BC 群馬セントラル 45:02.2 348.044
122 VIPロフト 14-071392 B 群馬セントラル 48:49.0 347.116
123 折茂 丈男 14-033405 B 群馬藤白支部 48:52.0 347.104
124 中塩 信一 14-014807 BC 東京葛飾支部 48:53.2 347.100
125 干泥 和久 14-011293 BC 東京こだま支部 51:19.0 346.505
126 中島 郁雄 14-074805 BC 石岡支部 56:38.1 345.214
127 干泥 和久 14-011308 BC 東京こだま支部 58:25.0 344.783
128 新井 博久 14-071004 BC 群馬セントラル 00:44.0 344.225
129 上田 あや 14-048485 BWP 愛媛中予支部 04:50.5 343.241
130 SDCロフト 14-100012 B 山口県第一支部 04:54.0 343.225
131 谷津 正 14-047536 BC 東彩のぞみ支部 13:01.2 341.295
132 細井 修 14-011555 B 東京こだま支部 13:18.0 341.228
133 村川 栄嗣 14-100337 BW 山口県西部支部 13:38.1 341.149
134 喜多川 憲弘 14-013202 B 阪神支部 24:38.1 338.569
135 小林 正治 14-048082 B 東彩のぞみ支部 25:27.5 338.379
136 児玉 昌子 14-049381 RC 東京西支部 28:00.0 337.787
137 下田 勝幸 14-078194 BC 鹿児島支部 28:38.1 337.641
138 小澤 秀世 14-048044 BC 東彩のぞみ支部 28:38.1 337.641
139 二星 卓哉 14-019974 BC 成田エアポート 28:54.5 337.579
140 児玉 昌子 14-049387 BC 東京西支部 29:18.0 337.486
141 高橋 智 14-060709 B 上田支部 31:57.0 336.875
142 水澄 誠次 14-046580 B 明石支部 33:32.5 336.510
143 堀江 泰僖 14-073161 B 柏辰支部 33:43.0 336.468
144 白石 優 14-049755 BC 東京西支部 33:48.0 336.449
145 下田 勝幸 14-078082 BC 鹿児島支部 34:07.0 336.376
146 奥端 美津男 14-092001 B 青森支部 37:02.0 335.707
147 高見澤 邦彦 14-060733 BC 上田支部 38:52.5 335.288
148 村川 栄嗣 14-100345 DC 山口県西部支部 41:47.5 334.624
149 ロフトみな 14-049226 BC 東京西支部 45:42.2 333.736
150 折茂 丈男 14-033447 BC 群馬藤白支部 46:06.2 333.645
151 SEロフト 14-071726 BC 群馬セントラル 46:08.5 333.638
152 堀江 泰僖 14-073162 BC 柏辰支部 46:12.5 333.623
153 SDCロフト 14-100007 BC 山口県第一支部 48:10.2 333.179
154 干泥 和久 14-011305 B 東京こだま支部 55:19.2 331.575
155 原口 幸人 14-052049 BC 群馬藤岡支部 55:20.0 331.571
156 新井 博久 14-071015 BC 群馬セントラル 57:14.2 331.148
157 守屋 博司 14-072041 BCWP 柏辰支部 04:30.0 329.538
158 福田 剛史 14-055649 BC 米子支部 12:15.0 327.838
159 SDCロフト 14-100066 BC 山口県第一支部 15:10.0 327.202
160 折茂 丈男 14-033402 BCW 群馬藤白支部 15:22.0 327.159
161 齋藤 鷹一 14-014642 BC 東京葛飾支部 15:30.0 327.130
162 小野 教明 14-023711 BWP 愛媛支部 19:12.0 326.328
163 大井 和憲 14-049722 BC 北海道中央支部 19:14.0 326.321
164 渡辺 房雄 14-014625 B 東京葛飾支部 21:56.0 325.738
165 多田 直史 14-025499 BC 徳島北支部 21:57.5 325.734
166 VIPロフト 14-071336 B 群馬セントラル 22:02.0 325.716
167 水越 薫 14-099811 BC 北斗・函館支部 24:24.0 325.207
168 守屋 博司 14-072119 BC 柏辰支部 28:22.0 324.358
169 八木澤 利秋 14-049323 B 東京西支部 28:22.3 324.358
170 江川 哲夫 14-047722 B 東彩のぞみ支部 28:30.2 324.329
171 中島 肇 14-065732 B 群馬高崎支部 29:05.7 324.205
172 SEロフト 14-071719 BC 群馬セントラル 30:05.7 323.991
173 SDCロフト 14-100008 BCP 山口県第一支部 32:01.2 323.580
174 守屋 博司 14-072117 BC 柏辰支部 32:19.2 323.516
175 嶋田 一郎 14-049773 RC 東京西支部 33:55.2 323.176
176 奥端 美津男 14-092003 B 青森支部 34:32.0 323.046
177 北野 一郎 14-091498 B 山口県西部支部 34:38.1 323.025
178 田中 良治 14-052817 B 群馬藤岡支部 35:05.7 322.929
179 ロフト華 14-049481 BC 東京西支部 35:13.0 322.901
180 白石 優 14-049754 BC 東京西支部 35:24.2 322.862
181 SDCロフト 14-100151 BC 山口県第一支部 35:29.0 322.845
182 折茂 丈男 14-033406 BC 群馬藤白支部 35:40.2 322.806
183 小林 正治 14-048102 BLKC 東彩のぞみ支部 36:38.1 322.601
184 杉山 弘紀 14-011864 B 東京こだま支部 39:04.2 322.088
185 折茂 丈男 14-033417 BCWP 群馬藤白支部 39:09.0 322.070
186 古谷 寛 14-073477 BC 柏辰支部 39:13.0 322.056
187 下田 勝幸 14-078071 BC 鹿児島支部 39:15.2 322.049
188 谷岡 孝也 14-049436 B 東京西支部 41:16.2 321.625
189 SEロフト 14-071702 BC 群馬セントラル 41:25.7 321.594
190 岡田 大作 14-081909 BLKC 徳島北支部 41:30.0 321.576
191 岡田 大作 14-081950 RC 徳島北支部 41:44.0 321.527
192 田村 和夫 14-011917 BC 東京こだま支部 45:44.5 320.690
193 田村 和夫 14-011901 B 東京こだま支部 46:44.5 320.481
194 曽利 実 14-066601 BCW 雫石クラブ 47:57.0 320.228
195 新井 博久 14-071217 BCW 群馬セントラル 48:15.5 320.165
196 佐藤 英明 14-009479 B 福山支部 49:17.5 319.950
197 曽利 実 14-066609 BC 雫石クラブ 49:24.5 319.926
198 今井 文雄 14-039792 BW 野田支部 52:08.5 319.359
199 安部 基彦 14-070446 BC 群馬セントラル 53:55.5 318.990
200 下田 勝幸 14-078046 BC 鹿児島支部 54:42.0 318.828
201 中島 多恵 14-049518 BP 東京西支部 00:54.5 317.554
202 水越 薫 14-099815 BC 北斗・函館支部 01:03.0 317.523
203 岡田 大作 14-081908 BLKC 徳島北支部 07:34.0 316.194
204 新井 博久 14-071038 BC 群馬セントラル 08:03.0 316.096
205 二星 卓哉 14-019978 B 成田エアポート 15:04.0 314.679
206 小室 範斉 14-007010 BW 福山支部 16:46.2 314.338
207 福田 剛史 14-055655 BC 米子支部 20:04.0 313.677
208 磯山 憲次 14-090024 B 山口県西部支部 21:21.5 313.421
209 貫名 龍祥 14-005148 BC 倉敷支部 21:54.2 313.311
210 守屋 博司 14-072057 B 柏辰支部 30:11.0 311.669
211 谷津 正 14-047554 B 東彩のぞみ支部 33:14.0 311.068
212 佐藤 英明 14-009491 BC 福山支部 33:18.5 311.055
213 下田 勝幸 14-078257 B 鹿児島支部 33:41.0 310.980
214 峰栄ロフト 14-054635 B 北海道中央支部 34:38.5 310.794
215 SEロフト 14-071708 BC 群馬セントラル 35:08.0 310.696
216 守屋 博司 14-072055 G 柏辰支部 39:08.0 309.914
217 平野 興司 14-065363 BC 群馬藤岡支部 41:10.7 309.518
218 VIPロフト 14-071328 BCW 群馬セントラル 45:16.0 308.722
219 田村 和夫 14-011869 BC 東京こだま支部 49:23.2 307.927
220 下田 勝幸 14-078087 B 鹿児島支部 49:28.0 307.911
221 折茂 丈男 14-118850 BC 群馬藤白支部 56:13.0 306.617
222 多田 直史 14-024839 BCWP 徳島北支部 58:05.0 306.261
223 北岡 登 14-044826 DC 横浜支部 01:27.2 305.622
224 中島 郁雄 14-074818 B 石岡支部 01:28.5 305.618
225 舟木 義之 14-051408 B 福岡支部 01:52.0 305.543
226 智内 睦生 14-022835 BC 愛媛支部 03:13.0 305.287
227 小澤 秀世 14-048019 BW 東彩のぞみ支部 09:33.0 304.093
228 貫名 龍祥 14-005126 BCW 倉敷支部 13:57.0 303.269
229 下田 勝幸 14-079208 BC 鹿児島支部 14:10.5 303.229
230 梅津 誠也 14-028926 BW 大阪東部支部 18:07.2 302.493
231 多田 直史 14-024821 RC 徳島北支部 21:15.5 301.912
232 鶴岡 伊三 14-014847 BCW 東京葛飾支部 21:18.0 301.903
233 村上 教行 14-047294 WG 東彩のぞみ支部 22:20.5 301.712
234 岡田 大作 14-081915 BCW 徳島北支部 38:46.0 298.704
235 守屋 博司 14-072107 BC 柏辰支部 38:55.5 298.677
236 岸本 市郎 14-011957 M 東京こだま支部 41:09.0 298.273
237 小林 峯夫 14-011828 BC 東京こだま支部 44:45.2 297.624
238 鈴木 清 14-047777 BC 東彩のぞみ支部 57:59.2 295.263
239 SDCロフト 14-100028 BC 山口県第一支部 58:05.0 295.245
240 井上 道明 14-029057 B 大阪東部支部 58:23.0 295.192
241 小林 峯夫 14-011827 BC 東京こだま支部 05:40.2 293.909
242 齋藤 めぐみ 14-071411 B 群馬セントラル 07:15.7 293.632
243 内田 雅士 14-030014 DC 山口県第一支部 14:23.0 292.388
244 下田 勝幸 14-079226 BC 鹿児島支部 14:29.2 292.371
245 井上 了之 14-003224 BC 尾三支部 16:09.0 292.082
246 冨田 明夫 14-060813 BC 上田支部 32:18.5 289.311
247 下田 勝幸 14-078043 BC 鹿児島支部 36:14.5 288.644
248 佐藤 英明 14-009470 BCW 福山支部 50:00.0 286.334
249 北岡 登 14-044825 RC 横浜支部 59:22.3 284.783
250 石田 和芳 14-049632 B 東京西支部 00:17.3 284.632
251 折茂 丈男 14-033428 BC 群馬藤白支部 03:44.8 284.066
252 有坪 繁 14-046417 B 明石支部 10:17.8 282.996
253 冨田 明夫 14-060231 B 上田支部 14:13.3 282.358
254 小山 典久 14-055109 BC 米子支部 14:22.3 282.334
255 SDCロフト 14-100071 RC 山口県第一支部 23:40.3 280.837
256 原口 幸人 14-052026 BC 群馬藤岡支部 24:44.8 280.666
257 阿部 秀雄 14-062409 B 天竜支部 26:23.8 280.402
258 引田 朝江 14-070943 BWP 群馬セントラル 32:16.3 279.466
259 折茂 丈男 14-033416 BC 群馬藤白支部 33:52.3 279.213
260 下田 勝幸 14-078088 B 鹿児島支部 33:59.8 279.194
261 VIPロフト 14-071314 BWP 群馬セントラル 46:35.3 277.214
262 大熊 希望 14-049927 BC 東京西支部 46:53.3 277.167
263 梅津 誠也 14-028920 B 大阪東部支部 54:45.7 275.946
264 梅津 誠也 14-028910 B 大阪東部支部 07:56.3 273.922
265 横田 繁明 14-045686 B 多摩川支部 22:17.3 271.753
266 野田 宗彦 14-049732 B 東京西支部 29:34.8 270.666
267 下田 勝幸 14-079230 BCWP 鹿児島支部 33:23.8 270.099
268 SDCロフト 14-100132 B 山口県第一支部 34:58.8 269.865
269 守屋 博司 14-072060 DC 柏辰支部 35:13.8 269.828
270 田中 良治 14-052051 B 群馬藤岡支部 54:14.3 267.045
271 守屋 博司 14-072101 BC 柏辰支部 02:18.3 265.882
272 前川 忠夫 14-081338 S 柏支部 13:38.8 264.265
273 ロフト華 14-049787 BC 東京西支部 31:38.1 261.737
274 岸本 春彦 14-016950 BC 岡山支部 31:41.8 261.731
275 SDCロフト 14-100138 B 山口県第一支部 31:44.8 261.724
276 小林 正治 14-048079 B 東彩のぞみ支部 41:38.2 260.354
277 引田 朝江 14-070945 B 群馬セントラル 46:38.2 259.667
278 曽根 広 14-071455 BC 群馬セントラル 46:38.2 259.667
279 石田 和芳 14-049645 B 東京西支部 53:03.8 258.792
280 村上 教行 14-047293 B 東彩のぞみ支部 06:14.8 257.011
281 貫名 龍祥 14-005147 BCW 倉敷支部 09:57.8 256.514
282 小林 弘道 14-052803 B 群馬藤岡支部 26:48.2 254.282
283 三宅 博幸 14-000005 B 岡山マスカット 28:01.3 254.123
284 細井 修 14-011559 BC 東京こだま支部 38:28.8 252.760
285 水越 薫 14-099812 BC 北斗・函館支部 49:40.3 251.315
286 小川 正守 14-011768 B 東京こだま支部 52:38.2 250.935
287 干泥 和久 14-011301 B 東京こだま支部 54:48.2 250.659
288 中村 光男 14-041481 BC 南宮崎支部 05:11.8 249.341
289 ロフトみな 14-049244 LBC 東京西支部 08:08.8 248.969
290 長谷部 宣英 14-022489 B 愛媛支部 16:10.7 247.962
291 折茂 丈男 14-033438 BCWP 群馬藤白支部 28:26.3 246.440
292 岡田 大作 14-081941 BW 徳島北支部 39:53.3 245.036
↓3日目以降
293 中島 多恵 14-049507 BC 東京西支部 36:11.3 173.037
294 花田 政司 14-085308 BC 山口県周南支部 36:12.8 173.036
295 工藤 剛 14-037722 BC 道南支部 10:59.8 170.946
296 不知火ロフト 14-045690 B 成田エアポート 20:15.3 170.398
297 下田 勝幸 14-078137 DC 鹿児島支部 53:27.8 168.463
298 ロフトみな 14-049250 BC 東京西支部 55:27.3 168.348
299 佐藤 英明 14-009517 BC 福山支部 59:54.3 168.092
300 CRAZYロフト 14-049490 BC 東京西支部 05:53.3 167.750
301 神竹 久男 14-002699 B 尾三支部 13:08.8 167.337
302 SDCロフト 14-100030 BC 山口県第一支部 18:38.8 167.024
303 SDCロフト 14-100174 BC 山口県第一支部 25:59.3 166.609
304 下田 勝幸 14-078094 BC 鹿児島支部 27:21.8 166.532
305 福田 剛史 14-055604 B 米子支部 37:16.8 165.976
306 二星 卓哉 14-019996 BC 成田エアポート 00:56.3 164.662
307 阿部 秀雄 14-062414 DC 天竜支部 38:40.8 162.611
308 藤畑 和雄 14-021287 BC えひめ南予支部 46:18.8 162.202
309 小林 弘道 14-052805 B 群馬藤岡支部 50:31.8 161.977
310 VIPロフト 14-071341 BC 群馬セントラル 10:18.3 154.858
311 今井 文雄 14-039799 B 野田支部 14:43.8 154.643
312 田中 良治 14-052033 B 群馬藤岡支部 15:53.8 154.586
313 嶋田 一郎 14-049765 BCW 東京西支部 57:57.3 149.788
314 守屋 博司 14-072140 BC 柏辰支部 20:40.8 143.556
315 高橋 智 14-060711 B 上田支部 59:42.8 114.276

戻る