連盟成績
四国支部連盟 シルバーカップ 400K | |||||||||||||||
放鳩日時 ; 平成27年 3月16日 午前 6時40分 放鳩地 ; 高岡 | |||||||||||||||
参加羽数 ; 208羽 参加鳩舎 ; 12鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 曇り | |||||||||||||||
帰還羽数 ; 45羽 放鳩者 ; 菅 義弘 立会人 ; 公門 二保 | |||||||||||||||
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽 色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 | |||||||
1 | 2014 | - | 024878 | ♂ | B | 377.325 | 5:15:58 | 1194.191 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
2 | 2014 | - | 025790 | ♂ | G | 377.325 | 5:17:05 | 1189.988 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
3 | 2014 | - | 025704 | ♂ | BPW | 377.325 | 5:22:42 | 1169.275 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
4 | 2013 | - | 085614 | ♀ | BC | 377.325 | 5:22:42 | 1169.275 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
5 | 2014 | - | 025734 | ♀ | B | 377.325 | 5:22:46 | 1169.032 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
6 | 2014 | - | 025706 | ♀ | B | 377.325 | 5:22:46 | 1169.032 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
7 | 2014 | - | 025741 | ♂ | B | 377.325 | 5:22:46 | 1169.032 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
8 | 2013 | - | 051994 | ♀ | B | 377.325 | 5:22:46 | 1169.032 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
9 | 2014 | - | 025714 | ♂ | BC | 377.325 | 5:22:55 | 1168.489 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
10 | 2014 | - | 024973 | ♂ | BC | 377.325 | 5:22:55 | 1168.489 | 徳島北 | 木元 国一 | |||||
11 | 2014 | - | 025440 | ♀ | BC | 383.349 | 5:38:22 | 1132.941 | 徳島鴨島 | 大久保 豊紀 | |||||
12 | 2014 | - | 025752 | ♀ | BC | 383.349 | 5:38:26 | 1132.717 | 徳島鴨島 | 大久保 豊紀 | |||||
13 | 2014 | - | 025374 | ♀ | B | 383.531 | 5:40:15 | 1127.203 | 徳島鴨島 | 岡田 孝雄 | |||||
14 | 2014 | - | 025372 | ♀ | B | 383.531 | 5:40:19 | 1126.984 | 徳島鴨島 | 岡田 孝雄 | |||||
15 | 2014 | - | 025484 | ♂ | BC | 383.349 | 5:42:43 | 1118.561 | 徳島鴨島 | 大久保 豊紀 | |||||
16 | 2014 | - | 025513 | ♀ | B | 382.375 | 6:06:02 | 1062.055 | 徳島鴨島 | 秋山 日出夫 | |||||
17 | 2013 | - | 051223 | ♂ | B | 382.375 | 6:06:10 | 1061.663 | 徳島鴨島 | 秋山 日出夫 | |||||
18 | 2014 | - | 025208 | ♀ | BP | 383.836 | 6:10:13 | 1036.789 | 徳島鴨島 | 大久保 公雄 | |||||
19 | 2014 | - | 024835 | ♀ | B | 376.114 | 6:13:27 | 1007.133 | 徳島北 | 多田 直史 | |||||
20 | 2014 | - | 025423 | ♀ | BC | 383.349 | 7:59:05 | 800.172 | 徳島鴨島 | 大久保 豊紀 | |||||
21 | 2014 | - | 024518 | ♂ | B | 405.690 | 10:13:32 | 661.235 | 徳島北 | 高井 数信 | |||||
22 | 2014 | - | 025452 | ♀ | BC | 383.349 | 11:04:59 | 576.479 | 徳島鴨島 | 大久保 豊紀 | |||||
23 | 2014 | - | 024541 | ♂ | BC | 405.690 | 17:44:49 | 380.995 | 徳島北 | 高井 数信 | |||||
24 | 2014 | - | 024583 | ♂ | B | 405.690 | 20:40:35 | 327.015 | 徳島北 | 高井 数信 | |||||
25 | 2014 | - | 024537 | ♂ | BCW | 405.690 | 23:25:18 | 288.685 | 徳島北 | 高井 数信 | |||||
26 | 2014 | - | 024831 | ♂ | RC | 376.114 | 22:33:08 | 278.056 | 徳島北 | 多田 直史 |
高岡