四国支部連盟 ゼネラルカップ
放鳩日時 ; 平成25年10月18日 午前 7時00分 放鳩地 ; 魚津
参加羽数 ; 23羽 参加鳩舎 ; 5鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 曇り
帰還羽数 ; 7羽 放鳩者 ; 三元 健 立会人 ; 田中 竜也
序列 鳩 番 号 羽 色 距離(Km) 所要時間 分速(m) 支  部 参加者 帰還日
1 2013 - 085618 B 407.578 8:04:58 840.425 徳島北 木本 国一 1
2 2013 - 085614 B 407.578 8:05:31 839.473 徳島北 木本 国一 1
3 2013 - 051994 B 407.578 9:41:54 700.426 徳島北 木本 国一 1
4 2013 - 050282 BC 437.666 15:05:12 483.501 徳島北 高井 数信 2
5 2013 - 051951 B 407.578 14:41:19 462.465 徳島北 木本 国一 2
6 2013 - 050337 G 437.666 17:16:46 422.145 徳島北 高井 数信 2
7 2013 - 119906 BC 407.578 17:41:05 384.115 徳島北 木本 国一 2

戻る