| Žl�‘Žx•”˜A–¿ ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv ‚U‚O‚OK | ||||||||||
| •ú”µ“úŽž �G •½�¬24”N4ŒŽ8“ú Œß‘O 7Žž30•ª •ú”µ’n �G ‹g“c | ||||||||||
| ŽQ‰Á‰H�” �G 32‰H ŽQ‰Á”µŽÉ �G 8”µŽÉ “V ‹C �G �°‚ê �E �°‚ê | ||||||||||
| ‹AŠÒ‰H�” �G 18‰H •ú”µŽÒ �G “ß�{’å•v —§‰ï�l �G �¼“‡ �º | ||||||||||
| �‡ˆÊ | �¶”N | ”µ”Ô�† | �« | ‰H�F | ‹—�@—£ | �Š—vŽžŠÔ | •ª�@‘¬ | �Š‘®Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ | |
| 1 | 10 | - | 8365 | �‰ | B | 566.061 | 14:30:45 | 650.084 | “¿“‡–k | ‘½“c’¼Žj |
| 2 | 10 | - | 8025 | �Š | BC | 567.514 | 14:36:02 | 647.822 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 3 | 11 | - | 83065 | �Š | BC | 567.514 | 14:38:49 | 645.771 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 4 | 10 | - | 8036 | �Š | G | 567.514 | 14:38:49 | 645.771 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 5 | 11 | - | 82451 | �‰ | G | 573.848 | 15:50:26 | 603.775 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•Û–L‹I |
| 6 | 10 | - | 8060 | �Š | BC | 567.514 | 16:22:31 | 577.612 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 7 | 11 | - | 82018 | �Š | BC | 561.307 | 16:14:01 | 576.281 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
| 8 | 11 | - | 82065 | �Š | BC | 561.307 | 16:14:19 | 576.103 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
| 9 | 11 | - | 83062 | �‰ | BC | 567.514 | 17:42:10 | 534.298 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 10 | 11 | - | 82512 | �‰ | B | 574.335 | 18:27:14 | 518.711 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•ÛŒö—Y |
| 11 | 11 | - | 82489 | �‰ | BC | 573.848 | 19:11:25 | 498.384 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•Û–L‹I |
| 12 | 10 | - | 8066 | �Š | BC | 567.514 | 19:17:09 | 494.716 | “¿“‡–k | –ØŒ³�‘ˆê |
| 13 | 10 | - | 61072 | �‰ | BC | 561.307 | 24:59:46 | 374.263 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
Žl�‘Žx•”˜A–¿�@‚Q‚O‚P‚Q”N�t‹G�@‚U‚O‚O‚jƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒvƒŒ�[ƒX