Žl‘Žx•”˜A–¿ ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒv ‚S‚O‚OK | |||||||||
•ú”µ“úŽž G •½¬24”N3ŒŽ27“ú Œß‘O 6Žž10•ª •ú”µ’n G ‚‰ª | |||||||||
ŽQ‰Á‰H” G 86‰H ŽQ‰Á”µŽÉ G 10”µŽÉ “V ‹C G °‚ê E °‚ê | |||||||||
‹AŠÒ‰H” G 20‰H •ú”µŽÒ G “ß{’å•v —§‰ïl G ‘½“c ¸ | |||||||||
‡ˆÊ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰H@F | ‹—@—£ km | Š—vŽžŠÔ | •ª ‘¬ m | Š‘®Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |
1 | 10 | 8009 | Š | BC | 377.726 | 6:01:21 | 1050.844 | “¿“‡–k | –ØŒ³‘ˆê |
2 | 11 | 82440 | ‰ | B | 383.349 | 6:17:55 | 1014.376 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•Û–L‹I |
3 | 10 | 65565 | Š | B | 381.361 | 6:18:17 | 1008.224 | “¿“‡–k | ‰ª“c ‘åì |
4 | 11 | 83436 | ‰ | B | 381.361 | 6:22:12 | 997.893 | “¿“‡–k | ‰ª“c ‘åì |
5 | 10 | 8307 | ‰ | B | 377.122 | 6:25:28 | 978.353 | “¿“‡–k | ˆäãˆê– |
6 | 11 | 82065 | Š | BC | 373.906 | 6:30:31 | 957.466 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
7 | 11 | 82256 | Š | BC | 382.523 | 6:55:53 | 919.785 | “¿“‡Š›“‡ | â“Œ‹`G |
8 | 11 | 82018 | Š | BC | 373.906 | 7:08:47 | 872.016 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
9 | 11 | 82512 | ‰ | B | 383.836 | 9:51:26 | 648.993 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•ÛŒö—Y |
10 | 11 | 83098 | ‰ | B | 377.122 | 12:07:30 | 518.38 | “¿“‡–k | ˆäãˆê– |
Žl‘Žx•”˜A–¿@‚Q‚O‚P‚Q”Nt‹G@‚S‚O‚O‚‹ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒvƒŒ[ƒX