Žl‘Žx•”˜A–¿@‚Q‚O‚O‚X”Nt‹GƒŒ[ƒX@ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒJƒbƒv@

@‚O‚X”Nt‹G@@@@Žl‘Žx•”˜A–¿@@@@@@ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒJƒbƒv @@@@@@‚W‚O‚OK
•ú”µ“úŽž@G@•½¬21”N4ŒŽ29“ú Œß‘O 5 Žž 30•ª@@@@@@@@@@•ú”µ’n@G@@–{‘‘
ŽQ‰Á‰H”@G@@@@38‰H@@@@@•ú”µŽÒ@G ²“¡—F•F@@@@@@“V‹C@G@°‚ê@E@°‚ê
‡ˆÊ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 07 - 091577 Š BC 781.070Km 11:52:34 1096.137m “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
2 08 - 107510 Š BC 774.718Km 11:50:09 1090.921m –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
3 07 - 090565 Š BC 772.884Km 12:10:33 1057.948m “¿“‡–k ‰Á“¡‹`s
4 08 - 106104 Š BC 772.884Km 12:47:22 1007.190m “¿“‡–k ‰Á“¡‹`s
5 08 - 105375 Š B 770.778Km 12:54:28 995.238m “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
6 08 - 106111 Š BC 772.884Km 16:31:34 779.457m “¿“‡–k ‰Á“¡‹`s
7 08 - 105919 Š B 772.325Km 18:11:47 707.397m “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜_
8 08 - 105931 Š B 772.325Km 18:37:27 691.149m “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜_
9 08 - 105362 BC 770.778Km 18:35:20 691.074m “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
10 07 - 064707 B 770.778Km 19:48:17 648.648m “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
11 08 - 105307 BLK 770.778Km 20:49:52 616.688m “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
12 08 - 105617 Š B 781.558Km 21:21:26 609.909m “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•ÛŒö—Y
13 08 - 106809 BC 775.363Km 22:16:39 580.079m “¿“‡–k ˆÀ“¡@Žç
14 07 - 107251 B 775.472Km 22:34:07 572.677m –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
15 08 - 107285 Š BC 775.472Km 23:04:50 559.975m –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
16 07 - 091087 Š B 781.558Km 24:35:42 529.618m “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•ÛŒö—Y
17 08 - 105947 BP 772.325Km 24:42:10 521.078m “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜_
18 08 - 105940 BC 772.325Km 25:03:19 513.747m “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜_
19 07 - 091085 Š BCP 781.558Km 26:34:00 490.312m “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•ÛŒö—Y

–ß‚é