四国支部連盟 2008年春季 吉田600Kチャンピオンカップレース  

2008年春季  四国支部連盟   吉田チャンピオンカップレース 600K
放鳩日時 : 平成20年4月12日 午前6時30分
参加羽数 : 227羽
序列 鳩 番 号 羽 色 性 距 離 所 要 時 間 分 速 所属 参 加 者
1 06 - 16381 RC ♂ 571.606 15 : 35 : 43 610.875 麻植 岡田 大作
2 06 - 20348 BC ♂ 567.512 15 : 45 : 50 600.013 北 木元 国一
3 06 - 16122 B ♂ 566.897 15 : 46 : 14 599.109 麻植 井上 一柾
4 07 - 91217 DC ♀ 572.930 16 : 27 : 12 580.359 鴨島 坂東 義秀
5 07 - 91536 DC ♂ 573.848 16 : 39 : 20 574.231 鴨島 大久保 豊紀
6 06 - 20653 BC ♂ 602.919 17 : 52 : 40 562.075 北 大塚 修
7 07 - 92313 BC ♂ 568.164 17 : 4 : 12 554.739 麻植 菅 義弘
8 07 - 90617 B ♂ 568.888 17 : 7 : 12 553.824 北 竹内 義昭
9 07 - 91502 RC ♀ 573.848 17 : 28 : 30 547.304 鴨島 大久保 豊紀
10 06 - 15297 B ♂ 573.848 17 : 28 : 36 547.252 鴨島 大久保 豊紀
11 06 - 16987 B ♀ 568.164 17 : 28 : 8 542.072 麻植 菅 義弘
12 07 - 64692 BC ♀ 561.307 17 : 23 : 34 537.874 鴨島 福本 良治
13 06 - 17467 BLK ♂ 561.307 17 : 27 : 13 535.999 鴨島 福本 良治
14 05 - 70496 BC ♀ 567.431 17 : 47 : 32 531.535 北 安藤 守
15 07 - 90654 BC ♀ 567.431 17 : 47 : 40 531.468 北 安藤 守
16 07 - 91559 BP ♀ 573.848 18 : 2 : 47 529.975 鴨島 大久保 豊紀
17 06 - 16865 BC ♂ 566.897 18 : 6 : 33 521.740 麻植 井上 一柾
18 05 - 71393 B ♂ 574.335 18 : 23 : 58 520.247 鴨島 大久保 公雄
19 07 - 92480 BCW ♀ 568.164 18 : 19 : 17 516.849 麻植 菅 義弘
20 06 - 20695 DC ♂ 602.885 19 : 28 : 5 516.132 北 公門 二保
21 06 - 15681 BC ♂ 564.860 18 : 24 : 47 511.286 鴨島 吉岡 利浩
22 07 - 92006 BC ♂ 566.897 18 : 29 : 46 510.825 麻植 井上 一柾
23 06 - 16154 BC ♀ 566.897 18 : 52 : 36 500.527 麻植 井上 一柾
24 07 - 91234 B ♂ 572.930 19 : 26 : 33 491.132 鴨島 坂東 義秀
25 06 - 20415 B ♂ 567.512 19 : 29 : 31 485.253 北 木元 国一
26 07 - 64614 B ♂ 567.512 19 : 35 : 30 482.783 北 木元 国一
27 06 - 16105 BCW ♀ 566.897 20 : 22 : 51 463.587 麻植 井上 一柾
28 07 - 91573 DC ♂ 573.848 20 : 39 : 48 462.855 鴨島 大久保 豊紀
29 07 - 91002 BC ♂ 564.860 20 : 34 : 13 457.667 鴨島 吉岡 利浩
30 07 - 90906 BC ♀ 567.512 21 : 43 : 49 435.270 北 木元 国一
31 07 - 91047 S ♂ 564.860 21 : 38 : 0 435.177 鴨島 吉岡 利浩
32 07 - 90614 BC ♂ 568.888 22 : 6 : 2 429.015 北 竹内 義昭
33 07 - 64562 BC ♂ 561.230 22 : 2 : 6 424.499 鴨島 鳴滝 昇
34 06 - 15004 RC ♂ 572.728 22 : 30 : 3 424.227 鴨島 秋山 日出夫
35 06 - 15573 BC ♀ 572.930 22 : 36 : 47 422.271 鴨島 坂東 義秀
36 07 - 64595 B ♂ 561.230 22 : 39 : 21 412.866 鴨島 鳴滝 昇
37 07 - 91541 CHO ♀ 573.848 23 : 15 : 53 411.100 鴨島 大久保 豊紀
38 06 - 17921 BC ♀ 561.307 22 : 51 : 28 409.275 鴨島 福本 良治
39 07 - 91008 S ♂ 564.860 23 : 7 : 19 407.160 鴨島 吉岡 利浩
40 06 - 15655 BP ♀ 564.860 23 : 7 : 19 407.160 鴨島 吉岡 利浩
41 06 - 20099 BCW ♀ 567.512 23 : 22 : 31 404.638 北 木元 国一

戻る