四国支部連盟 2008年秋季 高岡400K Y G レース

2008年秋季  四国支部連盟   高岡 YGレース 400K
放鳩日時 : 平成20年11月2日 午前6時40分
参加羽数 : 108羽
序列 鳩 番 号 羽 色 性 距 離 所 要 時 間 分 速 所属 参 加 者
1 08 - 106952 BW ♀ 377.725 6 : 18 : 30 997.952 北 木元 国一
2 08 - 106933 B ♀ 377.725 6 : 18 : 30 997.952 北 木元 国一
3 08 - 106706 B ♀ 377.725 6 : 18 : 31 997.909 北 木元 国一
4 08 - 106715 BC ♀ 377.725 6 : 18 : 35 997.733 北 木元 国一
5 08 - 106731 G ♀ 377.725 6 : 18 : 41 997.469 北 木元 国一
6 08 - 106707 B ♀ 377.725 6 : 20 : 0 994.013 北 木元 国一
7 08 - 105759 BC ♂ 383.349 6 : 26 : 26 992.018 鴨島 大久保 豊紀
8 08 - 105729 RC ♀ 383.349 6 : 26 : 29 991.890 鴨島 大久保 豊紀
9 08 - 105812 BC ♀ 383.349 6 : 27 : 5 990.353 鴨島 大久保 豊紀
10 08 - 107224 BW ♀ 377.776 6 : 22 : 34 987.478 麻植 菅 義弘
11 08 - 107260 BC ♀ 377.776 6 : 23 : 21 985.460 麻植 菅 義弘
12 08 - 107212 BC ♀ 377.776 6 : 23 : 45 984.433 麻植 菅 義弘
13 08 - 106734 BC ♀ 377.725 6 : 46 : 28 929.289 北 木元 国一
14 08 - 106735 BC ♀ 377.725 6 : 46 : 29 929.251 北 木元 国一
15 08 - 106906 R ♀ 377.725 6 : 46 : 53 928.337 北 木元 国一
16 08 - 106966 B ♀ 377.725 6 : 47 : 8 927.767 北 木元 国一
17 08 - 107503 BC ♂ 377.122 6 : 52 : 23 914.494 麻植 井上 一柾
18 08 - 107318 BW ♂ 379.338 6 : 55 : 32 912.894 麻植 池内 正知
19 08 - 105819 BC ♀ 383.349 7 : 1 : 40 909.128 鴨島 大久保 豊紀
20 08 - 106709 BC ♂ 377.725 7 : 1 : 26 896.286 北 木元 国一
21 08 - 106954 BC ♀ 377.725 7 : 4 : 24 890.021 北 木元 国一
22 08 - 107327 B ♀ 379.338 7 : 7 : 35 887.167 麻植 池内 正知
23 08 - 107314 BC ♀ 379.338 7 : 7 : 35 887.167 麻植 池内 正知
24 08 - 105990 BC ♀ 383.349 7 : 14 : 5 883.123 鴨島 大久保 豊紀
25 08 - 107185 B ♀ 381.361 7 : 12 : 3 882.678 麻植 岡田 大作
26 08 - 106935 PB ♀ 377.122 7 : 16 : 48 863.375 麻植 井上 一柾
27 08 - 107518 BLK ♀ 377.122 7 : 16 : 48 863.375 麻植 井上 一柾
28 08 - 107510 BC ♀ 377.122 7 : 16 : 48 863.375 麻植 井上 一柾
29 08 - 106924 BW ♂ 377.725 7 : 19 : 42 859.052 北 木元 国一
30 08 - 107330 BC ♀ 379.338 7 : 46 : 54 812.461 麻植 池内 正知
31 08 - 105826 BLK ♂ 383.349 7 : 58 : 34 801.036 鴨島 大久保 豊紀
32 08 - 106151 B ♀ 410.320 8 : 41 : 2 787.512 北 大塚 修
33 08 - 107175 BCW ♂ 381.361 8 : 6 : 19 784.182 麻植 岡田 大作
34 08 - 107223 BC ♀ 377.776 8 : 12 : 23 767.240 麻植 菅 義弘
35 08 - 107328 B ♀ 379.338 8 : 37 : 39 732.808 麻植 池内 正知
36 08 - 106440 RC ♂ 410.721 9 : 28 : 49 722.062 北 島田 孝男
37 08 - 107188 BCW ♂ 381.361 8 : 52 : 9 716.642 麻植 岡田 大作
38 08 - 107596 G ♀ 377.776 9 : 5 : 0 693.167 麻植 菅 義弘
39 08 - 107251 B ♂ 377.776 9 : 5 : 0 693.167 麻植 菅 義弘
40 08 - 107186 BCW ♂ 381.361 9 : 12 : 45 689.934 麻植 岡田 大作
41 08 - 106382 DCW ♀ 410.320 9 : 59 : 23 684.570 北 大塚 修
42 08 - 106934 BC ♂ 377.725 9 : 12 : 6 684.160 北 木元 国一
43 08 - 106437 RC ♂ 410.721 10 : 5 : 16 678.579 北 島田 孝男
44 08 - 107249 BCW ♂ 377.776 10 : 30 : 17 599.375 麻植 菅 義弘

戻る