四国支部連盟 2008年秋季 小松300Kヤングカップレース

2008年秋季  四国支部連盟   小松ヤングカップレース 300k
放鳩日時 : 平成20年10月10日 午前6時50分
参加羽数 : 205羽
序列 鳩 番 号 羽 色 性 距 離 所 要 時 間 分 速 所属 参 加 者
1 08 - 106940 BCW ♂ 317.021 4 : 40 : 54 1128.590 北 木元 国一
2 08 - 105781 BCW ♀ 322.305 4 : 45 : 42 1128.124 鴨島 大久保 豊紀
3 08 - 105931 B ♀ 313.781 4 : 38 : 21 1127.289 鴨島 吉岡 利浩
4 08 - 106924 BW ♂ 317.021 4 : 41 : 39 1125.585 北 木元 国一
5 08 - 106730 G ♂ 317.021 4 : 41 : 40 1125.518 北 木元 国一
6 08 - 106906 R ♀ 317.021 4 : 41 : 43 1125.319 北 木元 国一
7 08 - 107188 BCW ♂ 320.437 4 : 46 : 7 1119.952 麻植 岡田 大作
8 08 - 107277 B ♂ 316.799 4 : 44 : 56 1111.836 麻植 菅 義弘
9 08 - 105829 BCW ♀ 322.305 4 : 52 : 8 1103.280 鴨島 大久保 豊紀
10 08 - 105796 BC ♀ 322.305 4 : 52 : 8 1103.280 鴨島 大久保 豊紀
11 08 - 105812 DC ♀ 322.305 4 : 52 : 8 1103.280 鴨島 大久保 豊紀
12 08 - 105653 B ♂ 322.790 4 : 54 : 19 1096.744 鴨島 大久保 公雄
13 08 - 105159 BC ♂ 314.986 4 : 51 : 37 1080.137 鴨島 山地 正年
14 08 - 107328 B ♀ 318.496 4 : 55 : 29 1077.881 麻植 池内 正知
15 08 - 107156 S ♂ 320.437 4 : 59 : 31 1069.847 麻植 岡田 大作
16 08 - 107327 B ♀ 318.496 5 : 0 : 0 1061.653 麻植 池内 正知
17 08 - 105580 BCP ♂ 322.790 5 : 6 : 47 1052.176 鴨島 大久保 公雄
18 08 - 107175 BCW ♂ 320.437 5 : 15 : 44 1014.898 麻植 岡田 大作
19 08 - 105990 BC ♀ 322.305 5 : 18 : 43 1011.259 鴨島 大久保 豊紀
20 08 - 107195 S ♂ 320.437 5 : 20 : 34 999.596 麻植 岡田 大作
21 08 - 107185 B ♀ 320.437 6 : 33 : 57 813.395 麻植 岡田 大作
22 08 - 105180 B ♀ 314.986 7 : 3 : 24 743.944 鴨島 山地 正年
23 08 - 107186 BCW ♂ 320.437 7 : 48 : 0 684.694 麻植 岡田 大作
24 07 - 90555 B ♀ 314.586 7 : 42 : 6 680.775 北 加藤 義行
25 08 - 105909 B ♀ 313.781 8 : 35 : 39 608.515 鴨島 吉岡 利浩
26 08 - 107330 BC ♀ 318.496 8 : 58 : 2 591.963 麻植 池内 正知
27 08 - 107232 BC ♂ 316.799 9 : 22 : 48 562.898 麻植 菅 義弘
28 08 - 107249 BCW ♂ 316.799 9 : 22 : 48 562.898 麻植 菅 義弘
29 08 - 107314 BC ♀ 318.496 10 : 5 : 51 525.701 麻植 池内 正知

戻る