–ß‚é

‚Q‚O‚P‚P”N�t�@Žl�‘Žx•”˜A–¿�@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv�@

�@�@11�t‹G�@�@Žl�‘Žx•”˜A–¿�@�@�@�@�@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv �@�@�@�@�@‚U‚O‚OK
�@�@�@�@�@•ú”µ“úŽž�@�G�@•½�¬23”N4ŒŽ13“ú �@�@ Œß‘O 5Žž50•ª�@�@ �@•ú”µ’n�@�G�@‹g“c
�@�@�@�@�@ŽQ‰Á‰H�”�@�G�@68‰H�@�@�@�@�@�@ŽQ‰Á”µŽÉ�@�G�@17”µŽÉ�@�@�@ �@�@�@“V�@�@‹C�@�G�@�°‚ê�@�E�@�°‚ê
�@�@�@�@�@‹AŠÒ‰H�”�@�G�@25‰H�@�@�@�@ �@�@�@•ú”µŽÒ�@�G�@“ß�{’å•v�@�@�@ �@�@—§‰ï�l�@�G�@�¼“‡�@�º
�‡ˆÊ ”µ”Ô�† �« ‰H�F ‹——£ �Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 09 - 52284 �‰ B 566.897 12:13:11 773.119 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
2 10 - 8193 �Š B 567.431 12:59:47 624.483 “¿“‡–k ˆÀ“¡�@Žç
3 09 - 56523 �‰ BC 567.431 17:29:38 540.599 “¿“‡–k ˆÀ“¡�@Žç
4 10 - 8148 �Š DC 567.431 17:32:38 539.058 “¿“‡–k ˆÀ“¡�@Žç
5 10 - 8334 �Š BC 571.606 19:04:06 499.611 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
6 10 - 65579 �‰ BC 571.606 19:15:38 494.625 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
7 10 - 61788 �‰ BC 572.728 19:55:32 479.056 “¿“‡Š›“‡ �HŽR“ú�o•v
8 10 - 61801 �Š BP 572.728 22:29:20 424.452 “¿“‡Š›“‡ �HŽR“ú�o•v
9 10 - 61491 �Š B 570.845 23:15:17 409.124 “¿“‡Š›“‡ ŽR’n�³”N
10 09 - 55606 �‰ B 564.860 24:37:03 382.424 “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜�_
11 10 - 61895 �‰ RC 564.860 24:38:00 382.178 “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜�_
12 09 - 56958 �Š BC 571.606 26:20:51 361.581 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
13
14
15