‚Q‚O‚P‚P”Nt@Žl‘Žx•”˜A–¿@ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒv@

@@11t‹G@@@Žl‘Žx•”˜A–¿@@@@@@ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒv @@@@‚S‚O‚OK
@@@@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬23”N3ŒŽ28“ú @@ Œß‘O 6Žž30•ª@@ @•ú”µ’n@G@‚‰ª
@@@@@ŽQ‰Á‰H”@G@210‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@G@19”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@G@°‚ê@E@°‚ê
@@@@@‹AŠÒ‰H”@G@ 85‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@G@“ß{’å•v@@@ @@—§‰ïl@G¼“‡@º
‡ˆÊ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 09 - 56523 BC 377.793 4:52:04 1288.955 “¿“‡–k ˆÀ“¡@Žç
2 10 - 8922 B 377.122 4:51:57 1287.325 “¿“‡–k ˆäãˆê–
3 10 - 8071 BC 377.726 4:55:51 1272.807 “¿“‡–k –ØŒ³‘ˆê
4 10 - 8328 BC 376.114 4:55:41 1272.017 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
5 10 - 8018 Š B 377.726 4:57:20 1270.735 “¿“‡–k –ØŒ³‘ˆê
6 10 - 52284 BC 377.122 4:56:09 1269.130 “¿“‡–k ˆäãˆê–
7 10 - 8901 BC 377.122 4:57:09 1264.873 “¿“‡–k ˆäãˆê–
8 10 - 8329 R 376.114 4:56:35 1263.896 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
9 10 - 65519 BC 381.361 5:01:51 1263.830 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
10 10 - 61055 Š B 373.906 4:55:53 1263.692 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
11 09 - 55363 Š B 382.523 5:03:53 1258.783 “¿“‡Š›“‡ â“Œ‹`G
12 10 - 61066 Š B 373.906 4:57:11 1258.167 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
13 06 - 20356 B 375.287 5:00:59 1246.871 “¿“‡–k ‰Á“¡‹`s
14 10 - 8356 Š BC 376.114 5:01:40 1246.789 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
15 10 - 8345 B 376.114 5:02:13 1244.520 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj

–ß‚é