Žl�‘Žx•”˜A–¿�@‚Q‚O‚P‚O”N�t‹GƒŒ�[ƒX�@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv

�@10�t‹G�@�@�@�@Žl�‘Žx•”˜A–¿�@�@�@�@�@�@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv �@�@�@‚U‚O‚OK
�@�@�@�@�@•ú”µ“úŽž�@�G�@•½�¬22”N4ŒŽ18“ú �@�@ Œß‘O 5Žž45•ª�@�@ �@•ú”µ’n�@�G�@‹g“c
�@�@�@�@�@ŽQ‰Á‰H�”�@�G�@153‰H�@�@�@�@�@�@ŽQ‰Á”µŽÉ�@�G�@19”µŽÉ�@�@�@ �@�@�@“V�@�@‹C�@�G�@�°‚ê�@�E�@�°‚ê
�@�@�@�@�@‹AŠÒ‰H�”�@�G�@�@70‰H�@�@�@�@ �@�@�@•ú”µŽÒ�@�G�@“ß�{’å•v�@�@�@ �@�@—§‰ï�l�@�G�@‘½“c�@�¸
�‡ˆÊ ”µ”Ô�† �« ‰H�F ‹——£ �Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 09 - 55345 �Š B 572.930 8:42:15 1097.041 “¿“‡Š›“‡ �Ⓦ‹`�G
2 09 - 56791 �‰ BC 567.512 8:38:00 1095.583 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
3 09 - 55917 �Š B 573.945 8:45:36 1091.980 “¿“‡Š›“‡ ‰ª“c�F—Y
4 09 - 55045 �‰ G 561.307 8:49:12 1060.670 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
5 09 - 55077 �Š BC 561.307 9:03:11 1033.714 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
6 09 - 55117 �Š BC 561.307 9:05:38 1028.726 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
7 08 - 105105 �‰ B 572.930 9:29:23 1006.229 “¿“‡Š›“‡ �Ⓦ‹`�G
8 09 - 52174 �Š B 571.606 9:28:55 1004.728 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
9 09 - 56383 �‰ B 567.512 9:41:12 976.448 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
10 09 - 56424 �‰ BC 567.512 9:43:58 971.823 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
11 09 - 55924 �‰ B 573.945 9:55:44 963.426 “¿“‡Š›“‡ ‰ª“c�F—Y
12 09 - 56493 �Š DC 602.885 10:31:36 954.536 “¿“‡–k Œö–å“ñ•Û
13 09 - 55734 �‰ BC 573.848 10:34:55 903.817 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
14 09 - 55732 �Š BC 573.848 10:35:05 903.579 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
15 09 - 55701 �Š BC 573.848 10:35:05 903.579 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
16 09 - 56255 �‰ BLKC 602.919 11:09:20 900.775 “¿“‡–k ‘å’Ë�@�C
17 08 - 105362 �‰ BC 561.307 10:42:24 873.765 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
18 09 - 52271 �‰ BC 566.897 10:53:46 867.125 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
19 09 - 55633 �Š B 564.860 11:02:44 852.319 “¿“‡Š›“‡ ‹g‰ª—˜�_
20 09 - 52291 �Š B 568.164 11:07:40 850.970 “¿“‡–k �›�@‹`�O
21 09 - 55418 �‰ BC 570.845 11:13:07 848.063 “¿“‡Š›“‡ ŽR’n�³”N
22 09 - 52175 �‰ PB 571.606 11:17:55 843.181 “¿“‡–k ‰ª“c‘å ŽR“á
23 09 - 55014 �Š BC 561.307 11:12:08 835.112 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
24 09 - 56339 �‰ BW 602.885 12:17:39 817.304 “¿“‡–k Œö–å“ñ•Û
25 09 - 55665 �Š RC 573.848 11:44:05 815.028 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
26 09 - 55721 �Š DC 573.848 11:44:05 815.028 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
27 09 - 55477 �‰ BC 572.728 12:44:08 749.513 “¿“‡Š›“‡ �HŽR“ú�o•v
28 09 - 55363 �Š B 572.930 13:01:24 733.209 “¿“‡Š›“‡ �Ⓦ‹`�G
29 09 - 52275 �Š B 566.897 15:41:07 602.366 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
30 09 - 56461 �Š B 566.061 16:38:44 566.779 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj

–ß‚é