Žl�‘Žx•”˜A–¿�@‚Q‚O‚P‚O”N�t‹GƒŒ�[ƒX�@ƒVƒ‹ƒo�[ƒJƒbƒv
�@�@10�t‹G�@�@Žl�‘Žx•”˜A–¿�@�@�@�@�@�@ƒVƒ‹ƒo�[ƒJƒbƒv �@�@�@�@�@�@‚S‚O‚OK
�@�@�@�@�@•ú”µ“úŽž�@�G�@•½�¬22”N3ŒŽ30“ú �@�@ Œß‘O 7Žž00•ª�@�@ �@•ú”µ’n�@�G�@�‚‰ª
�@�@�@�@�@ŽQ‰Á‰H�”�@�G�@251‰H�@�@�@�@�@�@ŽQ‰Á”µŽÉ�@�G�@19”µŽÉ�@�@�@ �@�@�@“V�@�@‹C�@�G�@�°‚ê�@�E�@�°‚ê
�@�@�@�@�@‹AŠÒ‰H�”�@�G�@156‰H�@�@�@�@ �@�@�@•ú”µŽÒ�@�G�@“ß�{’å•v�@�@�@ �@�@—§‰ï�l�@�G‘½“c�@�¸
�˜—ñ ”µ”Ô�† �« ‰H�F ‹——£ �Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 09 - 52259 �‰ B 377.122 4:01:10 1563.744 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
2 09 - 52261 �Š BW 377.122 4:01:37 1560.832 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
3 09 - 56440 �‰ BCW 377.725 4:02:07 1560.099 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
4 09 - 56436 �Š R 377.725 4:02:08 1559.989 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
5 09 - 56791 �‰ BC 377.725 4:02:08 1559.989 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
6 09 - 56788 �Š BC 377.725 4:02:15 1559.236 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
7 09 - 56402 �Š R 377.725 4:02:44 1556.133 “¿“‡–k –ØŒ³�‘ˆê
8 09 - 55755 �Š G 383.349 4:17:41 1487.676 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
9 09 - 55117 �Š BC 373.906 4:13:29 1475.073 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
10 09 - 56987 �Š B 373.906 4:13:32 1474.782 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
11 09 - 55667 �‰ S 383.349 4:24:57 1446.872 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
12 08 - 107514 �Š G 377.122 4:20:57 1445.188 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
13 09 - 55937 �‰ S 383.531 4:26:31 1439.054 “¿“‡Š›“‡ ‰ª“c�F—Y
14 09 - 52182 �Š B 373.906 4:20:39 1434.513 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
15 09 - 55681 �Š BC 383.349 4:28:50 1425.974 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
16 09 - 55721 �Š DC 383.349 4:30:27 1417.448 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
17 09 - 52028 �‰ PB 377.776 4:26:48 1415.952 “¿“‡–k �›�@‹`�O
18 09 - 56275 �Š BLKC 410.320 4:55:18 1389.502 “¿“‡–k ‘å’Ë�@�C
19 09 - 52271 �‰ BC 377.122 4:32:27 1384.187 “¿“‡–k ˆä�ãˆê–�
20 09 - 56695 �‰ S 377.162 4:32:43 1382.984 “¿“‡–k “V�_ƒ�ƒtƒg
21 09 - 56393 �‰ B 410.320 4:56:43 1382.871 “¿“‡–k ‘å’Ë�@�C
22 09 - 52179 �Š RC 381.361 4:36:13 1380.662 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì
23 09 - 55918 �Š B 383.531 4:38:47 1375.733 “¿“‡Š›“‡ ‰ª“c�F—Y
24 09 - 55014 �Š BC 373.906 4:32:48 1370.623 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
25 09 - 56493 �Š DC 410.252 4:59:37 1369.259 “¿“‡–k Œö–å“ñ•Û
26 09 - 52171 �Š CHO 381.361 4:41:20 1355.550 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì
27 09 - 52352 �Š B 381.361 4:41:20 1355.550 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì
28 09 - 52154 �Š BC 381.361 4:41:20 1355.550 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì
29 09 - 52389 �Š B 381.361 4:41:20 1355.550 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì
30 09 - 52399 �‰ PB 381.361 4:41:20 1355.550 “¿“‡–k ‰ª“c‘å�ì

–ß‚é