Žl‘Žx•”˜A–¿@‚Q‚O‚P‚O”Nt‹GƒŒ[ƒX@ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒJƒbƒv
10t‹G@@Žl‘Žx•”˜A–¿@@@@@@ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒJƒbƒv @@@@‚W‚O‚OK | ||||||||||
@@@@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬22”N5ŒŽ2“ú @@ Œß‘O 5Žž30•ª@@ @•ú”µ’n@G@–{‘‘ | ||||||||||
@@@@@ŽQ‰Á‰H”@G@19‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@G@8”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@G@°‚ê@E@°‚ê | ||||||||||
@@@@@‹AŠÒ‰H”@G@8‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@G@²“¡—F•F@@@ @@—§‰ïl@G@¼–{@Œ÷ | ||||||||||
‡ˆÊ | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ | ||
1 | 09 | - | 55937 | Š | S | 781.243 | 19:36:18 | 664.152 | “¿“‡Š›“‡ | ‰ª“cF—Y |
2 | 09 | - | 55925 | ‰ | BC | 781.243 | 21:28:54 | 606.131 | “¿“‡Š›“‡ | ‰ª“cF—Y |
3 | 09 | - | 55781 | Š | BLK | 781.558 | 21:44:39 | 599.055 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•ÛŒö—Y |
4 | 09 | - | 55633 | Š | B | 772.325 | 22:40:58 | 567.482 | “¿“‡Š›“‡ | ‹g‰ª—˜‘¢ |
5 | 08 | - | 105630 | Š | B | 781.558 | 24:58:16 | 521.641 | “¿“‡Š›“‡ | ‘å‹v•ÛŒö—Y |
6 | 09 | - | 52170 | Š | BC | 779.046 | 25:40:07 | 505.502 | “¿“‡–k | ‰ª“c‘å ŽR“á |
7 | 09 | - | 56967 | Š | BCW | 779.046 | 25:40:32 | 505.365 | “¿“‡–k | ‰ª“c‘å ŽR“á |
8 | 07 | - | 64741 | Š | B | 770.778 | 29:54:39 | 429.486 | “¿“‡Š›“‡ | •Ÿ–{—ÇŽ¡ |
9 | ||||||||||
10 |