Žl‘Žx•”˜A–¿@‚Q‚O‚O‚X”Nt‹GƒŒ[ƒX@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv

@‚O‚X”Nt‹G@@@@Žl‘Žx•”˜A–¿@@@@@@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv @@@@@@@‚U‚O‚OK
•ú”µ“úŽž@G@•½¬21”N4ŒŽ12“ú Œß‘O 5 Žž 40•ª@@@@•ú”µ’n@G@‹g“c
ŽQ‰Á‰H”@G@@@@138‰H@@@@@•ú”µŽÒ@G@“ß{’å•v@@@@@@@@@“V‹C@G@°‚ê@@E@°‚ê
‡ˆÊ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 07 - 092325 ‰@ ‚a‚b 568.164 9:53:41 957.015 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
2 08 - 106990 Š BC 567.512 9:59:47 946.195 “¿“‡–k –ØŒ³‘ˆê
3 08 - 105372 Š BC 561.307 10:22:52 901.165 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
4 08 - 107108 ‚a‚b 571.606 10:58:13 868.417 –ƒAƒNƒ‰ƒu ‰ª“c‘åì
5 08 - 105067 BC 572.930 11:01:43 865.824 “¿“‡Š›“‡ â“Œ‹`G
6 08 - 105024 Š B 572.930 11:25:46 835.459 “¿“‡Š›“‡ â“Œ‹`G
7 07 - 090565 Š B 565.090 11:56:22 788.828 “¿“‡–k ‰Á“¡‹`s
8 07 - 064696 B 561.307 12:05:42 773.469 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
9 08 - 105013 B 572.930 12:32:48 761.065 “¿“‡Š›“‡ â“Œ‹`G
10 08 - 105307 BLK 561.307 13:01:46 717.998 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
11 08 - 105237 Š BC 573.945 13:21:01 716.521 “¿“‡Š›“‡ ‰ª“cF—Y
12 06 - 015297 BLK 573.848 13:21:02 716.384 “¿“‡Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
13 08 - 107105 ‚a‚b 571.606 14:57:42 636.745 –ƒAƒNƒ‰ƒu ‰ª“c‘åì
14 08 - 107510 Š ‚a‚b 566.897 14:52:57 634.858 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
15 07 - 091656 B 561.307 14:51:32 629.597 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
16 08 - 107768 B 568.164 15:36:34 606.645 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
17 07 - 064562 BC 561.220 15:27:11 605.295 “¿“‡Š›“‡ –‘ê@¸
18 06 - 016122 B 566.897 15:40:00 603.081 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
19 08 - 105992 Š ƒXƒŒ[ƒg 561.307 16:15:14 575.561 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
20 08 - 105313 Š BW 561.307 16:15:27 575.433 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
21 08 - 107563 RC 571.606 16:50:51 565.470 –ƒAƒNƒ‰ƒu ‰ª“c‘åì
22 08 - 107285 Š BC 568.164 16:48:56 563.133 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
23 08 - 107251 B 568.164 16:48:56 563.133 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
24 07 - 092006 BC 566.897 17:05:04 553.034 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
25 08 - 107286 Š BCW 568.164 17:34:01 539.046 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
26 07 - 064739 Š RC 561.307 20:01:25 467.204 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
27 07 - 064707 B 561.307 20:01:55 467.010 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
28 08 - 105321 BC 561.307 20:02:27 466.802 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
29 06 - 017936 BC 561.307 20:41:12 452.229 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
30 07 - 064741 B 561.307 20:42:31 451.750 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
31 07 - 064692 Š BC 561.307 22:20:52 418.615 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
32 08 - 105350 Š BCW 561.307 23:31:03 397.793 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡
33 08 - 107514 Š ‚f 566.897 0:06:46 391.837 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
34 08 - 105365 B 561.307 24:36:24 380.186 “¿“‡Š›“‡ •Ÿ–{—ÇŽ¡

–ß‚é