Žl‘Žx•”˜A–¿@‚Q‚O‚O‚X”NH‹GƒŒ[ƒX@ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒJƒbƒv

@Žl‘Žx•”˜A–¿@@@@‚O‚X”NH‹G@ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒJƒbƒv @@@@@
@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬21”N10ŒŽ22“ú Œß‘O 7Žž00•ª@@@@•ú”µ’n@G@¬¼
@@ŽQ‰Á‰H”@G@@391‰H@@@@ @ŽQ‰Á”µŽÉ G@21@@@@@@ @@“V@ ‹C@G@°‚ê@E °‚ê@
@@‹AŠÒ‰H”@G@ @42‰H@@@ @•ú ”µ ŽÒ@G@“ß{’å•v@@ @ —§‰ïl@G@‰Ô£@ŽÀ@@@@@
@@
‡ˆÊ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£iK‚j Š—vŽžŠÔ •ª‘¬i‚j Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 09 - 056652 BC 315.342 3:47:39 1385.205 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
2 09 - 052159 Š ‚a 318.496 3:50:00 1384.765 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
3 09 - 052103 Š BW 318.496 3:50:16 1383.165 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
4 09 - 055741 Š B 322.305 3:54:03 1377.077 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
5 09 - 055310 ‚a‚b 321.524 3:54:06 1373.447 Š›“‡ â“Œ‹`G
6 09 - 056655 Š BC 315.342 3:49:37 1373.345 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
7 09 - 055331 Š BC 321.524 3:54:47 1369.451 Š›“‡ â“Œ‹`G
8 09 - 056603 RC 315.342 3:51:37 1361.486 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
9 09 - 055644 Š B 322.305 3:58:21 1352.234 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
10 09 - 056635 Š BC 315.342 3:53:17 1351.757 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
11 09 - 056461 B 315.342 3:55:07 1341.218 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
12 09 - 055705 BC 322.305 4:01:21 1335.425 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
13 09 - 052143 Š ‚a 318.496 3:58:47 1333.830 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
14 09 - 056653 Š BC 315.342 3:57:12 1329.435 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
15 09 - 052259 ‚a 316.427 3:58:05 1329.061 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
16 09 - 052261 Š ‚a 316.427 3:58:30 1326.737 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
17 09 - 055716 BLK 322.305 4:03:09 1325.539 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
18 09 - 055707 BC 322.305 4:03:09 1325.539 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
19 09 - 052155 ‚a‚b 318.496 4:00:42 1323.210 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
20 09 - 052264 ‚a‚b 316.427 3:59:14 1322.670 –ƒAƒNƒ‰ƒu ˆäãˆê–
21 09 - 056638 Š BC 315.342 3:58:44 1320.898 “¿“‡–k ‘½“c’¼Žj
22 09 - 056320 S 348.242 4:25:45 1310.412 “¿“‡–k Œö–åm•Û
23 09 - 055729 Š BC 322.305 4:07:03 1304.614 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
24 09 - 055654 Š BCP 322.305 4:09:23 1292.409 Š›“‡ ‘å‹v•Û–L‹I
25 09 - 052066 ‚a‚b 316.799 4:06:25 1285.626 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
26 09 - 052107 Š ‚a 318.496 4:07:54 1284.776 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
27 09 - 052069 Š BW 316.799 4:12:09 1256.391 –ƒAƒNƒ‰ƒu ›@‹`O
28 09 - 056344 B 348.242 4:45:23 1220.261 “¿“‡–k Œö–åm•Û
29 09 - 056347 BW 348.242 4:45:25 1220.120 “¿“‡–k Œö–åm•Û
30 09 - 052132 Š ‚a 318.496 4:33:46 1163.387 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
31 09 - 056329 DCW 348.242 5:16:00 1102.031 “¿“‡–k Œö–åm•Û
32 09 - 056151 Š B 348.242 5:58:03 972.607 “¿“‡–k Œö–åm•Û
33 09 - 056307 BW 348.242 6:11:54 936.386 “¿“‡–k Œö–åm•Û
34 09 - 056326 Š BC 348.242 6:25:02 904.447 “¿“‡–k Œö–åm•Û
35 09 - 056163 Š BC 351.172 6:51:01 854.399 “¿“‡–k “¡–{OK
36 09 - 055418 Š BP 314.986 6:25:18 817.508 Š›“‡ ŽR’n³”N
37 09 056332 Š B 348.242 7:32:52 768.973 “¿“‡–k Œö–åm•Û
38 09 - 052108 Š@ ‚a‚b 318.496 7:57:31 666.984 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
39 09 - 052144 Š ‚a 318.496 8:05:53 655.499 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a
40 09 - 056153 B 348.242 10:27:42 554.790 “¿“‡–k Œö–åm•Û
41 09 - 055436 B 314.986 9:28:47 553.789 Š›“‡ ŽR’n³”N
42 09 - 052158 Š BW 318.496 10:43:26 494.994 –ƒAƒNƒ‰ƒu ’r“೘a

–ß‚é