



総合優勝鳩の血統


| 香川支部合同会 15年春季 スプリンター 350K | |||||||||||||
| 放鳩日時 ; 平成 27 年 3 月 17 日 午前 8 時 40 分 放鳩地 ;美川 | |||||||||||||
| 参加羽数 ; 125羽 参加鳩舎 ; 10鳩舎 天 気 ; 快晴 ・ 濃霧 | |||||||||||||
| 帰還羽数 ; 7羽 放鳩者 ;高橋 秀行 立会人 ;渕上 逸樹 | |||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽 色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 | |||||
| 1 | 2012 | - | WK01135 | ♂ | DC | 366.546 | 6:22:47 | 957.581 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 2 | 2014 | - | WN07471 | ♂ | B | 366.546 | 7:19:24 | 834.196 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 3 | 2013 | - | WN02164 | ♂ | B | 370.029 | 7:32:46 | 817.263 | 銭形支部 | 久保田 正徳 | |||
| 4 | 2013 | - | WN05528 | ♂ | B | 358.724 | 8:06:52 | 736.802 | 西讃支部 | 三野 守 | |||
| 5 | 2014 | - | WN09121 | ♂ | DC | 358.724 | 8:08:02 | 735.040 | 西讃支部 | 三野 守 | |||
| 6 | 2014 | - | WN07521 | ♂ | RC | 366.546 | 8:30:46 | 717.639 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 7 | 2014 | - | WN07510 | ♀ | DC | 366.546 | 9:28:33 | 644.703 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||



12WK01135 DC ♂
    銭形支部  大西幸一鳩舎作翔 
      香川支部合同会
       15年春 美川350Kスプリンター総合優勝
  
90ZB71296 BC
    永谷暢之鳩舎作
     直仔 400K総合4位 他
  
  
  96WK08303 DC
    大西幸一鳩舎作
     800K  ヤリ号直仔
  
  07WE02033 BC
    吉岡 隆 鳩舎作
     地区N総合優勝 × 桜花賞総合優勝
  
  07WE02019 BC
    吉岡 隆 鳩舎作
     兄弟 300K総合優勝
         500K総合2位
01WK06227 DC
    大西幸一鳩舎作
    200K10位
    300KSC総合6位 連合会2位
    400KRg総合14位 連合会2位
    600KPN総合11位 連合会2位
     連合会AP賞 全兄弟SC総合4位
  
  11WE05612 DC
    吉岡 隆 作
     グロリア系