平成22年秋季 西脇市250K | |||||||
放鳩日時 ;平成22年10月23日 午前7時20分 放鳩地 ;西脇市 天気; 晴〜晴 | |||||||
参加羽数 ;49羽 帰還羽数 ; 19羽 放 鳩 者 ; 山崎武義 | |||||||
立会人 ;藤畑和雄 競翔委員長:今居欣孝 審査委員長:田中保夫 | |||||||
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽 色 | 距 離 | 所要時間 | 分 速 | 参 加 者 |
1 | 10-064944 | ♀ | RC | 246.973 | 3:36:12 | 1142.335 | 田中保夫 |
2 | 10-064543 | ♀ | DC | 239.128 | 3:29:50 | 1139.611 | 今居欣孝 |
3 | 10-064576 | ♀ | DC | 239.128 | 3:29:52 | 1139.431 | 今居欣孝 |
4 | 10-064534 | ♂ | BC | 239.128 | 3:32:22 | 1126.018 | 今居欣孝 |
5 | 10-064533 | ♂ | BC | 239.128 | 3:32:55 | 1123.109 | 今居欣孝 |
6 | 10-064513 | ♀ | BCW | 239.128 | 3:33:56 | 1117.770 | 今居欣孝 |
7 | 10-064005 | ♀ | BC | 244.867 | 3:43:37 | 1095.033 | 松風ロフト |
8 | 10-064561 | ♂ | BC | 239.128 | 3:49:35 | 1041.575 | 今居欣孝 |
9 | 10-064524 | ♀ | S | 239.128 | 3:49:40 | 1041.198 | 今居欣孝 |
10 | 10-064001 | ♂ | BC | 244.867 | 4:01:19 | 1014.715 | 松風ロフト |
愛媛中予支部 2010年秋季 西脇市250kレース