‚Q‚O‚P‚P”Nt@ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv
@‚P‚P”Nt‹G@ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@@@@@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv @@@@@‚U‚O‚OK | ||||||||||
@@@@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬23”N3ŒŽ18“ú Œß‘O 8Žž30•ª@@@@@@@@@•ú”µ’n@G@’©“ú | ||||||||||
@@@@@ŽQ‰Á‰H”@G@@22‰H@@@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@G@7”µŽÉ@@@@@@@@@“V@@‹C@G°‚ê@@E°‚ê | ||||||||||
@@@@@‹AŠÒ‰H”@G@ @5‰H@@@@ @@@@@•ú”µŽÒ@G@–؟ˆê@@@@@@@—§‰ïl@G@‚‹´G•v | ||||||||||
‡ˆÊ | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ | ||
1 | 10 | - | 62184 | Š | B | 529.154 | 8:02:09 | 1097.488 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
2 | 10 | - | 62249 | Š | DC | 529.154 | 8:14:12 | 1070.728 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
3 | 10 | - | 62212 | Š | DC | 529.154 | 9:30:00 | 928.340 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
4 | 10 | - | 62219 | Š | B | 529.154 | 16:04:14 | 548.782 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
5 | 10 | - | 64837 | Š | BCW | 560.630 | 19:58:40 | 467.711 | ’†—\ | g”’ƒƒtƒg |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |