合同会成績

上位入賞鳩血統 2015年 2014年
| 愛媛支部合同会 15年春季 スプリンター 300K~400K | ||||||||||||||
| 放鳩日時 : 平成27年 3月 8日 午前 9時45分 放鳩地 : 敦賀 | ||||||||||||||
| 参加羽数 : 164羽 参加鳩舎 : 12鳩舎 天 気 : 曇り ・ 晴れ | ||||||||||||||
| 帰還羽数 : 36羽 放鳩者 : 山陽合同会委託 立会人 : 山陽合同会委託 | ||||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽 色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支 部 | 参加者 | ||||||
| 1 | 2012 | - | 105185 | ♂ | BC | 338.812 | 5:16:56 | 1069.033 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 2 | 2013 | - | 054087 | ♀ | DC | 332.161 | 5:24:35 | 1023.346 | 愛媛 | 長谷部 宣英 | ||||
| 3 | 2014 | - | 023713 | ♀ | BC | 338.812 | 5:33:35 | 1015.675 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 4 | 2014 | - | 023139 | ♂ | BC | 338.812 | 5:45:06 | 981.779 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 5 | 2014 | - | 023360 | ♀ | B | 338.812 | 6:10:18 | 914.966 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 6 | 2014 | - | 023352 | ♂ | BC | 338.812 | 6:29:40 | 869.493 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 7 | 2014 | - | 024026 | ♂ | BC | 331.084 | 6:24:58 | 860.034 | 今治愛鳩クラブ | 西岡 信也 | ||||
| 8 | 2014 | - | 023040 | ♀ | BCW | 338.812 | 6:37:41 | 851.965 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 9 | 2014 | - | 024059 | ♀ | DC | 331.084 | 6:32:31 | 843.491 | 今治愛鳩クラブ | 西岡 信也 | ||||
| 10 | 2014 | - | 024023 | ♂ | DC | 331.084 | 6:32:35 | 843.347 | 今治愛鳩クラブ | 西岡 信也 | ||||
| 11 | 2014 | - | 023281 | ♂ | BP | 338.812 | 6:47:16 | 831.918 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 12 | 2014 | - | 022280 | ♀ | B | 317.536 | 6:24:04 | 826.774 | 愛媛 | 合田 素康 | ||||
| 13 | 2014 | - | 023156 | ♀ | B | 338.812 | 6:52:02 | 822.293 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 14 | 2014 | - | 023279 | ♀ | BC | 338.812 | 6:56:00 | 814.451 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 15 | 2014 | - | 022125 | ♂ | B | 318.162 | 6:31:13 | 813.264 | 愛媛 | 伊藤 誠志 | ||||
| 16 | 2014 | - | 023096 | ♂ | BC | 338.812 | 7:00:29 | 805.768 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 17 | 2014 | - | 023178 | ♂ | BC | 338.812 | 7:01:16 | 804.270 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 18 | 2014 | - | 024031 | ♂ | BCW | 331.084 | 6:52:03 | 803.504 | 今治愛鳩クラブ | 西岡 信也 | ||||
| 19 | 2014 | - | 058552 | ♀ | BLKCW | 331.084 | 7:00:11 | 787.951 | 今治愛鳩クラブ | 西岡 信也 | ||||
| 20 | 2014 | - | 022907 | ♀ | BC | 332.197 | 7:08:58 | 774.413 | 愛媛 | 智内 睦生 | ||||
| 21 | 2014 | - | 023115 | ♀ | B | 338.812 | 7:18:19 | 772.985 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 22 | 2012 | - | 105132 | ♂ | S | 338.812 | 7:18:19 | 772.985 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 23 | 2014 | - | 023251 | ♀ | B | 338.812 | 7:22:13 | 766.168 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 24 | 2014 | - | 023157 | ♀ | BC | 338.812 | 7:33:38 | 746.885 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 25 | 2014 | - | 023340 | ♀ | BC | 338.812 | 7:34:13 | 745.927 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 26 | 2014 | - | 022802 | ♀ | BC | 332.197 | 7:44:02 | 715.890 | 愛媛 | 智内 睦生 | ||||
| 27 | 2014 | - | 022151 | ♂ | BC | 318.162 | 7:38:54 | 693.314 | 愛媛 | 伊藤 誠志 | ||||
| 28 | 2014 | - | 023131 | ♀ | BC | 338.812 | 10:20:15 | 546.250 | 愛媛 | 村上 宏 | ||||
| 29 | 2014 | - | 023450 | ♂ | B | 332.197 | 10:11:46 | 543.013 | 愛媛 | 智内 睦生 | ||||
| 30 | 2014 | - | 022569 | ♀ | GW | 332.161 | 11:13:02 | 493.528 | 愛媛 | 長谷部 宣英 | ||||


