合同会成績

2015年

2014年  2013年  2012年  2011年  2010年  2009年

上位入賞鳩血統   2015年 2014年

愛媛支部合同会 15年春季 スーパースピード 250K
放鳩日時 : 平成27年2月28日 午前 8時03分 放鳩地 : 三田
参加羽数 : 526羽  参加鳩舎 : 20鳩舎  天 気 : 晴れ ・ 晴れ
帰還羽数 :  羽   放鳩者 : 松本 高治  立会人 : 藤畑 和雄
序列 鳩 番 号 羽 色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支 部 参加者
1 2014 - 023040 BCW 230.589 3:18:21 1162.535 愛媛 村上 宏
2 2014 - 023139 BC 230.589 3:18:21 1162.535 愛媛 村上 宏
3 2014 - 023115 B 230.589 3:18:23 1162.342 愛媛 村上 宏
4 2014 - 093655 B 230.589 3:18:38 1160.879 愛媛 村上 宏
5 2013 - 052469 B 259.300 3:44:11 1156.644 愛媛中予 松風ロフト
6 2014 - 023186 B 230.589 3:21:40 1143.420 愛媛 村上 宏
7 2014 - 023170 RC 230.589 3:24:32 1127.392 愛媛 村上 宏
8 2013 - 052097 BW 259.300 3:50:35 1124.540 愛媛中予 松風ロフト
9 2014 - 023118 BC 230.589 3:28:35 1105.502 愛媛 村上 宏
10 2014 - 058506 BCW 224.768 3:23:31 1099.024 愛媛 長谷部 宣英
11 2014 - 022936 B 224.993 3:27:20 1085.176 愛媛 智内 睦生
12 2014 - 024059 DC 223.029 3:26:04 1082.318 今治愛鳩 西岡 信也
13 2014 - 023060 BC 230.589 3:33:19 1080.973 愛媛 村上 宏
14 2014 - 023380 BW 230.589 3:33:44 1078.864 愛媛 村上 宏
15 2014 - 023301 BC 230.589 3:33:46 1078.698 愛媛 村上 宏
16 2014 - 023322 S 230.589 3:33:47 1078.612 愛媛 村上 宏
17 2014 - 022855 B 224.993 3:28:43 1077.986 愛媛 智内 睦生
18 2014 - 058552 BLKCW 223.029 3:26:56 1077.783 今治愛鳩 西岡 信也
19 2014 - 023182 BW 230.589 3:33:57 1077.770 愛媛 村上 宏
20 2014 - 022846 B 224.993 3:28:46 1077.728 愛媛 智内 睦生
21 2014 - 022901 BCW 224.993 3:28:48 1077.552 愛媛 智内 睦生
22 2014 - 022826 B 224.993 3:28:57 1076.779 愛媛 智内 睦生
23 2014 - 023245 B 230.589 3:34:11 1076.598 愛媛 村上 宏
24 2014 - 022924 B 224.993 3:29:10 1075.667 愛媛 智内 睦生
25 2014 - 022947 BC 224.993 3:29:41 1073.014 愛媛 智内 睦生
26 2014 - 023080 B 230.589 3:35:20 1070.848 愛媛 村上 宏
27 2014 - 023400 BC 230.589 3:37:35 1059.774 愛媛 村上 宏
28 2014 - 023331 BCW 230.589 3:37:38 1059.531 愛媛 村上 宏
29 2014 - 023222 B 230.589 3:37:42 1059.205 愛媛 村上 宏
30 2014 - 023316 BP 230.589 3:37:45 1058.962 愛媛 村上 宏

戻る