愛媛支部合同会 2014年秋季 ゼネラルカップ 300K レース
放鳩日時 ; 平成26年11月4日 午前 8時06分 放鳩地 ; 東舞鶴
参加羽数 ; 310羽 参加鳩舎 ; 8鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 晴れ
帰還羽数 ; 198羽 放 鳩 者 ;野本 俊昭 立会人 ; 藤畑 和雄
序列 鳩 番 号 羽色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2014 - 023273 BLKCW 276.178 3:35:52 1279.395 愛媛 村上 宏
2 2014 - 023103 B 276.178 3:36:02 1278.406 愛媛 村上 宏
3 2014 - 023245 B 276.178 3:36:05 1278.110 愛媛 村上 宏
4 2014 - 023352 BC 276.178 3:36:11 1277.519 愛媛 村上 宏
5 2014 - 023360 B 276.178 3:36:14 1277.224 愛媛 村上 宏
6 2014 - 023199 BCW 276.178 3:36:32 1275.454 愛媛 村上 宏
7 2014 - 023276 BC 276.178 3:36:36 1275.060 愛媛 村上 宏
8 2014 - 023076 B 276.178 3:36:37 1274.965 愛媛 村上 宏
9 2014 - 023316 BP 276.178 3:36:40 1274.671 愛媛 村上 宏
10 2014 - 023065 BCW 276.178 3:36:41 1274.571 愛媛 村上 宏
11 2014 - 023227 BCW 276.178 3:37:01 1272.615 愛媛 村上 宏
12 2014 - 023176 BC 276.178 3:37:04 1272.322 愛媛 村上 宏
13 2014 - 023222 B 276.178 3:37:18 1270.952 愛媛 村上 宏
14 2014 - 022524 DC 269.259 3:34:09 1257.338 愛媛 長谷部宣英
15 2014 - 022381 S 269.259 3:34:11 1257.144 愛媛 長谷部宣英
16 2014 - 022548 DC 269.259 3:34:14 1256.851 愛媛 長谷部宣英
17 2014 - 022538 S 269.259 3:34:14 1256.851 愛媛 長谷部宣英
18 2014 - 022556 BC 269.259 3:34:16 1256.657 愛媛 長谷部宣英
19 2014 - 022361 RW 269.259 3:34:17 1256.567 愛媛 長谷部宣英
20 2014 - 022584 RCW 269.259 3:34:18 1256.458 愛媛 長谷部宣英
21 2014 - 022420 BC 269.259 3:34:19 1256.364 愛媛 長谷部宣英
22 2014 - 023139 BC 276.178 3:42:08 1243.300 愛媛 村上 宏
23 2014 - 023331 BCW 276.178 3:42:13 1242.835 愛媛 村上 宏
24 2014 - 023318 B 276.178 3:42:14 1242.740 愛媛 村上 宏
25 2014 - 023719 BW 276.178 3:42:16 1242.556 愛媛 村上 宏
26 2014 - 023713 BC 276.178 3:42:20 1242.181 愛媛 村上 宏
27 2014 - 023716 B 276.178 3:42:30 1241.249 愛媛 村上 宏
28 2014 - 023342 BC 276.178 3:43:31 1235.607 愛媛 村上 宏
29 2014 - 023295 B 276.178 3:43:32 1235.513 愛媛 村上 宏
30 2014 - 023141 B 276.178 3:44:03 1232.662 愛媛 村上 宏

戻る