ˆ¤•QŽx•”�‡“¯‰ï ‚Q‚O‚P‚R”N�t‹G ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^�[ ‚R‚O‚OK�`‚S‚O‚OK
•ú”µ“úŽž �F •½�¬25”N3ŒŽ3“ú Œß‘O 9Žž00•ª •ú”µ’n �F “Ö‰ê
ŽQ‰Á‰H�” �F 54‰H ŽQ‰Á”µŽÉ �F 8”µŽÉ “V ‹C �F “Ü‚è �E �°‚ê
‹AŠÒ‰H�” �F ‰H •ú”µŽÒ �F ŽR—z�‡“¯‰ïˆÏ‘õ —§‰ï�l �F ŽR—z�‡“¯‰ïˆÏ‘õ
�˜—ñ ”µ �@”Ô�@ �† �« ‰H �F ‹— —£ �Š—vŽžŠÔ •ª ‘¬ Žx�@•”�@–¼ ŽQ‰ÁŽÒ
1 12 - 103206 �Š B 369.473 6:09:16 1000.560 ˆ¤•Q’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
2 10 PA12421 �Š DC 366.605 6:08:20 995.308 ˆ¤•Q’†—\ ŠÝ–{ Šì‘ã�r
3 12 - 103611 �‰ RCWP 366.605 6:16:04 974.842 ˆ¤•Q’†—\ ŠÝ–{ Šì‘ã�r
4 12 - 103997 �Š BW 366.605 6:16:20 974.150 ˆ¤•Q’†—\ ŠÝ–{ Šì‘ã�r
5 12 - 103225 �Š BC 369.473 6:21:32 968.390 ˆ¤•Q’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
6 12 - 105584 �Š B 332.197 6:11:42 893.723 ˆ¤•Q ’q“à –r�¶
7 12 - 106619 �Š B 331.061 6:33:45 840.789 ˆ¤•Q ”ª–Ø �­Ži
8 12 - 106661 �‰ G 331.061 7:16:22 758.677 ˆ¤•Q ”ª–Ø �­Ži
9 12 - 106261 �‰ BC 332.197 7:26:01 744.809 ˆ¤•Q ’q“à –r�¶
10 12 - 105107 �Š S 338.812 8:15:10 684.239 ˆ¤•Q ‘º�ã �G

–ß‚é