愛媛支部合同会 2013年春季 スーパースピード 200〜300K
放鳩日時 ; 平成25年2月17日 午前 8時00分 放鳩地 ; 西宮北
参加羽数 ; 435羽 参加鳩舎 ; 11鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 曇り
帰還羽数 ; 209羽 放鳩者 ; 山崎武義 立会人 ; 山崎美代子
序列 鳩 番 号 羽 色 距 離 所要時間 分 速 支 部 参 加 者
1 12 - 106794 BCW 223,335 3:00:56 1234.351 愛媛 村上 敏明
2 12 - 105338 B 229,700 3:09:17 1213.526 愛媛 村上 宏
3 12 - 105111 B 229,700 3:09:23 1212.886 愛媛 村上 宏
4 12 - 105301 BC 229,700 3:09:24 1212.777 愛媛 村上 宏
5 12 - 109328 BC 229,700 3:09:29 1212.245 愛媛 村上 宏
6 12 - 109383 BC 229,700 3:09:33 1211.817 愛媛 村上 宏
7 12 - 105227 BW 229,700 3:11:16 1200.945 愛媛 村上 宏
8 12 - 105064 BC 229,700 3:12:33 1192.936 愛媛 村上 宏
9 12 - 105039 BW 229,700 3:13:00 1190.155 愛媛 村上 宏
10 12 - 105049 BLKC 229,700 3:16:10 1170.947 愛媛 村上 宏
11 12 - 106241 BCW 224,300 3:12:31 1165.097 愛媛 智内 睦生
12 12 - 103001 BC 259,475 3:42:56 1163.914 愛媛中予 田中 保夫
13 12 - 105006 BP 229,700 3:17:31 1162.943 愛媛 村上 宏
14 12 - 103098 DC 259,475 3:43:13 1162.439 愛媛中予 田中 保夫
15 12 - 105210 B 229,700 3:21:08 1142.030 愛媛 村上 宏
16 12 - 103039 DC 259,475 3:47:27 1140.800 愛媛中予 田中 保夫
17 12 - 106216 RCW 224,300 3:19:33 1124.029 愛媛 智内 睦生
18 12 - 105595 BC 224,300 3:20:12 1120.379 愛媛 智内 睦生
19 12 - 106261 BC 224,300 3:20:48 1117.031 愛媛 智内 睦生
20 12 - 105084 BC 229,700 3:26:07 1114.421 愛媛 村上 宏
21 12 - 105094 RCW 229,700 3:26:11 1114.058 愛媛 村上 宏
22 12 - 106142 BCW 224,043 3:21:41 1110.867 愛媛 長谷部 宣英
23 12 - 105115 BC 229,700 3:26:54 1110.198 愛媛 村上 宏
24 12 - 106025 BC 229,700 3:26:58 1109.844 愛媛 村上 宏
25 12 - 107488 DC 223,335 3:22:55 1100.627 愛媛 村上 敏明
26 12 - 109341 BC 229,700 3:30:54 1089.141 愛媛 村上 宏
27 12 - 109325 BC 229,700 3:30:56 1088.971 愛媛 村上 宏
28 12 - 103218 BCP 258,048 3:57:28 1086.673 愛媛中予 松風ロフト
29 12 - 106082 BC 224,043 3:29:40 1068.570 愛媛 長谷部 宣英
30 12 - 106191 DC 224,043 3:29:44 1068.229 愛媛 長谷部 宣英

戻る