ˆ¤•QŽx•”�‡“¯‰ï ‚Q‚O‚P‚R”N�t‹G �‡“¯‰ïƒŒ�[ƒX ‚R‚O‚OK�`‚S‚O‚OK
•ú”µ“úŽž �F •½�¬25”N2ŒŽ25“ú Œß‘O 9Žž00•ª •ú”µ’n �F ‹ß�]”ª”¦
ŽQ‰Á‰H�” �F 294‰H ŽQ‰Á”µŽÉ �F18”µŽÉ “V ‹C �F �°‚ê �E �°‚ê
‹L˜^‰H�” �F 104 ‰H •ú”µŽÒ �F Šâ‰i�K—Y �@�@�@ —§‰ï�l �F �‚‹´�G�s
�˜—ñ ”µ �@”Ô�@ �† �« ‰H �F ‹— —£ �Š—vŽžŠÔ •ª ‘¬ Žx�@•”�@–¼ ŽQ‰ÁŽÒ
1 12 - 106746 �‰ BC 308.929 4:09:39 1237.448 ˆ¤•Q ‘º�ã•q–¾
2 12 - 106004 �Š ‚a 309.613 4:32:56 1134.391 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
3 12 - 106098 �Š ‚l 309.613 4:38:22 1112.251 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
4 12 - 106282 �‰ BC 309.613 4:38:22 1112.251 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
5 12 - 105107 �Š S 315.305 4:43:44 1111.273 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
6 12 - 105320 �‰ B 315.305 4:45:49 1103.174 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
7 12 - 106140 �Š B 309.613 4:41:35 1099.544 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
8 12 - 105104 �Š BC 315.305 4:48:20 1093.544 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
9 12 - 105078 �Š BC 315.305 4:48:24 1093.290 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
10 12 - 105362 �‰ ‚c‚b 315.305 4:49:58 1087.386 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
11 12 - 105098 �Š BC 315.305 4:50:00 1087.258 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
12 12 - 103098 �Š ‚c‚b 345.087 5:17:28 1087.004 ˆ¤•Q’†—\ “c’†•Û•v
13 12 - 106142 �Š ‚a‚b‚v 309.613 4:46:42 1079.919 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
14 12 - 104364 �Š ‚a 309.858 4:47:18 1078.517 ˆ¤•Q ’q“à–r•v
15 12 - 105221 �‰ ‚a‚b 315.305 4:53:32 1074.172 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
16 12 - 107464 �Š ‚q‚b 307.787 4:46:57 1072.615 ˆ¤•Q �¼‰ª�M–ç
17 12 - 109218 �‰ ‚q‚b 307.787 4:47:01 1072.368 ˆ¤•Q �¼‰ª�M–ç
18 12 - 105097 �‰ ‚a‚b‚v 315.305 4:54:40 1070.042 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
19 12 - 105140 �‰ ‚a 315.305 4:55:23 1067.444 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
20 12 - 105188 �Š ‚a‚b 315.305 4:57:07 1061.218 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
21 12 - 105434 �‰ ‚a‚b 315.305 4:57:11 1060.979 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
22 12 - 105389 �‰ ‚a‚b 315.305 4:58:56 1054.768 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
23 11 - 85210 �Š ‚a‚b 315.305 4:59:48 1051.717 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
24 12 - 106185 �Š ‚a‚b 309.613 4:56:44 1043.406 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
25 12 - 103218 �Š ‚a‚b‚o 343.778 5:30:28 1040.282 ˆ¤•Q’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
26 12 - 38790 �‰ ‚a‚k‚j 315.305 5:03:42 1038.212 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
27 12 - 107477 �Š ‚q‚b 307.787 4:57:13 1035.566 ˆ¤•Q �¼‰ª�M–ç
28 12 - 106235 �Š ‚a‚k‚j‚b 309.858 5:00:09 1032.343 ˆ¤•Q ’q“à–r•v
29 12 - 105111 �‰ ‚a 315.305 5:06:27 1028.895 ˆ¤•Q ‘º�ã �G
30 12 - 105588 �Š ‚a‚b 309.858 5:02:30 1024.323 ˆ¤•Q ’q“à–r•v

–ß‚é