ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@‚Q‚O‚P‚Q”Nt‹G@ƒX[ƒp[ƒXƒs[ƒh@‚Q‚O‚O‚‹

‚Q‚S”Nt‹GƒŒ[ƒX ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï ƒX[ƒp[ƒXƒs[ƒh ‚Q‚O‚OK
•ú”µ“úŽž G •½¬24”N2ŒŽ20“ú Œß‘O 9Žž00•ª •ú”µ’n G ¶–ì
ŽQ‰Á‰H” G 124‰H ŽQ‰Á”µŽÉ G 13”µŽÉ “V ‹C G °‚ê E °‚ê
‹AŠÒ‰H” G 28‰H •ú”µŽÒ G ŽRè•‹` —§‰ïl G “¡”¨˜a—Y
˜—ñ ¶”N ”µ ”Ô † « ‰H F ‹— —£ (km) Š—vŽžŠÔ •ª@‘¬@im) Š‘®Žx•” ŽQ ‰Á ŽÒ
1 11 WB04178 Š BCW 191.781 3:18:26 966.477 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
2 11 WB04141 Š RC 191.781 3:18:50 964.533 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
3 11 WB04226 Š BC 191.781 3:20:45 955.322 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
4 11 WB04188 Š B 191.781 3:22:08 948.766 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
5 11 WB04112 RC 191.781 3:29:17 916.371 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
6 11 85170 Š B 211.584 3:58:28 887.271 ˆ¤•Q ‘ºã G
7 11 85343 Š BC 211.584 3:58:29 887.207 ˆ¤•Q ‘ºã G
8 11 85260 BC 211.584 3:58:37 886.713 ˆ¤•Q ‘ºã G
9 11 56194 BCW 204.609 3:54:15 873.464 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
10 11 56135 Š B 204.609 4:00:39 850.234 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
11 11 88093 Š BC 204.609 4:00:49 849.648 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
12 11 85233 Š B 211.584 4:21:00 810.666 ˆ¤•Q ‘ºã G
13 11 85277 BW 211.584 4:25:16 797.629 ˆ¤•Q ‘ºã G
14 11 86134 Š BLKCW 204.609 4:21:26 782.644 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
15 10 101719 BC 203.834 4:27:59 760.622 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
16 11 86240 RC 204.571 4:40:33 729.178 ˆ¤•Q ’q“à–r¶
17 11 99715 B 211.584 5:12:50 676.348 ˆ¤•Q ‘ºã G
18 11 85703 Š BLKW 203.834 5:13:13 650.777 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
19 11 WB04143 BC 191.781 5:06:34 625.578 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
20 11 85710 Š G 203.834 5:28:08 621.193 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
21 11 85586 S 204.571 5:40:50 600.208 ˆ¤•Q ’q“à–r¶
22 11 86130 BC 204.609 6:10:14 552.649 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
23 11 WB06093 BC 191.781 5:52:44 543.700 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
24 11 86103 Š W 204.609 6:42:12 508.724 ˆ¤•Q ’·’J•”‹XG
25 11 85745 BLKW 203.834 6:43:12 505.540 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
26 11 WB04114 Š BC 191.781 7:08:58 447.077 ˆ¤•Q ‰Á“¡œA³
27 11 85275 Š B 211.584 9:01:17 390.893 ˆ¤•Q ‘ºã G
28 11 85552 Š BW 204.571 8:51:57 384.568 ˆ¤•Q ’q“à–r¶

–ß‚é