愛媛支部合同会 12年秋期 ゼネラルカップ
放鳩日時 ; 平成24年11月4日 午前 7時40分 放鳩地 ; 西舞鶴
参加羽数 ; 193羽 参加鳩舎 ; 17鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 曇り
記録羽数 ; 86羽 放 鳩 者 ; 岸本喜代俊 立会人 ; 岸本順子
順位 鳩 番 号 羽 色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支 部 参 加 者
1 12 - 106747 BCW 262.804 3:18:51 1315.006 愛媛 村上敏明
2 12 - 106419 251.377 3:27:40 1210.487 愛媛 伊藤誠志
3 12 - 104091 RC 250.764 3:33:04 1176.931 愛媛 合田素康
4 12 - 104450 BC 368.452 5:24:08 1136.730 えひめ南予 宮崎雅成
5 12 - 104419 BW 368.452 5:25:52 1130.685 えひめ南予 宮崎雅成
6 12 - 104442 BC 368.452 5:25:53 1130.626 えひめ南予 宮崎雅成
7 12 - 104420 BCP 368.452 5:25:55 1130.512 えひめ南予 宮崎雅成
8 12 - 105373 B 269.690 4:01:29 1116.807 愛媛 村上 宏
9 12 - 104739 BC 347.761 5:11:38 1115.931 えひめ南予 藤畑和雄
10 12 - 104407 BC 368.452 5:32:31 1108.072 えひめ南予 宮崎雅成
11 12 - 104059 250.764 3:47:32 1102.099 愛媛 合田素康
12 12 - 104607 BC 347.761 5:16:55 1097.326 えひめ南予 藤畑和雄
13 12 - 103256 BCW 300.614 4:34:43 1094.271 愛媛中予 松風ロフト
14 12 - 107488 DC 262.804 4:01:34 1087.918 愛媛 村上敏明
15 12 - 105613 262.804 4:01:35 1087.841 愛媛 村上敏明
16 12 - 106111 BC 262.758 4:01:45 1086.899 愛媛 長谷部宣英
17 12 - 109218 RC 261.940 4:03:57 1073.744 愛媛 西岡信也
18 12 - 105268 B 269.690 4:11:43 1071.405 愛媛 村上 宏
19 12 - 104609 BC 347.761 5:24:37 1071.299 えひめ南予 藤畑和雄
20 12 - 106499 269.690 4:11:54 1070.623 愛媛 村上宏
21 12 - 103950 DC 295.448 4:36:05 1070.141 愛媛中予 今居欣孝
22 12 - 106141 262.758 4:14:16 1033.398 愛媛 長谷部宣英
23 12 - 104365 RC 262.727 4:15:10 1029.631 愛媛 智内睦生
24 12 - 106205 262.727 4:15:23 1028.756 愛媛 智内睦生
25 12 - 106232 BW 262.727 4:15:25 1028.623 愛媛 智内睦生
26 12 - 104386 BCW 262.727 4:15:26 1028.555 愛媛 智内睦生
27 12 - 106274 RC 262.727 4:16:46 1023.215 愛媛 智内睦生
28 12 - 106277 RC 262.727 4:16:54 1022.681 愛媛 智内睦生
29 12 - 086236 BW 262.727 4:17:01 1022.220 愛媛 智内睦生
30 12 - 105567 B 262.727 4:17:03 1022.085 愛媛 智内睦生

戻る