愛媛支部合同会 12年秋期 オータムカップ
放鳩日時 ; 平成24年10月 14日 午前 7 時30分 放鳩地 ; 佐用
参加羽数 ; 841羽 参加鳩舎 ; 14鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 曇り
帰還羽数 ; 624羽 放 鳩 者 ; 山崎武義 立会人 ; 山崎美代子
順位 鳩 番 号 羽 色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支 部 参 加 者
1 12 - 106077 BC 162.407 2:09:12 1257.020 愛媛 長谷部宣英
2 12 - 106058 B 162.407 2:09:13 1256.864 愛媛 長谷部宣英
3 12 - 106061 B 162.407 2:09:15 1256.533 愛媛 長谷部宣英
4 12 - 104398 BCW 162.289 2:09:11 1256.272 愛媛 智内睦生
5 12 - 106074 BW 162.407 2:09:17 1256.213 愛媛 長谷部宣英
6 12 - 106274 RC 162.289 2:09:13 1255.951 愛媛 智内睦生
7 12 - 106162 BLKC 162.407 2:09:20 1255.727 愛媛 長谷部宣英
8 12 - 106081 DC 162.407 2:09:20 1255.727 愛媛 長谷部宣英
9 12 - 106220 B 162.289 2:09:16 1255.465 愛媛 智内睦生
10 12 - 106228 SW 162.289 2:09:17 1255.300 愛媛 智内睦生
11 12 - 106130 BC 162.407 2:09:23 1255.242 愛媛 長谷部宣英
12 12 - 105599 BC 162.289 2:09:18 1255.135 愛媛 智内睦生
13 12 - 106262 BC 162.289 2:09:18 1255.135 愛媛 智内睦生
14 12 - 105596 S 162.289 2:09:20 1254.815 愛媛 智内睦生
15 12 - 104364 B 162.289 2:09:21 1254.650 愛媛 智内睦生
16 12 - 105565 S 162.289 2:09:22 1254.494 愛媛 智内睦生
17 12 - 106216 BCW 162.289 2:09:24 1254.165 愛媛 智内睦生
18 12 - 106239 DC 163.289 2:09:25 1254.010 愛媛 智内睦生
19 12 - 106229 SW 163.289 2:09:26 1253.845 愛媛 智内睦生
20 12 - 105566 RC 163.289 2:09:27 1253.680 愛媛 智内睦生
21 12 - 106277 RC 163.289 2:09:28 1253.526 愛媛 智内睦生
22 12 - 104367 BC 163.289 2:09:29 1253.361 愛媛 智内睦生
23 12 - 106261 BC 163.289 2:09:29 1253.361 愛媛 智内睦生
24 12 - 105604 GW 163.289 2:09:31 1253.042 愛媛 智内睦生
25 12 - 105587 PBW 163.289 2:09:33 1252.713 愛媛 智内睦生
26 12 - 109114 BCW 162.407 2:09:42 1252.174 愛媛 長谷部宣英
27 12 - 105595 BC 163.289 2:09:39 1251.747 愛媛 智内睦生
28 12 - 105373 B 169.686 2:15:36 1251.371 愛媛 村上 宏
29 12 - 105150 B 169.686 2:15:37 1251.224 愛媛 村上 宏
30 12 - 105215 BC 169.686 2:15:39 1250.910 愛媛 村上 宏

戻る