愛媛支部合同会 12年秋期 メープルカップ
放鳩日時 ; 平成24年10月21日 午前 7時20分 放鳩地 ; 生野
参加羽数 ; 587羽 参加鳩舎 ; 17鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 晴れ
帰還羽数 ; 408羽 放 鳩 者 ; 山崎 武義 立会人 ; 山崎美代子
順位 鳩 番 号 羽 色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支 部 参 加 者
1 12 - 104442 BC 312.810 4:35:43 1134.536 えひめ南予 宮崎雅成
2 12 - 104419 BW 312.810 4:35:44 1134.467 えひめ南予 宮崎雅成
3 12 - 104408 B 312.810 4:35:45 1134.397 えひめ南予 宮崎雅成
4 12 - 104445 BC 312.810 4:35:47 1134.261 えひめ南予 宮崎雅成
5 12 - 104422 B 312.810 4:35:52 1133.920 えひめ南予 宮崎雅成
6 12 - 104450 BC 312.810 4:36:02 1133.234 えひめ南予 宮崎雅成
7 12 - 105295 B 211.584 3:06:47 1132.779 愛媛 村上 宏
8 12 - 105288 B 211.584 3:06:59 1131.568 愛媛 村上 宏
9 12 - 105371 B 211.584 3:06:59 1131.568 愛媛 村上 宏
10 12 - 105021 BC 211.584 3:07:02 1131.265 愛媛 村上 宏
11 12 - 109383 BC 211.584 3:07:03 1131.162 愛媛 村上 宏
12 12 - 105342 BC 211.584 3:07:07 1130.763 愛媛 村上 宏
13 12 - 104434 B 312.810 4:36:49 1130.028 えひめ南予 宮崎雅成
14 12 - 104435 BW 312.810 4:36:50 1129.959 えひめ南予 宮崎雅成
15 12 - 105229 BW 211.584 3:07:19 1129.556 愛媛 村上 宏
16 12 - 105061 B 211.584 3:07:20 1129.453 愛媛 村上 宏
17 12 - 107424 DC 203.834 3:00:30 1129.274 愛媛 西岡信也
18 12 - 105212 B 211.584 3:07:23 1129.152 愛媛 村上 宏
19 12 - 105147 BC 203.834 3:00:33 1128.961 愛媛 西岡信也
20 12 - 107472 BC 204.683 3:01:47 1125.974 愛媛 村上敏明
21 12 - 107401 S 203.834 3:01:38 1122.229 愛媛 西岡信也
22 12 - 107454 B 203.834 3:01:40 1122.026 愛媛 西岡信也
23 12 - 111980 SW 203.834 3:01:45 1121.507 愛媛 西岡信也
24 12 - 107428 B 203.834 3:01:47 1121.303 愛媛 西岡信也
25 12 - 107477 RC 203.834 3:01:49 1121.100 愛媛 西岡信也
26 12 - 106158 B 204.609 3:06:27 1115.339 愛媛 長谷部宣英
27 12 - 106079 BW 204.609 3:03:36 1114.428 愛媛 長谷部宣英
28 12 - 109107 DC 204.609 3:03:39 1114.124 愛媛 長谷部宣英
29 12 - 106185 BC 204.609 3:03:43 1113.724 愛媛 長谷部宣英
30 12 - 106099 B 204.609 3:03:45 1113.518 愛媛 長谷部宣英

戻る