‚Q‚O‚P‚P”N�t�@ˆ¤•QŽx•”�‡“¯‰ï�@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^�[

‚P‚P”N�t‹G�@ˆ¤•QŽx•”�‡“¯‰ï�@�@�@�@�@�@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^�[ �@�@�@�@‚R‚O‚OK�`‚S‚O‚OK
�@�@�@�@�@•ú”µ“úŽž�@�G�@•½�¬23”N2ŒŽ26“ú �@�@ Œß‘O 8Žž30•ª�@�@�@�@ �@�@•ú”µ’n�@�G�@“Ö‰ê
�@�@�@�@�@ŽQ‰Á‰H�”�@�G�@�@358‰H�@�@�@�@�@�@�@ �@ŽQ‰Á”µŽÉ�@�G�@18”µŽÉ�@�@�@�@�@�@�@�@“V�@�@‹C�@�G�@�°‚ê�@�@�E�@�°‚ê
�@�@�@�@�@‹AŠÒ‰H�”�@�G�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@•ú”µŽÒ�@�G�@�‚‹´�G�s�@�@�@�@�@�@�@—§‰ï�l�@�G�@�–Ø�Ÿˆê
�‡ˆÊ ”µ”Ô�† �« ‰H�F ‹——£ �Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 10 - 62063 �‰ RC 338.812 4:40:28 1208.032 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
2 10 - 64015 �Š B 369.473 5:10:04 1191.594 ’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
3 10 - 62160 �‰ B 338.812 4:45:16 1187.705 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
4 10 - 62184 �Š B 338.812 4:45:35 1186.387 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
5 10 - 62554 �‰ BC 331.084 4:43:17 1168.739 ˆ¤•Q �¼‰ª�M–ç
6 10 - 64937 �‰ BCW 366.605 5:17:57 1153.027 ’†—\ ŠÝ–{Šì‘ã�r
7 10 - 62212 �Š DC 338.812 4:54:55 1148.842 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
8 09 - 53534 �‰ BC 413.801 6:55:48 995.192 “ì—\ “¡”¨˜a’j
9 10 - 63419 �‰ BLKC 415.733 7:03:11 982.395 “ì—\ ‰Í–ì‘zˆê˜Y
10 10 - 62249 �‰ DC 338.812 5:55:14 953.774 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
11 10 - 62127 �Š B 338.812 5:56:43 949.808 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
12 10 - 64040 �‰ RC 369.473 6:29:56 947.529 ’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
13 10 - 107585 �‰ BC 338.812 6:14:13 903.780 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
14 10 - 62273 �Š B 338.812 6:20:21 890.790 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
15 10 - 64922 �‰ BC 366.605 7:07:45 857.054 ’†—\ ŠÝ–{Šì‘ã�r
16 10 - 63009 �‰ B 423.450 8:18:34 849.335 “ì—\ ‹ž‰º˜a�L
17 10 - 62580 �Š RW 331.347 6:38:15 831.347 ˆ¤•Q �¼‰ª�M–ç
18 10 - 62143 �Š BC 338.812 6:54:08 818.123 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
19 10 - 64098 �‰ B 369.473 7:38:07 806.505 ’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
20 10 - 62089 �‰ B 338.812 7:17:09 775.047 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
21 10 - 62219 �Š B 338.812 7:23:43 763.578 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
22 10 - 64680 �Š BW 364.119 8:25:06 720.884 ’†—\ �¼–{‹P�s
23 10 - 62185 �Š B 338.812 7:51:15 718.675 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
24 10 - 62053 �Š B 338.812 7:53:25 715.675 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
25 10 - 62098 �‰ B 338.812 8:01:23 703.830 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
26 10 - 62387 �Š BCW 338.812 8:16:32 682.355 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
27 09 - WB00004 �Š BC 369.473 9:02:15 681.370 ’†—\ �¼•—ƒ�ƒtƒg
28 10 - 62019 �Š B 338.812 8:47:00 642.907 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G
29 10 - 62745 �‰ BCW 332.161 8:54:53 620.997 ˆ¤•Q ’·’J•”�é‰p
30 10 - 62211 �Š B 338.812 9:50:02 574.225 ˆ¤•Q ‘º�ã�@�G

–ß‚é