‚Q‚O‚P‚P”Nt@ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒv
‚P‚P”Nt‹G@ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@@@@@ƒVƒ‹ƒo[ @@@@‚S‚O‚OK`‚T‚O‚OK | ||||||||||
@@@@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬23”N3ŒŽ5“ú @@ Œß‘O 8Žž30•ª@@@@@@@•ú”µ’n@G@”üì | ||||||||||
@@@@@ŽQ‰Á‰H”@G@@52‰H@@@@@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@G@11”µŽÉ@@@@@@@@@“V@@‹C@G@“Ü‚è@E@°‚ê | ||||||||||
@@@@@‹AŠÒ‰H”@G@@11‰H@@ @@@@@@@@@•ú”µŽÒ@G@‚‹´Gs@@@@@@@@—§‰ïl@G@–؟ˆê | ||||||||||
‡ˆÊ | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ | ||
1 | 10 | - | 62580 | Š | RW | 415.431 | 6:42:05 | 1033.197 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
2 | 10 | - | 62710 | ‰ | PBP | 415.654 | 7:26:18 | 931.333 | ˆ¤•Q | ’q“à–r•v |
3 | 10 | - | 62184 | Š | B | 423.169 | 8:03:47 | 874.708 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
4 | 10 | - | 62063 | ‰ | RC | 423.169 | 8:16:19 | 852.620 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
5 | 10 | - | 62211 | Š | B | 423.169 | 8:17:00 | 851.446 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
6 | 10 | - | 62212 | Š | DC | 423.169 | 8:17:22 | 850.820 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
7 | 10 | - | 62249 | Š | DC | 423.169 | 8:35:43 | 820.546 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
8 | 09 | - | 110528 | ‰ | BCW | 415.431 | 8:29:27 | 815.449 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
9 | 10 | - | 62554 | ‰ | BC | 415.431 | 8:42:48 | 794.627 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
10 | 10 | - | 62379 | Š | BCW | 423.169 | 9:12:55 | 765.340 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
11 | 10 | - | 62273 | Š | B | 423.169 | 13:50:14 | 509.699 | ˆ¤•Q | ‘ºã@G |
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |