10t‹G ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@@@@ƒX[ƒp[ƒXƒs[ƒh @@@‚Q‚O‚OK`‚R‚O‚OK | |||||||||
@@@@@•ú”µ“úŽž@G@•½¬22”N2ŒŽ21“ú @ Œß‘O 8Žž10•ª@@@@@@•ú”µ’n@G@¼˜e | |||||||||
@@@@@ŽQ‰Á‰H”@G@@168‰H@@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@G@14”µŽÉ@@@@@@@@@“V@@‹C@G@°‚ê@E@°‚ê | |||||||||
@@@@@‹AŠÒ‰H”@G@ @44‰H@@@@@@@ @•ú”µŽÒ@G@ŽRè•‹`@@@@@@@@—§‰ïl@G@“¡”¨˜a—Y | |||||||||
˜—ñ | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ | |
1 | 09 | WB00015 | Š | BC | 244.867 | 3:48:085 | 1073.587 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
2 | 09 | WB00036 | Š | RC | 244.867 | 3:48:43 | 1070.615 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
3 | 07 | WB05402 | ‰ | BC | 246.973 | 3:50:49 | 1069.999 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
4 | 09 | WB00006 | ‰ | RC | 244.867 | 3:49:20 | 1067.735 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
5 | 09 | WB00998 | Š | B | 246.973 | 3:51:29 | 1066.916 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
6 | 09 | WB02118 | Š | BC | 246.973 | 3:51:45 | 1065.687 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
7 | 08 | WB04377 | ‰ | BC | 246.973 | 3:51:58 | 1064.694 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
8 | 09 | WB01571 | Š | B | 239.128 | 3:44:41 | 1064.290 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
9 | 09 | WB00298 | Š | BW | 239.128 | 3:44:43 | 1064.134 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
10 | 09 | WB02100 | Š | BC | 246.973 | 3:55:59 | 1046.571 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
11 | 08 | WB04137 | ‰ | BC | 239.280 | 3:48:43 | 1046.188 | ˆ¤•Q | ƒZƒgƒJƒ[ƒƒtƒg |
12 | 09 | WB02039 | ‰ | BC | 246.973 | 3:56:34 | 1043.991 | ’†—\ | “c’†•Û•v |
13 | 09 | WB00239 | Š | B | 239.128 | 3:49:39 | 1041.271 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
14 | 08 | WB04965 | ‰ | BW | 239.128 | 3:49:41 | 1041.121 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
15 | 09 | WB00281 | ‰ | B | 239.128 | 3:50:07 | 1039.162 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
16 | 09 | WB00891 | Š | BCW | 239.280 | 3:50:17 | 1039.069 | ˆ¤•Q | ƒZƒgƒJƒ[ƒƒtƒg |
17 | 09 | - 054946 | Š | RC | 239.280 | 3:55:59 | 1013.971 | ˆ¤•Q | ƒZƒgƒJƒ[ƒƒtƒg |
18 | 09 | - 053717 | Š | BLKCW | 207.344 | 3:26:56 | 1001.986 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
19 | 09 | - 053717 | Š | DCW | 207.344 | 3:26:58 | 1001.826 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
20 | 09 | - 054930 | Š | BCW | 207.344 | 3:26:59 | 1001.744 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
21 | 09 | - 054939 | Š | BLK | 207.344 | 3:27:00 | 1001.661 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
22 | 09 | - 053945 | Š | RC | 208.354 | 3:32:29 | 980.567 | ˆ¤•Q | ‘ºã•q–¾ |
23 | 09 | - 053623 | Š | W | 207.195 | 3:33:12 | 971.833 | ˆ¤•Q | ”ª–ØŽi |
24 | 09 | WB00009 | Š | BC | 244.867 | 5:24:18 | 755.063 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
25 | 09 | WB00035 | ‰ | BC | 244.867 | 5:29:18 | 743.598 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
26 | 08 | WB04921 | Š | BC | 239.128 | 5:48:54 | 685.376 | ’†—\ | ¡‹‹ÓF |
27 | 08 | WB11075 | Š | BW | 244.867 | 6:09:24 | 662.877 | ’†—\ | ¼•—ƒƒtƒg |
28 | 08 | -104912 | ‰ | BC | 207.344 | 5:28:31 | 631.153 | ˆ¤•Q | ¼‰ªM–ç |
29 | 08 | - 099757 | Š | BW | 207.195 | 5:30:00 | 627.863 | ˆ¤•Q | ”ª–ØŽi |
30 | 09 | - 053469 | ‰ | BCP | 291.258 | 8:20:08 | 582.361 | “ì—\ | ‰Í–ì‘zˆê˜Y |
ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@‚Q‚O‚P‚O”Nt‹GƒŒ[ƒX@ƒX[ƒp[ƒXƒs[ƒh