ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@‚Q‚O‚O‚X”Nt‹GƒŒ[ƒX@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[

@@‚O‚X”Nt‹G@@ˆ¤•QŽx•”‡“¯‰ï@@@@@@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ @@@@@@‚R‚O‚OK
•ú”µ“úŽž@G@•½¬21”N3ŒŽ2“ú Œß‘O 9Žž20•ª@@@@@@@@@•ú”µ’n@G@ŽÂŽRŒû
ŽQ‰Á‰H”@G@@170‰H@@@@@@@@•ú”µŽÒ@G@‰Á“¡ŸŒÈ@@@@@@@@@“V@@‹C@G@°‚ê@E@°‚ê
‡ˆÊ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Žx•” ŽQ‰ÁŽÒ
1 08 - 104146 Š RC 236.117 3:09:30 1246.000 ˆ¤•Q ‘ºã@G
2 08 - 104520 Š BC 254.836 3:26:05 1236.569 ˆ¤•Q –ì£rˆê
3 06 - 18464 Š BC 254.836 3:36:30 1177.071 ˆ¤•Q –ì£rˆê
4 08 - 104209 Š B 236.117 3:26:33 1143.146 ˆ¤•Q ‘ºã@G
5 08 - 104261 BC 236.117 3:27:52 1135.909 ˆ¤•Q ‘ºã@G
6 08 - 104212 Š BC 236.117 3:33:02 1108.358 ˆ¤•Q ‘ºã@G
7 08 - 104918 RC 227.914 3:42:37 1023.798 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
8 08 - 104252 Š BC 236.117 3:50:55 1022.523 ˆ¤•Q ‘ºã@G
9 08 - 103409 BC 309.149 5:10:57 994.208 ˆ¤•Q“ì—\ “¡”¨˜a—Y
10 08 - 104284 Š R 236.117 3:58:17 990.909 ˆ¤•Q ‘ºã@G
11 08 - 104129 B 236.117 4:00:05 983.480 ˆ¤•Q ‘ºã@G
12 08 - 104314 BW 236.117 4:00:22 982.322 ˆ¤•Q ‘ºã@G
13 08 - 104328 Š BC 236.117 4:00:32 981.640 ˆ¤•Q ‘ºã@G
14 08 - 103457 B 309.149 5:19:43 966.948 ˆ¤•Q“ì—\ “¡”¨˜a—Y
15 08 - 104391 B 236.117 4:07:08 955.424 ˆ¤•Q ‘ºã@G
16 08 - 104116 BC 236.117 4:19:13 910.888 ˆ¤•Q ‘ºã@G
17 08 - 104287 Š BC 236.117 4:19:28 910.011 ˆ¤•Q ‘ºã@G
18 07 - 93473 BCW 254.836 4:46:20 889.998 ˆ¤•Q –ì£rˆê
19 08 - 103452 B 309.149 6:10:20 834.786 ˆ¤•Q“ì—\ “¡”¨˜a—Y
20 08 - 107038 BC 311.096 6:16:51 825.516 ˆ¤•Q“ì—\ ‰Í–ì‘zˆê˜Y
21 08 - 103104 Š BC 318.801 6:35:18 806.478 ˆ¤•Q“ì—\ ‹ž‰º˜aL
22 08 - 103368 Š BC 309.149 6:41:40 769.666 ˆ¤•Q“ì—\ “¡”¨˜a—Y
23 08 - 103176 Š BC 318.801 6:55:06 768.010 ˆ¤•Q“ì—\ ‹ž‰º˜aL
24 08 - 104901 RC 227.914 4:59:28 761.068 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
25 08 - 98644 Š B 227.742 5:01:45 754.737 ˆ¤•Q ”ª–Ø­Ži
26 07 - 94192 Š DC 311.096 6:52:43 753.777 ˆ¤•Q“ì—\ ‰Í–ì‘zˆê˜Y
27 08 - 107726 Š BCW 236.117 5:30:46 713.849 ˆ¤•Q ‘ºã@G
28 07 - 13711 Š BW 227.914 5:20:43 710.641 ˆ¤•Q ¼‰ªM–ç
29 06 - 18408 Š BC 254.836 5:58:44 710.377 ˆ¤•Q –ì£rˆê
30 08 - 65261 B 236.117 5:35:20 704.126 ˆ¤•Q ‘ºã@G

–ß‚é