愛媛支部合同会 2009年秋季レース オータムカップ 

愛媛支部合同会   09年秋期  オータムカップ      
    放鳩日時 ; 平成21年10月 22日 午前 7 時00分   放鳩地 ; 竜野
    参加羽数 ;  266 羽    参加鳩舎 ; 9        天  気 ; 晴れ ・ 晴れ
    帰還羽数 ;   89 羽    放 鳩 者 ; 藤畑和雄     立会人 ; 山崎武義     
順位 鳩番号 性 羽色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 09 - 054935 ♂ SW 167.773 2:29:20 1123.482 愛媛 西岡信也
2 09 - 054928 ♀ M 167.773 2:29:29 1122.355 愛媛 西岡信也
3 09 - 053717 ♀ DCW 167.773 2:30:29 1114.896 愛媛 西岡信也
4 09 - 054400 ♂ S 176.016 2:42:19 1084.403 愛媛 村上 宏
5 09 - 054188 ♀ B 176.016 2:42:20 1084.289 愛媛 村上 宏
6 09 - 054109 ♀ BC 176.016 2:42:22 1084.069 愛媛 村上 宏
7 09 054212 ♂ BC 176.016 2:42:27 1083.508 愛媛 村上 宏
8 09 053473 ♂ DC 253.763 3:54:58 1079.998 えひめ南予 河野想一郎
9 09 054939 ♂ BLK 167.773 2:39:33 1051.538 愛媛 西岡信也
10 09 054912 ♀ BLKCW 167.773 2:39:47 1050.005 愛媛 西岡信也
11 09 053643 ♂ W 167.711 2:44:51 1017.355 愛媛 八木政司
12 09 - 053616 ♀ B 167.711 2:44:54 1017.046 愛媛 八木政司
13 09 - 054923 ♂ B 167.773 2:46:14 1009.264 愛媛 西岡信也
14 09 - 054924 ♀ BC 167.773 2:46:27 1007.948 愛媛 西岡信也
15 09 - 053647 ♂ BCW 167.773 2:46:46 1006.038 愛媛 西岡信也
16 09 - 053422 ♂ DC 253.763 4:12:35 1004.671 えひめ南予 河野想一郎
17 09 - 053421 ♀ BCW 253.763 4:14:31 997.041 えひめ南予 河野想一郎
18 09 - 053048 ♂ BC 252.194 4:14:39 990.355 えひめ南予 藤畑和雄
19 09 - 053445 ♀ BC 253.763 4:18:28 981.804 えひめ南予 河野想一郎
20 09 - 053449 ♂ DC 253.763 4:18:30 981.675 えひめ南予 河野想一郎
21 09 - 053474 ♂ BC 253.763 4:18:31 981.614 えひめ南予 河野想一郎
22 09 - 053122 ♂ BC 252.194 4:17:07 980.856 えひめ南予 藤畑和雄
23 09 - 054909 ♀ B 167.773 2:51:41 977.225 愛媛 西岡信也
24 09 - 053008 ♂ BC 252.194 4:20:.37 967.684 えひめ南予 藤畑和雄
25 09 - 053114 ♂ BC 252.194 4:20:41 967.435 えひめ南予 藤畑和雄
26 09 - 053843 ♂ GW 167.773 2:54:48 959.799 愛媛 西岡信也
27 09 - 053623 ♀ W 167.711 2:56:37 949.579 愛媛 八木政司
28 09 - 053100 ♂ BCW 252.194 4:26:31 946.262 えひめ南予 藤畑和雄
29 09 - 054213 ♀ BC 176.016 3:06:19 944.717 愛媛 村上 宏
30 09 - 053453 ♀ BCW 253.763 4:30:01 939.807 えひめ南予 河野想一郎

戻る