愛媛支部  2016年春季  400Kmレース
放鳩日時 ; 平成28年03月12日 午前 8時05分   放鳩地 ; 美川
参加羽数 ; 54羽   参加鳩舎 ; 5鳩舎   天 気 ; 晴れ ・ 晴れ
帰還羽数 ; 30羽   放鳩者 ; 山陽合同会委託   立会人 ; 山陽合同会委託
序列 鳩 番 号 羽 色 距 離 所要時間 分 速 参 加 者
1 2015 - 076102 DCW 422.587 6:18:59 1115.055 村上 宏
2 2015 - 076183 B 422.587 6:19:16 1114.223 村上 宏
3 2015 - 075931 DC 422.587 6:19:18 1114.123 村上 宏
4 2015 - 076296 BC 422.587 6:23:10 1102.882 村上 宏
5 2015 - 076376 B 422.587 6:24:30 1099.055 村上 宏
6 2014 - 093673 B 422.587 6:24:44 1098.390 村上 宏
7 2015 - 076012 BC 422.587 6:25:14 1096.964 村上 宏
8 2015 - 076391 BW 422.587 6:26:10 1094.314 村上 宏
9 2015 - 076108 BW 422.587 6:26:16 1094.031 村上 宏
10 2014 - 023135 B 422.587 6:40:13 1055.897 村上 宏
11 2015 - 076335 B 422.587 7:02:03 1001.272 村上 宏
12 2015 - 076151 BC 422.587 7:58:35 882.996 村上 宏
13 2015 - 076320 B 422.587 8:15:53 852.190 村上 宏
14 2015 - 076096 BC 422.587 8:21:09 843.234 村上 宏
15 2015 - 076313 422.587 8:41:36 810.174 村上 宏
16 2015 - 075939 RC 422.587 8:47:52 800.557 村上 宏
17 2015 - 076269 B 422.587 9:03:38 777.338 村上 宏
18 2015 - 075568 B 422.587 9:17:53 757.483 村上 宏
19 2014 - 023146 BLKC 422.587 9:19:51 754.821 村上 宏
20 2015 - 076090 BCW 422.587 9:29:38 741.858 村上 宏
21 2015 - 076101 DCW 422.587 9:36:24 733.148 村上 宏
22 2015 - 076167 BC 422.587 10:15:20 686.761 村上 宏
23 2015 - 076031 BC 422.587 11:48:27 596.495 村上 宏
24 2015 - 076029 B 422.587 11:59:03 587.701 村上 宏
25 2015 - 075966 BC 422.587 14:50:57 474.310 村上 宏
26 2015 - 076294 B 422.587 15:02:02 468.482 村上 宏
27 2015 - 075979 B 422.587 15:06:36 466.122 村上 宏
28 2015 - 073924 BC 415.179 15:00:51 460.874 八木 政司
29 2015 - 076353 BC 422.587 16:28:52 427.345 村上 宏
30 2015 - 073930 DC 415.179 19:52:06 348.275 八木 政司

戻る