2023年春季 愛媛支部合同会 小浜300km スプリンター
放鳩日時 : 令和 5年 2月 17日 午前 8時 30分  放鳩地 : 小浜
参加羽数 : 358羽  参加鳩舎 : 10鳩舎  天 気 : 晴れ ~ 晴れ
帰還羽数 : 155羽  放鳩者 : 山陽合同会委託  放鳩立会人 : 山陽合同会委託
序列 鳩 番 号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 025314 BW 304.432 4:33:31 1113.031 愛媛 村上 宏
2 2021 - 045662 B 334.776 5:02:03 1108.346 愛媛中予 松風ロフト
3 2021 - 042039 BC 304.432 4:35:08 1106.490 愛媛 村上 宏
4 2022 - 025096 BC 304.432 4:35:10 1106.357 愛媛 村上 宏
5 2021 - 043829 PB 304.432 4:35:53 1103.482 愛媛 村上 宏
6 2022 - 025029 BCP 304.432 4:35:54 1103.414 愛媛 村上 宏
7 2022 - 025248 BC 304.432 4:35:55 1103.350 愛媛 村上 宏
8 2022 - 025330 B 304.432 4:35:58 1103.150 愛媛 村上 宏
9 2022 - 025116 BC 304.432 4:35:59 1103.082 愛媛 村上 宏
10 2022 - 025269 BC 304.432 4:35:59 1103.082 愛媛 村上 宏
11 2022 - 025384 BC 304.432 4:36:09 1102.415 愛媛 村上 宏
12 2022 - 025337 RC 304.432 4:36:17 1101.884 愛媛 村上 宏
13 2022 - 027081 BW 334.776 5:04:14 1100.397 愛媛中予 松風ロフト
14 2022 - 027654 BC 324.189 4:56:03 1095.048 愛媛中予 戒能 豪
15 2022 - 027761 B 324.189 4:56:07 1094.804 愛媛中予 戒能 豪
16 2022 - 025579 RCW 297.775 4:34:06 1086.373 愛媛 長谷部 宣英
17 2022 - 025080 BC 304.432 4:41:47 1080.377 愛媛 村上 宏
18 2022 - 027516 B 327.955 5:03:37 1080.163 愛媛中予 野本 俊明
19 2022 - 027445 DC 327.955 5:27:42 1079.864 愛媛中予 野本 俊明
20 2022 - 025245 B 304.432 4:42:02 1079.419 愛媛 村上 宏
21 2022 - 025114 BC 304.432 4:42:03 1079.354 愛媛 村上 宏
22 2022 - 025247 BC 304.432 4:43:21 1074.402 愛媛 村上 宏
23 2022 - 025035 BCW 304.432 4:43:24 1074.213 愛媛 村上 宏
24 2022 - 025097 BW 304.432 4:43:40 1073.205 愛媛 村上 宏
25 2022 - 025371 B 304.432 2:43:48 1072.699 愛媛 村上 宏
26 2022 - 025493 CHOCW 297.775 4:37:38 1072.549 愛媛 長谷部 宣英
27 2022 - 025569 RCW 297.775 4:37:42 1072.290 愛媛 長谷部 宣英
28 2022 - 026180 B 298.910 4:39:16 1070.341 愛媛 渡部 幸男
29 2022 - 026423 S 297.775 4:39:33 1065.194 愛媛 長谷部 宣英
30 2022 - 025276 B 304.432 4:48:38 1054.737 愛媛 村上 宏

戻る