2023年春季 愛媛支部合同会 美川400km シルバーカップ 
放鳩日時 令和5年2月27日 午前7時20分 放鳩地:美川  
参加羽数:169羽  参加鳩舎:6鳩舎  天候:晴れ~晴れ
記録羽数: 90羽  放 鳩 者: 山陽合同会委託   立会人: 山陽合同会委託
序列 鳩 番 号 羽色 距離(km) 所要時間 分速(m) 支部 参 加 者
1 2022 - 027505 BC 447.550 5:29:15 1359.301 愛媛中予 野本 俊明
2 2022 - 025330 B 422.587 5:25:52 1296.812 愛媛 村上 宏
3 2022 - 025021 BC 422.587 5:29:55 1280.892 愛媛 村上 宏
4 2022 - 025245 B 422.587 5:32:15 1271.894 愛媛 村上 宏
5 2022 - 025334 BCW 422.587 5:32:19 1271.642 愛媛 村上 宏
6 2022 - 025230 BC 422.587 5:32:28 1271.068 愛媛 村上 宏
7 2021 - 042089 BC 422.587 5:32:29 1271.003 愛媛 村上 宏
8 2022 - 025269 BC 422.587 5:32:45 1269.983 愛媛 村上 宏
9 2022 - 025096 BC 422.587 5:33:16 1268.017 愛媛 村上 宏
10 2022 - 025345 B 422.587 5:37:12 1253.223 愛媛 村上 宏
11 2022 - 025276 B 422.587 5:42:01 1235.576 愛媛 村上 宏
12 2022 - 025226 B 422.587 5:42:01 1235.576 愛媛 村上 宏
13 2022 - 025201 BCW 422.587 5:42:22 1234.313 愛媛 村上 宏
14 2022 - 025546 BC 415.233 5:35:40 1233.367 愛媛 長谷部 宣英
15 2022 - 025493 CHOCW 415.233 5:36:41 1233.305 愛媛 長谷部 宣英
16 2022 - 025217 BC 422.587 5:43:22 1230.718 愛媛 村上 宏
17 2022 - 025327 B 422.587 5:43:46 1229.286 愛媛 村上 宏
18 2022 - 027628 B 443.767 6:03:34 1220.505 愛媛中予 戒能 豪
19 2022 - 025579 RCW 415.233 5:41:22 1216.386 愛媛 長谷部 宣英
20 2022 - 027602 B 443.767 6:06:22 1211.266 愛媛中予 戒能 豪
21 2022 - 025050 PB 422.587 5:49:10 1210.275 愛媛 村上 宏
22 2022 - 025248 BC 422.587 5:51:01 1203.896 愛媛 村上 宏
23 2022 - 025218 BC 422.587 5:51:03 1203.780 愛媛 村上 宏
24 2022 - 025056 BC 422.587 5:51:12 1203.265 愛媛 村上 宏
25 2022 - 025383 BC 422.587 5:52:12 1199.849 愛媛 村上 宏
26 2022 - 025049 B 422.587 5:52:15 1199.679 愛媛 村上 宏
27 2022 - 025176 B 422.587 5:52:29 1198.886 愛媛 村上 宏
28 2022 - 027488 BC 447.550 6:13:44 1197.512 愛媛中予 野本 俊明
29 2022 - 025022 PB 422.587 5:53:40 1194.875 愛媛 村上 宏
30 2022 - 025363 RC 422.587 5:54:13 1193.020 愛媛 村上 宏

戻る