2023年春季 愛媛支部合同会 生野200km スーパースピード
放鳩日時 : 令和 5年 2月 5日 午前 8時 25分  放鳩地 : 生野
参加羽数 : 391羽  参加鳩舎 : 10鳩舎  天 気 : 晴れ ~ 晴れ
帰還羽数 : 245羽  放鳩者 : 野本 俊明  放鳩立会人 : 西岡 信也
序列 鳩 番 号 性 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 027043 ♀ BW 242.598 3:14:18 1248.574 愛媛中予 松風ロフト
2 2022 - 027060 ♂ DC 242.598 3:14:19 1248.471 愛媛中予 松風ロフト
3 2022 - 027061 ♂ B 242.598 3:14:21 1248.253 愛媛中予 松風ロフト
4 2022 - 027106 ♀ BW 242.598 3:14:26 1247.720 愛媛中予 松風ロフト
5 2022 - 027069 ♂ BC 242.598 3:14:27 1247.611 愛媛中予 松風ロフト
6 2021 - 045676 ♀ B 242.598 3:14:28 1247.508 愛媛中予 松風ロフト
7 2022 - 027118 ♀ B 242.598 3:16:41 1233.446 愛媛中予 松風ロフト
8 2022 - 027113 ♀ DCW 242.598 3:16:46 1232.926 愛媛中予 松風ロフト
9 2022 - 027063 ♀ BC 242.598 3:16:52 1232.300 愛媛中予 松風ロフト
10 2022 - 025628 ♂ BCW 211.584 2:52:36 1225.863 愛媛 村上 宏
11 2021 - 045349 ♀ B 211.584 2:52:40 1225.394 愛媛 村上 宏
12 2022 - 025334 ♂ BCW 211.584 2:52:45 1224.798 愛媛 村上 宏
13 2022 - 025176 ♂ B 211.584 2:52:46 1224.685 愛媛 村上 宏
14 2022 - 025354 ♀ BCW 211.584 2:52:49 1224.331 愛媛 村上 宏
15 2022 - 025112 ♂ BC 211.584 2:52:49 1224.331 愛媛 村上 宏
16 2022 - 025021 ♂ BC 211.584 2:52:49 1224.331 愛媛 村上 宏
17 2022 - 025050 ♂ PB 211.584 2:52:51 1224.090 愛媛 村上 宏
18 2021 - 042086 ♀ B 211.584 2:52:52 1223.976 愛媛 村上 宏
19 2022 - 025383 ♀ BC 211.584 2:52:53 1223.856 愛媛 村上 宏
20 2022 - 25096 ♂ BC 211.584 2:52:54 1223.736 愛媛 村上 宏
21 2022 - 025285 ♀ B 211.584 2:52:55 1223.623 愛媛 村上 宏
22 2022 - 025023 ♂ B 211.584 2:52:56 1223.502 愛媛 村上 宏
23 2022 - 025225 ♂ B 211.584 2:52:56 1223.502 愛媛 村上 宏
24 2022 - 023079 ♂ BW 211.584 2:53:05 1222.442 愛媛 村上 宏
25 2022 - 025016 ♂ B 211.584 2:53:06 1222.322 愛媛 村上 宏
26 2022 - 025011 ♂ BCW 211.584 2:53:12 1221.616 愛媛 村上 宏
27 2022 - 025226 ♀ B 211.584 2:54:13 1214.492 愛媛 村上 宏
28 2022 - 025195 ♀ BC 211.584 2:54:13 1214.492 愛媛 村上 宏
29 2022 - 025114 ♂ BC 211.584 2:54:14 1214.373 愛媛 村上 宏
30 2022 - 025331 ♀ BCW 211.584 2:54:15 1214.255 愛媛 村上 宏

戻る