山陽支部合同会 
   2020年春季レース成績

山陽支部合同会 シルバーカップレース 500km
放鳩日時 : 令和 2年 3月 12日 午前 7時 40分  放鳩地 : 朝日町(富山県)
参加羽数 : 365羽  参加鳩舎 : 40鳩舎  天 気 : 快晴 ~ 晴れ
帰還羽数 : 130羽  放鳩者 : 山田 賢一  放鳩立会人 : 渕上 逸樹
序列 鳩 番 号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2019 - 017175 BCP 440.183 6:06:03 1,202.52 岡山M 三宅 博幸
2 2019 - 017161 BC 440.183 6:06:03 1,202.52 岡山M 三宅 博幸
3 2019 - 017405 BC 450.829 6:19:13 1,188.84 岡山M 桑野 修伸
4 2019 - 017742 BC 451.755 6:20:49 1,186.28 岡山M 山本 敬一
5 2019 - 017735 BC 451.755 6:21:19 1,184.73 岡山M 山本 敬一
6 2019 - 017387 RC 450.829 6:21:26 1,181.93 岡山M 桑野 修伸
7 2019 - 017880 DC 451.755 6:23:47 1,177.11 岡山M 山本 敬一
8 2019 - 017463 BC 450.829 6:23:36 1,175.26 岡山M 桑野 修伸
9 2019 - 017143 BCP 440.183 6:30:05 1,128.43 岡山M 三宅 博幸
10 2019 - 017882 B 451.755 6:47:51 1,107.65 岡山M 山本 敬一
11 2019 - 017177 B 440.183 6:39:35 1,101.61 岡山M 三宅 博幸
12 2018 - 058241 BCW 496.482 7:32:43 1,096.67 尾三 井上 了之
13 2019 - 017179 BC 440.183 6:44:32 1,088.13 岡山M 三宅 博幸
14 2019 - 069979 BC 457.469 7:04:47 1,076.95 岡山M 広末 健一
15 2019 - 017788 BP 433.784 6:44:32 1,072.31 岡山M 守屋 渉
16 2019 - 064794 BCP 464.031 7:13:15 1,071.05 岡山M 安原 猪三夫
17 2019 - 011012 B 478.474 7:26:56 1,070.57 福山 友滝 康雄
18 2019 - 011047 BP 478.474 7:26:59 1,070.45 福山 友滝 康雄
19 2019 - 017447 B 450.829 7:01:15 1,070.22 岡山M 桑野 修伸
20 2019 - 017304 BC 450.829 7:01:15 1,070.22 岡山M 桑野 修伸
21 2019 - 017814 B 451.755 7:02:24 1,069.50 岡山M 山本 敬一
22 2019 - 017908 DC 451.755 7:02:36 1,068.99 岡山M 山本 敬一
23 2019 - 013044 BC 476.567 7:26:20 1,067.74 福山 福重 敬三
24 2018 - 011824 BC 419.033 6:34:20 1,062.64 岡山 木庭 俊行
25 2018 - 052109 BC 478.474 7:33:10 1,055.85 福山 友滝 康雄
26 2019 - 017191 BCP 440.183 6:57:01 1,055.55 岡山M 三宅 博幸
27 2018 - 056428 BC 450.829 7:08:06 1,053.09 岡山M 桑野 修伸
28 2019 - 017870 DC 451.755 7:09:01 1,053.00 岡山M 山本 敬一
29 2019 - 017932 B 451.755 7:09:04 1,052.88 岡山M 山本 敬一
30 2019 - 017841 DC 451.755 7:09:04 1,052.88 岡山M 山本 敬一
山陽支部合同会 チャンピオンカップレース 700km
放鳩日時 : 令和 2年 3月 30日 午前 6時 15分  放鳩地 : 村上(新潟県)
参加羽数 : 134羽  参加鳩舎 : 27鳩舎  天 気 : 晴れ ~ 晴れ
帰還羽数 : 12羽  放鳩者 : 竹本 章  放鳩立会人 : 窪田 誉
序列 鳩 番 号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2019 - 018033 B 669.837 14:00:20 797.109 岡山M 広末 健一
2 2019 - 017725 DC 664.289 14:05:14 785.924 岡山M 山本 敬一
3 2019 - 017735 BC 664.289 14:05:15 785.908 岡山M 山本 敬一
4 2019 - 018031 BC 669.837 14:12:20 785.886 岡山M 広末 健一
5 2017 - 016456 RC 663.236 14:36:58 756.284 岡山M 桑野 修伸
6 2019 - 017177 B 652.532 15:15:35 712.695 岡山M 三宅 博幸
7 2019 - 017403 BC 663.236 16:24:53 673.416 岡山M 桑野 修伸
8 2019 - 017278 BC 663.236 16:29:30 670.273 岡山M 桑野 修伸
9 2019 - 017539 DCW 656.428 16:40:58 655.794 岡山M 花田 典之
10 2019 - 035297 BC 627.916 16:39:09 628.450 岡山 窪田 誉
11 2019 - 016903 BC 708.509 20:47:43 567.844 尾三 井上 了之
12 2019 - 035018 BC 635.083 18:47:01 563.508 岡山 岸本 純雄