2019年春季 3/25 6時30分放鳩 高岡400kmレースに於いて
鳩協・全四国地区連盟
鳩協・四国地区連盟・全四国地区連盟と日鳩四国支部連盟との合同放鳩で
徳島北支部の公門 二保鳩舎が3連盟中の最高分速を記録
各連盟の上位5鳩舎を抜粋掲載しました。
なお、鳩協・2連盟の成績は、協会HPの2019年春季 各地区のレース速報を参照編集しました。
日鳩・四国支部連盟
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 | ||||||||
1 | 2018 | - | 060647 | ♂ | B | 410.252 | 5:03:51 | 1350.179 | 徳島北 | 公門 二保 | ||||||
2 | 2018 | - | 060109 | ♂ | BLKC | 370.730 | 4:46:45 | 1292.868 | 徳島北 | 山田 善昭 | ||||||
3 | 2018 | - | 060090 | ♂ | BP | 370.730 | 4:47:01 | 1291.670 | 徳島北 | 山田 善昭 | ||||||
4 | 2018 | - | 061111 | ♂ | B | 383.531 | 6:17:36 | 1015.707 | 徳島鴨島 | 岡田 孝雄 | ||||||
5 | 2018 | - | 061160 | ♂ | BC | 383.531 | 6:18:54 | 1012.222 | 徳島鴨島 | 岡田 孝雄 |
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(km) | 所要時間 | 分速(m) | 所属 | 鳩舎名 | ||||||||
1 | 2018 | DA31334 | ♂ | B | 359.447 | 5:58:16 | 1003.296 | 阿波 | 林 英司 | |||||||
2 | 2018 | DA31311 | ♂ | B | 359.447 | 5:58:19 | 1003.156 | 阿波 | 林 英司 | |||||||
3 | 2017 | WZ05671 | ♂ | BP | 359.447 | 5:58:25 | 1002.876 | 阿波 | 林 英司 | |||||||
4 | 2018 | DA31346 | ♀ | B | 359.447 | 5:58:28 | 1002.736 | 阿波 | 林 英司 | |||||||
5 | 2018 | DA31332 | ♀ | B | 359.447 | 6:06:28 | 980.846 | 阿波 | 林 英司 |
鳩協・四国地区連盟
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(km) | 所要時間 | 分速(m) | 所属 | 鳩舎名 | |||||
1 | 2018 | WA01935 | ♀ | BC | 373.980 | 6:19'26" | 985.628 | 渦潮 | 鳴滝 昇 | ||||
2 | 2017 | WA00496 | ♀ | BC | 373.980 | 6:19'28" | 985.542 | 渦潮 | 鳴滝 昇 | ||||
3 | 2018 | WA00654 | ♂ | S | 425.182 | 7:20'40" | 964.862 | 香川 | 石川雅彦 | ||||
4 | 2018 | WA02007 | ♂ | G | 375.510 | 6:38'00" | 943.492 | 渦潮 | 上田忠行 | ||||
5 | 2018 | WA00547 | ♀ | B | 406.029 | 9:13'48" | 733.169 | 香川 | 河田豊継 |