2019年 秋季レース 話題

2019年秋季 全四国地区連盟 300km~400km レジョナルレース
    放鳩日 令和元年11月9日6時45分 放鳩地 小松 参加25鳩舎117羽
序列 鳩 番 号 羽色 距離(km) 所要時間 分速(m) 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2019 WZ00325 BC 301.471 4:09:11 1209.837 阿 波 玉垣 義行 1
2 2019 WZ01949 BC 399.905 5:37:11 1186.017 土 佐 野町 章 1
3 2019 WZ00086 B 298.764 4:12:03 1185.336 阿 波 林 英司 1
4 2019 WZ00042 BCW 298.764 4:12:03 1185.336 阿 波 林 英司 1
5 2019 WZ00024 B 298.764 4:12:09 1184.866 阿 波 林 英司 1
6 2019 WZ00016 DC 298.764 4:17:19 1161.078 阿 波 林 英司 1
7 2019 WZ01605 BC 427.894 6:09:53 1156.836 土 佐 野瀬 泰広 1
8 2019 WZ01721 RC 427.894 6:09:57 1156.626 土 佐 野瀬 泰広 1
9 2019 WZ00012 B 298.764 4:19:25 1151.679 阿 波 林 英司 1
10 2019 WZ02334 DCWP 431.434 6:16:40 1145.402 土 佐 野中 新一 1
 2019年11月9日、四国支部連盟・徳島地区と鳩協・全四国連盟が小松300kmレースで
合同放鳩しました。その結果、徳島鴨島支部の大久保 豊紀鳩舎が最高分速を記録しました。
各連盟の総合上位10位までを、比較した成績を載せました。
2019年秋季 四国支部連盟 ・徳島地区 メープルカップ 300km
放鳩日時 : 令和 1年 11月 9日 午前 6時 45分  放鳩地 : 小松(石川県)
参加羽数 : 54羽  参加鳩舎 : 6鳩舎  天 気 : 晴れ ~ 晴れ
帰還羽数 : 30羽  放鳩者 : 川辺 歳三  放鳩立会人 : 柴田 敏広
序列 鳩 番 号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部名 参加者 帰還日
1 2019 - 023455 322.305 4:25:14 1215.176 徳島鴨島 大久保 豊紀 1
2 2019 - 022429 319.922 4:24:39 1208.849 徳島北 岡本 勝久 1
3 2019 - 023683 319.922 4:24:40 1208.209 徳島北 岡本 勝久 1
4 2019 - 023457 BC 322.305 4:27:16 1205.933 徳島鴨島 大久保 豊紀 1
5 2019 - 068305 BCW 319.922 4:25:06 1202.267 徳島北 岡本 勝久 1
6 2019 - 023665 BC 319.922 4:29:02 1184.896 徳島北 岡本 勝久 1
7 2019 - 023219 BC 321.399 4:31:48 1182.483 徳島鴨島 秋山 日出夫 1
8 2019 - 022899 BC 310.267 4:22:59 1179.798 徳島北 山田 善昭 1
9 2019 - 023629 DC 327.095 4:38:37 1173.995 徳島北 菅 義弘 1
10 2019 - 065110 BC 327.095 4:40:28 1166.252 徳島北 菅 義弘 1

※ 全四国地区連盟の成績は、鳩協HPの2019年秋季レース各地区のレース速報を参考にしました。