2017年秋季 愛媛支部合同会オータムカップ
龍野200Kレース上位入賞鳩の血統
龍野200k総合優勝 | |||||||
12-109520 B | |||||||
Ring No | 17-067179 | 16-047911 B | 村上 宏作 | ||||
Color | BC | 村上 宏作 | 兄弟 CC朝日600k総合優勝 | ||||
Sex | ♀ | せとかぜの近親 | ブルー100番直仔Xせとかぜ | ||||
村上 宏作 | 10-062174”ダイヤモンド・せとかぜ” | ||||||
村上 宏作 | |||||||
SP300k総合4位 SC400k総合3位 | |||||||
CC600k総合優勝 DC800k総合優勝 | |||||||
12-114114 BC | |||||||
16-047898 BC | 新井 博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||||
村上 宏作 | 直仔200k~1000k迄入賞 | ||||||
NL14-1286621 BC | |||||||
M・ヘンドリックス作 | |||||||
父”グーイエ・24”サンバンサンN総合7位他 | |||||||
J・トーネのバルセロナ最強時代の系統 | |||||||
龍野200k総合2位 | |||||||
04-100014 BLKC | |||||||
10-085528 BLKC | 新井 博久作 | ||||||
Ring No | 17-067154 | 村上 宏作 クリンチェの近親 | つくば国際広島700k62位 | ||||
Color | BC | 兄弟 SP敦賀400k総合10位 | |||||
Sex | ♀ | SC美川400k総合7位 | 07-78155 B | ||||
村上 宏作 | CC朝日600k総合2位 | 新井 博久作 | |||||
つくば国際広島700k当日24位 | |||||||
”アスリート・バルセロナ”バルカ2011 | |||||||
NL08-4764092 B | |||||||
12-109193 BC | ディック・フォーゲルザンク作 | ||||||
村上 宏作 | 11年バルセロナN1300k7,046羽中521位 | ||||||
全兄弟上野裕介鳩舎にて400k35位 | ペリュギュー950k224羽中9位他 | ||||||
500kRG2位 | 08-089998 BC | ||||||
新井 博久作 ”ブルー100番”の直仔 | |||||||
直仔 地区N9位 東日本CH1000k9位 | |||||||
同腹 東日本CH9位 | |||||||
龍野200k総合3位 | |||||||
99-95674 ”ミラクル・ハボロ” S | |||||||
岡田 孝雄作 | |||||||
Ring No | 17-067226 | 07-094545 S | 羽幌1300k関西四国唯1羽記録総合優勝 | ||||
Color | B | 村上 宏作 | |||||
Sex | ♂ | 直仔 近江八幡300k総合5位 | 03-000042 ”ビューティ・せとかぜ” | ||||
村上 宏作 | SP敦賀300k総合10位 | 村上 宏作 つくば国際500k全国32位 | |||||
CC朝日600k総合4位 | 広島700k109位 四国連盟品評会総合一席 | ||||||
全国品評会長距離クラス二席 | |||||||
09-DA29507 BC | |||||||
杉本 修三作 | |||||||
10-112478 BC | ”杉本33号”が58回 デーゲンスの”ブラウ”が | ||||||
杉本 修三作 | 44回の近親 | ||||||
杉本33号の近親系 | 09-DA44885 PB | ||||||
直仔同上 | 杉本 修三作 | ||||||
龍野200k総合4位 | |||||||
94-071294 PB | |||||||
Ring No | 17-067124 | 07-093265 B | 村上 宏作 ”せとかぜ”の孫 | ||||
Color | B | 村上 宏作 | 直仔200k優勝 | ||||
Sex | ♂ | せとかぜ・タマキの系統 | 兄弟1200k優勝 | ||||
村上 宏作 | 03-000106 BC | ||||||
村上 宏作 | |||||||
岩田・タマキの近親 | |||||||
00-035387 B | |||||||
12-109620 BW | 村上 宏作 | ||||||
村上 宏作 | せとかぜの近親 | ||||||
兄弟”ダイヤモンド・せとかぜ” | 直仔、孫優入賞多数あり | ||||||
CC総合優勝 DC総合優勝 | 06-019943 S | ||||||
村上 宏作 | |||||||
尾内ファンネX岡田孝雄作 | |||||||
龍野200k総合5位 | |||||||
オールドリング12年生 | 10-DA35879 B | ||||||
10-OK14889 BW | 杉本 修三作 | ||||||
Ring No | 17-067265 | 杉本 修三作 | |||||
Color | BW | 杉本33号の近親 | |||||
Sex | ♀ | 09-OK11418 BW | |||||
村上 宏作 | 杉本 修三作 | ||||||
96-075267 B | |||||||
14-093682 BW | 村上 宏作 600k | ||||||
村上 宏作 | ”せとかぜセブン”1200k優勝の直仔 | ||||||
せとかぜの近親 | |||||||
11-111913 B | |||||||
村上 宏作 | |||||||
羽幌1300kXミラクル・ハボロ直仔 | |||||||
龍野200k総合6位 | |||||||
98-041307 DC | |||||||
宮越 秀明作 | |||||||
Ring No | 17-067109 | 08-099743 B | 800k記録 | ||||
Color | B | 村上 宏作 | |||||
Sex | ♀ | 兄弟 600k優勝総合3位 | 03-000136 B | ||||
村上 宏作 | 300k優勝総合3位 700k翌日 | 村上 宏作 | |||||
タマキ・岩田Xカイパー系 | |||||||
95-061874”せとかぜ・ブラック” | |||||||
村上 宏作 | |||||||
07-094747 BWP | 600k優勝 1000k優勝総合3位 | ||||||
村上 宏作 | |||||||
直仔200k総合優勝 | 06-018329 BC | ||||||
兄弟の仔 SC400k総合優勝 | 村上 宏作 | ||||||
CC600k総合優勝 | ポーXカイパー | ||||||
龍野200k総合7位 | |||||||
98-041307 DC | |||||||
Ring No | 17-067358 | 宮越 秀明作 | |||||
Color | BC | 08-099743 B | 800k記録 | ||||
Sex | ♀ | 村上 宏作 | |||||
村上 宏作 | 兄弟 600k優勝総合3位 | 03-000136 B | |||||
300k優勝総合3位 700k翌日 | 村上 宏作 | ||||||
タマキ・岩田Xカイパー系 | |||||||
95-061874”せとかぜ・ブラック” | |||||||
村上 宏作 | |||||||
07-094747 BWP | 600k優勝 1000k優勝総合3位 | ||||||
村上 宏作 | |||||||
直仔200k総合優勝 | 06-018329 BC | ||||||
兄弟の仔 SC400k総合優勝 | 村上 宏作 | ||||||
CC600k総合優勝 | ポーXカイパー | ||||||
龍野200k総合8位 | |||||||
00-69100 ”ブルー100番” | |||||||
09-053699 B | 新井博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||||
Ring No | 17-067073 | 村上 宏作 | 直仔広島700k7羽以上入賞 200k全国優勝 | ||||
Color | B | 直仔、孫1000k迄総合優勝入賞多数 | |||||
Sex | ♂ | 00-69025 BW | |||||
村上 宏作 | 新井博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||||
直仔 東日本CH1000k7位他入賞多数 | |||||||
09-108165 B | |||||||
村上 宏作 | |||||||
13-054930 B | ”ブルー100番”の孫 | ||||||
村上 宏作 | クリンチェの近親系 | ||||||
兄弟朝日CC総合優勝他入賞多数 | 01-055332 B | ||||||
村上 宏作 | |||||||
”せとかぜ667”の直仔 |